新聞中心
NEWS CENTER
月瀾灣
發(fā)布時間:
2022-09-26 08:51
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號 | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號 | 門號 | 地址 | 計費面積 | 備注 |
1 | 1050201010 | 月瀾灣 | 16 | 1-01-02 | 月瀾灣16-1-102- | 236.09 | |
2 | 1050201035 | 月瀾灣 | 21 | 1-01-01 | 月瀾灣21-1-101- | 274.49 | |
3 | 1050201016 | 月瀾灣 | 17 | 1-01-03 | 月瀾灣17-1-103- | 238.52 | |
4 | 1050201003 | 月瀾灣 | 15 | 1-01-01 | 月瀾灣15-1-101- | 274.49 | |
5 | 1050201007 | 月瀾灣 | 15 | 1-01-05 | 月瀾灣15-1-105- | 238.52 | |
6 | 1050200956 | 月瀾灣 | 02 | 1-01-05 | 月瀾灣2-1-105- | 239.18 | |
7 | 1050200958 | 月瀾灣 | 03 | 1-01-02 | 月瀾灣3-1-102- | 237.04 | |
8 | 1050200998 | 月瀾灣 | 14 | 1-01-01 | 月瀾灣-14-1-101- | 304.92 | |
9 | 1050201045 | 月瀾灣 | 24 | 1-01-01 | 月瀾灣24-1-101- | 348.37 | |
10 | 1050200949 | 月瀾灣 | 01 | 1-01-03 | 月瀾灣1-1-103- | 238.6 | |
11 | 1050200970 | 月瀾灣 | 06 | 1-01-02 | 月瀾灣6-1-102- | 235.22 | |
12 | 1050201022 | 月瀾灣 | 18 | 1-01-03 | 月瀾灣18-1-103- | 237.56 | |
13 | 1050201031 | 月瀾灣 | 20 | 1-01-01 | 月瀾灣20-1-101- | 310.66 | |
14 | 1050201038 | 月瀾灣 | 21 | 1-01-04 | 月瀾灣21-1-104- | 238.52 | |
15 | 1050201021 | 月瀾灣 | 18 | 1-01-02 | 月瀾灣18-1-102- | 237.39 | |
16 | 1050201013 | 月瀾灣 | 16 | 1-01-05 | 月瀾灣16-1-105- | 236.7 | |
17 | 1050200959 | 月瀾灣 | 03 | 1-01-03 | 月瀾灣3-1-103- | 237.04 | |
18 | 1050200981 | 月瀾灣 | 09 | 1-01-02 | 月瀾灣9-1-102- | 236.25 | |
19 | 1050200983 | 月瀾灣 | 09 | 1-01-04 | 月瀾灣9-1-104- | 236.96 | |
20 | 1050201012 | 月瀾灣 | 16 | 1-01-04 | 月瀾灣16-1-104- | 236.11 | |
21 | 1050201037 | 月瀾灣 | 21 | 1-01-03 | 月瀾灣21-1-103- | 238.52 | |
22 | 1050200947 | 月瀾灣 | 01 | 1-01-01 | 月瀾灣1-1-101- | 239.18 | |
23 | 1050201027 | 月瀾灣 | 19 | 1-01-03 | 月瀾灣19-1-103- | 238.52 | |
24 | 1050201024 | 月瀾灣 | 18 | 1-01-05 | 月瀾灣18-1-105- | 238.41 | |
25 | 1050201006 | 月瀾灣 | 15 | 1-01-04 | 月瀾灣15-1-104- | 238.52 | |
26 | 1050201008 | 月瀾灣 | 15 | 1-01-06 | 月瀾灣15-1-106- | 274.49 | |
27 | 1050200976 | 月瀾灣 | 08 | 1-01-01 | 月瀾灣8-1-101- | 239.57 | |
28 | 1050200979 | 月瀾灣 | 08 | 1-01-04 | 月瀾灣8-1-104- | 239.57 | |
29 | 1050200982 | 月瀾灣 | 09 | 1-01-03 | 月瀾灣9-1-103- | 236.25 | |
30 | 1050201023 | 月瀾灣 | 18 | 1-01-04 | 月瀾灣18-1-104- | 237.42 | |
31 | 1050200969 | 月瀾灣 | 06 | 1-01-01 | 月瀾灣6-1-101- | 235.92 | |
32 | 1050201041 | 月瀾灣 | 22 | 1-01-01 | 月瀾灣22-1-101- | 348.37 | |
33 | 1050201011 | 月瀾灣 | 16 | 1-01-03 | 月瀾灣16-1-103- | 236.11 | |
34 | 1050201020 | 月瀾灣 | 18 | 1-01-01 | 月瀾灣18-1-101- | 238.41 | |
35 | 1050200966 | 月瀾灣 | 05 | 1-01-02 | 月瀾灣5-1-102- | 238.86 | |
36 | 1050200990 | 月瀾灣 | 12 | 1-01-01 | 月瀾灣12-1-101- | 306.6 | |
37 | 1050201000 | 月瀾灣 | 14 | 1-01-03 | 月瀾灣14-1-103- | 233.32 | |
38 | 1050200954 | 月瀾灣 | 02 | 1-01-03 | 月瀾灣2-1-103- | 238.6 | |
39 | 1050200961 | 月瀾灣 | 04 | 1-01-01 | 月瀾灣4-1-101- | 304.85 | |
40 | 1050200971 | 月瀾灣 | 06 | 1-01-03 | 月瀾灣6-1-103- | 235.22 | |
41 | 1050200991 | 月瀾灣 | 12 | 1-01-02 | 月瀾灣12-1-102- | 233.17 | |
42 | 1050200993 | 月瀾灣 | 12 | 1-01-04 | 月瀾灣12-1-104- | 236.67 | |
43 | 1050201014 | 月瀾灣 | 17 | 1-01-01 | 月瀾灣17-1-101- | 274.49 | |
44 | 1050200963 | 月瀾灣 | 04 | 1-01-03 | 月瀾灣4-1-103- | 238.69 | |
45 | 1050200984 | 月瀾灣 | 10 | 1-01-01 | 月瀾灣10-1-101- | 305.2 | |
46 | 1050200989 | 月瀾灣 | 11 | 1-01-03 | 月瀾灣11-1-103- | 306.72 | |
47 | 1050201017 | 月瀾灣 | 17 | 1-01-04 | 月瀾灣17-1-104- | 238.52 | |
48 | 1050201028 | 月瀾灣 | 19 | 1-01-04 | 月瀾灣19-1-104- | 238.52 | |
49 | 1050201001 | 月瀾灣 | 14 | 1-01-04 | 月瀾灣14-1-104- | 236.09 | |
50 | 1050201005 | 月瀾灣 | 15 | 1-01-03 | 月瀾灣15-1-103- | 238.52 | |
51 | 1050200950 | 月瀾灣 | 01 | 1-01-04 | 月瀾灣1-1-104- | 238.6 | |
52 | 1050200951 | 月瀾灣 | 01 | 1-01-05 | 月瀾灣1-1-105- | 243.5 | |
53 | 1050200960 | 月瀾灣 | 03 | 1-01-04 | 月瀾灣3-1-104- | 238.07 | |
54 | 1050200972 | 月瀾灣 | 06 | 1-01-04 | 月瀾灣6-1-104- | 235.92 | |
55 | 1050200973 | 月瀾灣 | 07 | 1-01-01 | 月瀾灣7-1-101- | 305.2 | |
56 | 1050201040 | 月瀾灣 | 21 | 1-01-06 | 月瀾灣21-1-106- | 274.49 | |
57 | 1050200994 | 月瀾灣 | 13 | 1-01-01 | 月瀾灣13-1-101- | 306.66 | |
58 | 1050200975 | 月瀾灣 | 07 | 1-01-03 | 月瀾灣7-1-103- | 239.3 | |
59 | 1050201019 | 月瀾灣 | 17 | 1-01-06 | 月瀾灣17-1-106- | 274.49 | |
60 | 1050201036 | 月瀾灣 | 21 | 1-01-02 | 月瀾灣21-1-102- | 238.52 | |
61 | 1050201042 | 月瀾灣 | 22 | 1-01-02 | 月瀾灣22-1-102- | 317.64 | |
62 | 1050201033 | 月瀾灣 | 20 | 1-01-03 | 月瀾灣20-1-103- | 282.17 | |
63 | 1050201044 | 月瀾灣 | 22 | 1-01-04 | 月瀾灣22-1-104- | 348.37 | |
64 | 1050201047 | 月瀾灣 | 24 | 1-01-03 | 月瀾灣24-1-103- | 317.64 | |
65 | 1050200964 | 月瀾灣 | 04 | 1-01-04 | 月瀾灣4-1-104- | 239.27 | |
66 | 1050200985 | 月瀾灣 | 10 | 1-01-02 | 月瀾灣10-1-102- | 238.68 | |
67 | 1050200987 | 月瀾灣 | 11 | 1-01-01 | 月瀾灣11-1-101- | 235.51 | |
68 | 1050201032 | 月瀾灣 | 20 | 1-01-02 | 月瀾灣20-1-102- | 282.17 | |
69 | 1050201046 | 月瀾灣 | 24 | 1-01-02 | 月瀾灣24-1-102- | 317.64 | |
70 | 1050201004 | 月瀾灣 | 15 | 1-01-02 | 月瀾灣15-1-102- | 238.52 | |
71 | 1050200952 | 月瀾灣 | 02 | 1-01-01 | 月瀾灣2-1-101- | 243.5 | |
72 | 1050200977 | 月瀾灣 | 08 | 1-01-02 | 月瀾灣8-1-102- | 238.86 | |
73 | 1050201018 | 月瀾灣 | 17 | 1-01-05 | 月瀾灣17-1-105- | 238.52 | |
74 | 1050200996 | 月瀾灣 | 13 | 1-01-03 | 月瀾灣13-1-103- | 300.48 | |
75 | 1050200999 | 月瀾灣 | 14 | 1-01-02 | 月瀾灣14-1-102- | 301.34 | |
76 | 1050201034 | 月瀾灣 | 20 | 1-01-04 | 月瀾灣20-1-104- | 310.66 | |
77 | 1050200967 | 月瀾灣 | 05 | 1-01-03 | 月瀾灣5-1-103- | 238.86 | |
78 | 1050201030 | 月瀾灣 | 19 | 1-01-06 | 月瀾灣19-1-106- | 274.49 | |
79 | 1050200992 | 月瀾灣 | 12 | 1-01-03 | 月瀾灣12-1-103- | 236.08 | |
80 | 1050201039 | 月瀾灣 | 21 | 1-01-05 | 月瀾灣21-1-105- | 238.52 | |
81 | 1050200957 | 月瀾灣 | 03 | 1-01-01 | 月瀾灣3-1-101- | 238.07 | |
82 | 1050200978 | 月瀾灣 | 08 | 1-01-03 | 月瀾灣8-1-103- | 238.86 | |
83 | 1050201029 | 月瀾灣 | 19 | 1-01-05 | 月瀾灣19-1-105- | 238.52 | |
84 | 1050201051 | 月瀾灣 | 25 | 1-01-03 | 月瀾灣25-1-103- | 229.07 | |
85 | 1050200986 | 月瀾灣 | 10 | 1-01-03 | 月瀾灣10-1-103- | 239.3 | |
86 | 1050200948 | 月瀾灣 | 01 | 1-01-02 | 月瀾灣1-1-102- | 238.6 | |
87 | 1050200968 | 月瀾灣 | 05 | 1-01-04 | 月瀾灣5-1-104- | 239.57 | |
88 | 1050201043 | 月瀾灣 | 22 | 1-01-03 | 月瀾灣22-1-103- | 317.64 | |
89 | 1050201025 | 月瀾灣 | 19 | 1-01-01 | 月瀾灣19-1-101- | 274.49 | |
90 | 1050201026 | 月瀾灣 | 19 | 1-01-02 | 月瀾灣19-1-102- | 238.52 | |
91 | 1050201009 | 月瀾灣 | 16 | 1-01-01 | 月瀾灣16-1-101- | 306.87 | |
92 | 1050201053 | 月瀾灣 | 25 | 1-01-05 | 月瀾灣25-1-105- | 229.35 | |
93 | 1050200965 | 月瀾灣 | 05 | 1-01-01 | 月瀾灣5-1-101- | 239.57 | |
94 | 1050200988 | 月瀾灣 | 11 | 1-01-02 | 月瀾灣11-1-102- | 234.93 | |
95 | 1050201050 | 月瀾灣 | 25 | 1-01-02 | 月瀾灣25-1-102- | 228.81 | |
96 | 1050201002 | 月瀾灣 | 14 | 1-01-05 | 月瀾灣14-1-105- | 236.68 | |
97 | 1050200953 | 月瀾灣 | 02 | 1-01-02 | 月瀾灣2-1-102- | 238.6 | |
98 | 1050200955 | 月瀾灣 | 02 | 1-01-04 | 月瀾灣2-1-104- | 238.6 | |
99 | 1050200962 | 月瀾灣 | 04 | 1-01-02 | 月瀾灣4-1-102- | 238.63 | |
100 | 1050200974 | 月瀾灣 | 07 | 1-01-02 | 月瀾灣7-1-102- | 238.68 | |
101 | 1050200980 | 月瀾灣 | 09 | 1-01-01 | 月瀾灣9-1-101- | 236.96 | |
102 | 1050200995 | 月瀾灣 | 13 | 1-01-02 | 月瀾灣13-1-102- | 300.48 | |
103 | 1050200997 | 月瀾灣 | 13 | 1-01-04 | 月瀾灣13-1-104- | 306.66 | |
104 | 1050201048 | 月瀾灣 | 24 | 1-01-04 | 月瀾灣24-1-104- | 348.37 | |
105 | 1050201052 | 月瀾灣 | 25 | 1-01-04 | 月瀾灣25-1-104- | 228.84 | |
106 | 1050201049 | 月瀾灣 | 25 | 1-01-01 | 月瀾灣25-1-101- | 229.35 | |
107 | 1050201015 | 月瀾灣 | 17 | 1-01-02 | 月瀾灣17-1-102- | 238.52 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁