新聞中心
NEWS CENTER
24-09-15
24-09-09
24-08-08
興冠園用戶繳費編碼查詢2
發(fā)布時間:
2019-08-02 13:36
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號 | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
511 | 0300600001 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-1-1 | 165.22 | 137.35 |
512 | 0300600002 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-1-2 | 156.78 | 130.33 |
513 | 0300600003 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-2-1 | 189.04 | 157.15 |
514 | 0300600004 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-2-2 | 156.78 | 130.33 |
515 | 0300600005 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-3-1 | 189.04 | 157.15 |
516 | 0300600006 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-3-2 | 156.78 | 130.33 |
517 | 0300600007 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-4-1 | 189.04 | 157.15 |
518 | 0300600008 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-4-2 | 156.78 | 130.33 |
519 | 0300600009 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-5-1 | 189.04 | 157.15 |
520 | 0300600010 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-5-2 | 156.78 | 130.33 |
521 | 0300600011 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-6-1 | 189.04 | 157.15 |
522 | 0300600012 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-6-2 | 156.78 | 130.33 |
523 | 0300600013 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-7-1 | 189.04 | 157.15 |
524 | 0300600014 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-7-2 | 156.78 | 130.33 |
525 | 0300600015 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-8-1 | 189.04 | 157.15 |
526 | 0300600016 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-8-2 | 156.78 | 130.33 |
527 | 0300600017 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-9-1 | 189.04 | 157.15 |
528 | 0300600018 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-9-2 | 156.78 | 130.33 |
529 | 0300600019 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-10-1 | 189.04 | 157.15 |
530 | 0300600020 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-10-2 | 156.78 | 130.33 |
531 | 0300600021 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-11-1 | 189.04 | 157.15 |
532 | 0300600022 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-11-2 | 156.78 | 130.33 |
533 | 0300600023 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-12-1 | 189.04 | 157.15 |
534 | 0300600024 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-12-2 | 156.78 | 130.33 |
535 | 0300600025 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-13-1 | 189.04 | 157.15 |
536 | 0300600026 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-13-2 | 156.78 | 130.33 |
537 | 0300600027 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-14-1 | 189.04 | 157.15 |
538 | 0300600028 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-14-2 | 156.78 | 130.33 |
539 | 0300600029 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-15-1 | 189.04 | 157.15 |
540 | 0300600030 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-15-2 | 156.78 | 130.33 |
541 | 0300600031 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-16-1 | 189.04 | 157.15 |
542 | 0300600032 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-16-2 | 156.78 | 130.33 |
543 | 0300600033 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-17-1 | 209.23 | 173.93 |
544 | 0300600034 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 1-17-2 | 190.07 | 159.99 |
545 | 0300600037 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-1-1 | 132.96 | 110.53 |
546 | 0300600038 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-1-2 | 156.78 | 130.33 |
547 | 0300600039 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-2-1 | 156.78 | 130.33 |
548 | 0300600040 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-2-2 | 156.78 | 130.33 |
549 | 0300600041 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-3-1 | 156.78 | 130.33 |
550 | 0300600042 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-3-2 | 156.78 | 130.33 |
551 | 0300600043 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-4-1 | 156.78 | 130.33 |
552 | 0300600044 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-4-2 | 156.78 | 130.33 |
553 | 0300600045 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-5-1 | 156.78 | 130.33 |
554 | 0300600046 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-5-2 | 156.78 | 130.33 |
555 | 0300600047 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-6-1 | 156.78 | 130.33 |
556 | 0300600048 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-6-2 | 167.06 | 130.33 |
557 | 0300600049 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-7-1 | 156.78 | 130.33 |
558 | 0300600050 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-7-2 | 156.78 | 130.33 |
559 | 0300600051 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-8-1 | 156.78 | 130.33 |
560 | 0300600052 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-8-2 | 156.78 | 130.33 |
561 | 0300600053 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-9-1 | 156.78 | 130.33 |
562 | 0300600054 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-9-2 | 156.78 | 130.33 |
563 | 0300600055 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-10-1 | 156.78 | 130.33 |
564 | 0300600056 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-10-2 | 156.78 | 130.33 |
565 | 0300600057 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-11-1 | 156.78 | 130.33 |
566 | 0300600058 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-11-2 | 156.78 | 130.33 |
567 | 0300600059 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-12-1 | 156.78 | 130.33 |
568 | 0300600060 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-12-2 | 156.78 | 130.33 |
569 | 0300600061 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-13-1 | 156.78 | 130.33 |
570 | 0300600062 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-13-2 | 156.78 | 130.33 |
571 | 0300600063 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-14-1 | 156.78 | 130.33 |
572 | 0300600064 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-14-2 | 156.78 | 130.33 |
573 | 0300600065 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-15-1 | 156.78 | 130.33 |
574 | 0300600066 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-15-2 | 156.78 | 130.33 |
575 | 0300600067 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-16-1 | 156.78 | 130.33 |
576 | 0300600068 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-16-2 | 156.78 | 130.33 |
577 | 0300600069 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-17-1 | 176.97 | 147.11 |
578 | 0300600070 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 2-17-2 | 176.97 | 147.11 |
579 | 0300600073 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-1-1 | 132.96 | 110.53 |
580 | 0300600074 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-1-2 | 163.32 | 135.77 |
581 | 0300600075 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-2-1 | 156.78 | 130.33 |
582 | 0300600076 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-2-2 | 163.32 | 135.77 |
583 | 0300600077 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-3-1 | 156.78 | 130.33 |
584 | 0300600078 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-3-2 | 163.32 | 135.77 |
585 | 0300600079 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-4-1 | 156.78 | 130.33 |
586 | 0300600080 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-4-2 | 163.32 | 135.77 |
587 | 0300600081 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-5-1 | 156.78 | 130.33 |
588 | 0300600082 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-5-2 | 163.32 | 135.77 |
589 | 0300600083 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-6-1 | 156.78 | 130.33 |
590 | 0300600084 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-6-2 | 163.32 | 135.77 |
591 | 0300600085 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-7-1 | 156.78 | 130.33 |
592 | 0300600086 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-7-2 | 163.32 | 135.77 |
593 | 0300600087 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-8-1 | 156.78 | 130.33 |
594 | 0300600088 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-8-2 | 163.32 | 135.77 |
595 | 0300600089 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-9-1 | 156.78 | 130.33 |
596 | 0300600090 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-9-2 | 163.32 | 135.77 |
597 | 0300600091 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-10-1 | 156.78 | 130.33 |
598 | 0300600092 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-10-2 | 163.32 | 135.77 |
599 | 0300600093 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-11-1 | 156.78 | 130.33 |
600 | 0300600094 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-11-2 | 163.32 | 135.77 |
601 | 0300600095 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-12-1 | 156.78 | 130.33 |
602 | 0300600096 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-12-2 | 163.32 | 135.77 |
603 | 0300600097 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-13-1 | 156.78 | 130.33 |
604 | 0300600098 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-13-2 | 163.32 | 135.77 |
605 | 0300600099 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-14-1 | 156.78 | 130.33 |
606 | 0300600100 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-14-2 | 163.32 | 135.77 |
607 | 0300600101 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-15-1 | 156.78 | 130.33 |
608 | 0300600102 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-15-2 | 163.32 | 135.77 |
609 | 0300600103 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-16-1 | 156.78 | 130.33 |
610 | 0300600104 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-16-2 | 163.32 | 135.77 |
611 | 0300600105 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-17-1 | 176.97 | 147.11 |
612 | 0300600106 | 興冠園-衛(wèi)校 | A2 | 3-17-2 | 183.51 | 152.55 |
613 | 0300700001 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-1-1 | 159.84 | 133.09 |
614 | 0300700002 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-1-2 | 158.84 | 132.26 |
615 | 0300700003 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-2-1 | 159.72 | 132.99 |
616 | 0300700004 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-2-2 | 182.62 | 152.06 |
617 | 0300700005 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-3-1 | 159.72 | 132.99 |
618 | 0300700006 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-3-2 | 182.62 | 152.06 |
619 | 0300700007 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-4-1 | 159.72 | 132.99 |
620 | 0300700008 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-4-2 | 182.62 | 152.06 |
621 | 0300700009 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-5-1 | 159.72 | 132.99 |
622 | 0300700010 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-5-2 | 182.62 | 152.06 |
623 | 0300700011 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-6-1 | 159.72 | 132.99 |
624 | 0300700012 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-6-2 | 182.62 | 152.06 |
625 | 0300700013 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-7-1 | 159.72 | 132.99 |
626 | 0300700014 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-7-2 | 182.62 | 152.06 |
627 | 0300700015 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-8-1 | 159.72 | 132.99 |
628 | 0300700016 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-8-2 | 182.62 | 152.06 |
629 | 0300700017 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-9-1 | 159.72 | 132.99 |
630 | 0300700018 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-9-2 | 182.62 | 152.06 |
631 | 0300700019 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-10-1 | 159.72 | 132.99 |
632 | 0300700020 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-10-2 | 182.62 | 152.06 |
633 | 0300700021 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-11-1 | 159.72 | 132.99 |
634 | 0300700022 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-11-2 | 182.62 | 152.06 |
635 | 0300700023 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-12-1 | 159.72 | 132.99 |
636 | 0300700024 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-12-2 | 182.62 | 152.06 |
637 | 0300700025 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-13-1 | 159.72 | 132.99 |
638 | 0300700026 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-13-2 | 182.62 | 152.06 |
639 | 0300700027 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-14-1 | 159.72 | 132.99 |
640 | 0300700028 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-14-2 | 182.62 | 152.06 |
641 | 0300700029 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-15-1 | 159.72 | 132.99 |
642 | 0300700030 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-15-2 | 182.62 | 152.06 |
643 | 0300700031 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-16-1 | 159.72 | 132.99 |
644 | 0300700032 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-16-2 | 182.62 | 152.06 |
645 | 0300700033 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-17-1 | 250.94 | 208.94 |
646 | 0300700034 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 1-17-2 | 277.07 | 230.7 |
647 | 0300700037 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-1-1 | 158.84 | 132.26 |
648 | 0300700038 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-1-2 | 159.84 | 133.09 |
649 | 0300700039 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-2-1 | 182.62 | 152.06 |
650 | 0300700040 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-2-2 | 159.72 | 132.99 |
651 | 0300700041 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-3-1 | 182.62 | 152.06 |
652 | 0300700042 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-3-2 | 159.72 | 132.99 |
653 | 0300700043 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-4-1 | 182.62 | 152.06 |
654 | 0300700044 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-4-2 | 159.72 | 132.99 |
655 | 0300700045 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-5-1 | 182.62 | 152.06 |
656 | 0300700046 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-5-2 | 159.72 | 132.99 |
657 | 0300700047 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-6-1 | 182.62 | 152.06 |
658 | 0300700048 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-6-2 | 159.72 | 132.99 |
659 | 0300700049 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-7-1 | 182.62 | 152.06 |
660 | 0300700050 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-7-2 | 159.72 | 132.99 |
661 | 0300700051 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-8-1 | 182.62 | 152.06 |
662 | 0300700052 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-8-2 | 159.72 | 132.99 |
663 | 0300700053 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-9-1 | 182.62 | 152.06 |
664 | 0300700054 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-9-2 | 159.72 | 132.99 |
665 | 0300700055 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-10-1 | 182.62 | 152.06 |
666 | 0300700056 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-10-2 | 159.72 | 132.99 |
667 | 0300700057 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-11-1 | 182.62 | 152.06 |
668 | 0300700058 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-11-2 | 159.72 | 132.99 |
669 | 0300700059 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-12-1 | 182.62 | 152.06 |
670 | 0300700060 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-12-2 | 159.72 | 132.99 |
671 | 0300700061 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-13-1 | 182.62 | 152.06 |
672 | 0300700062 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-13-2 | 159.72 | 132.99 |
673 | 0300700063 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-14-1 | 182.62 | 152.06 |
674 | 0300700064 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-14-2 | 159.72 | 132.99 |
675 | 0300700065 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-15-1 | 182.62 | 152.06 |
676 | 0300700066 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-15-2 | 159.72 | 132.99 |
677 | 0300700067 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-16-1 | 182.62 | 152.06 |
678 | 0300700068 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-16-2 | 159.72 | 132.99 |
679 | 0300700069 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-17-1 | 277.07 | 230.7 |
680 | 0300700070 | 興冠園-宣傳部 | A8 | 2-17-2 | 159.72 | 132.99 |
681 | 0300700073 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-1-1 | 168.89 | 144.19 |
682 | 0300700074 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-1-2 | 154.6 | 131.99 |
683 | 0300700075 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-2-1 | 168.89 | 144.19 |
684 | 0300700076 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-2-2 | 154.6 | 131.99 |
685 | 0300700077 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-3-1 | 168.89 | 144.19 |
686 | 0300700078 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-3-2 | 154.6 | 131.99 |
687 | 0300700079 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-4-1 | 168.89 | 144.19 |
688 | 0300700080 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-4-2 | 154.6 | 131.99 |
689 | 0300700081 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-5-1 | 168.89 | 144.19 |
690 | 0300700082 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-5-2 | 154.6 | 131.99 |
691 | 0300700083 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-6-1 | 168.89 | 144.19 |
692 | 0300700084 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-6-2 | 154.6 | 131.99 |
693 | 0300700085 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-7-1 | 168.89 | 144.19 |
694 | 0300700086 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-7-2 | 154.6 | 131.99 |
695 | 0300700087 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-8-1 | 168.89 | 144.19 |
696 | 0300700088 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-8-2 | 154.6 | 131.99 |
697 | 0300700089 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-9-1 | 168.89 | 144.19 |
698 | 0300700090 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-9-2 | 154.6 | 131.99 |
699 | 0300700091 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-10-1 | 168.89 | 144.19 |
700 | 0300700092 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-10-2 | 154.6 | 131.99 |
701 | 0300700093 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-11-1 | 278.34 | 237.63 |
702 | 0300700094 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 1-11-2 | 257.59 | 219.92 |
703 | 0300700097 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-1-1 | 154.6 | 131.99 |
704 | 0300700098 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-1-2 | 168.89 | 144.19 |
705 | 0300700099 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-2-1 | 154.6 | 131.99 |
706 | 0300700100 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-2-2 | 168.89 | 144.19 |
707 | 0300700101 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-3-1 | 154.6 | 131.99 |
708 | 0300700102 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-3-2 | 168.89 | 144.19 |
709 | 0300700103 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-4-1 | 154.6 | 131.99 |
710 | 0300700104 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-4-2 | 168.89 | 144.19 |
711 | 0300700105 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-5-1 | 154.6 | 131.99 |
712 | 0300700106 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-5-2 | 168.89 | 144.19 |
713 | 0300700107 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-6-1 | 154.6 | 131.99 |
714 | 0300700108 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-6-2 | 168.89 | 144.19 |
715 | 0300700109 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-7-1 | 154.6 | 131.99 |
716 | 0300700110 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-7-2 | 168.89 | 144.19 |
717 | 0300700111 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-8-1 | 154.6 | 131.99 |
718 | 0300700112 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-8-2 | 168.89 | 144.19 |
719 | 0300700113 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-9-1 | 154.6 | 131.99 |
720 | 0300700114 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-9-2 | 168.89 | 144.19 |
721 | 0300700115 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-10-1 | 154.6 | 131.99 |
722 | 0300700116 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-10-2 | 168.89 | 144.19 |
723 | 0300700117 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-11-1 | 154.6 | 131.99 |
724 | 0300700118 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-11-2 | 168.89 | 144.19 |
725 | 0300700120 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-12-2 | 109.45 | 93.44 |
726 | 0300700121 | 興冠園-宣傳部 | A11 | 2-12-1 | 102.99 | 87.93 |
727 | 0300800001 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-1-1 | 164.52 | 143.58 |
728 | 0300800002 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-1-2 | 158.2 | 138.06 |
729 | 0300800003 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-2-1 | 164.52 | 143.58 |
730 | 0300800004 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-2-2 | 158.2 | 138.06 |
731 | 0300800005 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-3-1 | 164.52 | 143.58 |
732 | 0300800006 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-3-2 | 158.2 | 138.06 |
733 | 0300800007 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-4-1 | 164.52 | 143.58 |
734 | 0300800008 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-4-2 | 158.2 | 138.06 |
735 | 0300800009 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-5-1 | 164.52 | 143.58 |
736 | 0300800010 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-5-2 | 158.2 | 138.06 |
737 | 0300800011 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-6-1 | 164.52 | 143.58 |
738 | 0300800012 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-6-2 | 158.2 | 138.06 |
739 | 0300800013 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-7-1 | 164.52 | 143.58 |
740 | 0300800014 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-7-2 | 158.2 | 138.06 |
741 | 0300800015 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-8-1 | 164.52 | 143.58 |
742 | 0300800016 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-8-2 | 158.2 | 138.06 |
743 | 0300800017 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-9-1 | 164.52 | 143.58 |
744 | 0300800018 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-9-2 | 158.2 | 138.06 |
745 | 0300800019 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-10-1 | 164.52 | 143.58 |
746 | 0300800020 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-10-2 | 158.2 | 138.06 |
747 | 0300800021 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-11-1 | 244.36 | 213.26 |
748 | 0300800022 | 興冠園-人事局 | B9 | 1-11-2 | 247.16 | 215.7 |
749 | 0300800025 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-1-1 | 158.2 | 138.06 |
750 | 0300800026 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-1-2 | 164.52 | 143.58 |
751 | 0300800027 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-2-1 | 158.2 | 138.06 |
752 | 0300800028 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-2-2 | 164.52 | 143.58 |
753 | 0300800029 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-3-1 | 158.2 | 138.06 |
754 | 0300800030 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-3-2 | 164.52 | 143.58 |
755 | 0300800031 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-4-1 | 158.2 | 138.06 |
756 | 0300800032 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-4-2 | 164.52 | 143.58 |
757 | 0300800033 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-5-1 | 158.2 | 138.06 |
758 | 0300800034 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-5-2 | 164.52 | 143.58 |
759 | 0300800035 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-6-1 | 158.2 | 138.06 |
760 | 0300800036 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-6-2 | 164.52 | 143.58 |
761 | 0300800037 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-7-1 | 158.2 | 138.06 |
762 | 0300800038 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-7-2 | 164.52 | 143.58 |
763 | 0300800039 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-8-1 | 158.2 | 138.06 |
764 | 0300800040 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-8-2 | 164.52 | 143.58 |
765 | 0300800041 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-9-1 | 158.2 | 138.06 |
766 | 0300800042 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-9-2 | 164.52 | 143.58 |
767 | 0300800043 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-10-1 | 158.2 | 138.06 |
768 | 0300800044 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-10-2 | 164.52 | 143.58 |
769 | 0300800045 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-11-1 | 247.16 | 215.7 |
770 | 0300800046 | 興冠園-人事局 | B9 | 2-11-2 | 244.36 | 213.26 |
771 | 0300800049 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-1-1 | 199.04 | 174.48 |
772 | 0300800050 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-1-2 | 161.17 | 141.28 |
773 | 0300800051 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-2-1 | 199.04 | 174.48 |
774 | 0300800052 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-2-2 | 161.17 | 141.28 |
775 | 0300800053 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-3-1 | 199.04 | 174.48 |
776 | 0300800054 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-3-2 | 161.17 | 141.28 |
777 | 0300800055 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-4-1 | 199.04 | 174.48 |
778 | 0300800056 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-4-2 | 161.17 | 141.28 |
779 | 0300800057 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-5-1 | 199.04 | 174.48 |
780 | 0300800058 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-5-2 | 161.17 | 141.28 |
781 | 0300800059 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-6-1 | 199.04 | 174.48 |
782 | 0300800060 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-6-2 | 161.17 | 141.28 |
783 | 0300800061 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-7-1 | 199.04 | 174.48 |
784 | 0300800062 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-7-2 | 161.17 | 141.28 |
785 | 0300800063 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-8-1 | 199.04 | 174.48 |
786 | 0300800064 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-8-2 | 161.17 | 141.28 |
787 | 0300800065 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-9-1 | 199.04 | 174.48 |
788 | 0300800066 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-9-2 | 161.17 | 141.28 |
789 | 0300800067 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-10-1 | 199.04 | 174.48 |
790 | 0300800068 | 興冠園-人事局 | B16 | 1-10-2 | 161.17 | 141.28 |
