新聞中心
NEWS CENTER
杏壇文化家園用戶繳費(fèi)編碼查詢1
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 14:02
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶編碼 | 用戶姓名 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 地址 | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 |
1 | 0620100001 | 未售 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-101-未售 | 131.65 | 110.75 |
2 | 0620100002 | 未售 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-102-未售 | 131.45 | 110.58 |
3 | 0620100003 | 李躍彬 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-201-李躍彬 | 131.65 | 110.75 |
4 | 0620100004 | 孫尤紅 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-202-孫尤紅 | 131.45 | 110.58 |
5 | 0620100005 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-301- | 131.65 | 110.75 | |
6 | 0620100006 | 宋召鵬 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-302-宋召鵬 | 131.45 | 110.58 |
7 | 0620100007 | 張效偉 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-401-張效偉 | 131.65 | 110.75 |
8 | 0620100008 | 魯平 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-402-魯平 | 131.45 | 110.58 |
9 | 0620100009 | 李榮青 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-501-李榮青 | 131.65 | 110.75 |
10 | 0620100010 | 杜家亮 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-502-杜家亮 | 131.45 | 110.58 |
11 | 0620100011 | 丁紅輝 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-601-丁紅輝 | 131.65 | 110.75 |
12 | 0620100012 | 朱孟美 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-602-朱孟美 | 131.45 | 110.58 |
13 | 0620100013 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-701- | 131.65 | 110.75 | |
14 | 0620100014 | 李宗濤 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-702-李宗濤 | 131.45 | 110.58 |
15 | 0620100015 | 宋召榮 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-801-宋召榮 | 131.65 | 110.75 |
16 | 0620100016 | 史佩虎 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-802-史佩虎 | 131.45 | 110.58 |
17 | 0620100017 | 徐陽(yáng)陽(yáng) | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-901-徐陽(yáng)陽(yáng) | 131.65 | 110.75 |
18 | 0620100018 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-902- | 131.45 | 110.58 | |
19 | 0620100019 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-1001- | 131.65 | 110.75 | |
20 | 0620100020 | 王志 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-1002-王志 | 131.45 | 110.58 |
21 | 0620100021 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-1101- | 135.65 | 114.11 | |
22 | 0620100022 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-1102- | 135.45 | 113.94 | |
23 | 0620100023 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-1201- | 40.79 | 34.31 | |
24 | 0620100024 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-1-1202- | 40.79 | 34.31 | |
25 | 0620100025 | 未售 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-101-未售 | 131.45 | 110.58 |
26 | 0620100026 | 未售 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-102-未售 | 131.45 | 110.58 |
27 | 0620100027 | 黃寶英 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-201-黃寶英 | 131.45 | 110.58 |
28 | 0620100028 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-202- | 131.45 | 110.58 | |
29 | 0620100029 | 王彩 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-301-王彩 | 131.45 | 110.58 |
30 | 0620100030 | 趙洪坤 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-302-趙洪坤 | 131.45 | 110.58 |
31 | 0620100031 | 王濤 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-401-王濤 | 131.45 | 110.58 |
32 | 0620100032 | 孫曼 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-402-孫曼 | 131.45 | 110.58 |
33 | 0620100033 | 闞文強(qiáng) | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-501-闞文強(qiáng) | 131.45 | 110.58 |
34 | 0620100034 | 崔廣新 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-502-崔廣新 | 131.45 | 110.58 |
35 | 0620100035 | 張守生 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-601-張守生 | 131.45 | 110.58 |
36 | 0620100036 | 石振華 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-602-石振華 | 131.45 | 110.58 |
37 | 0620100037 | 程志強(qiáng) | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-701-程志強(qiáng) | 131.45 | 110.58 |
38 | 0620100038 | 謝兆英 馬文龍 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-702-謝兆英 馬文龍 | 131.45 | 110.58 |
39 | 0620100039 | 張軍 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-801-張軍 | 131.45 | 110.58 |
40 | 0620100040 | 崇學(xué)峰 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-802-崇學(xué)峰 | 131.45 | 110.58 |
41 | 0620100041 | 楊永柱 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-901-楊永柱 | 131.45 | 110.58 |
42 | 0620100042 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-902- | 131.45 | 110.58 | |
43 | 0620100043 | 王澗 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-1001-王澗 | 131.45 | 110.58 |
44 | 0620100044 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-1002- | 131.45 | 110.58 | |
45 | 0620100045 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-1101- | 135.45 | 113.94 | |
46 | 0620100046 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-1102- | 135.45 | 113.94 | |
47 | 0620100047 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-1201- | 40.79 | 34.31 | |
48 | 0620100048 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-2-1202- | 40.79 | 34.31 | |
49 | 0620100049 | 沈文娜 李洪明 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園-7-3-101-沈文娜 李洪明 | 131.45 | 110.58 |
50 | 0620100050 | 莊守果 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-102-莊守果 | 131.45 | 110.58 |
51 | 0620100051 | 張玉芝 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-201-張玉芝 | 131.45 | 110.58 |
52 | 0620100052 | 莊守果 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-202-莊守果 | 131.45 | 110.58 |
53 | 0620100053 | 何昕璐 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-301-何昕璐 | 131.45 | 110.58 |
54 | 0620100054 | 韋明芳 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-302-韋明芳 | 131.45 | 110.58 |
55 | 0620100055 | 唐強(qiáng) | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-401-唐強(qiáng) | 131.45 | 110.58 |
56 | 0620100056 | 王玉琳 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-402-王玉琳 | 131.45 | 110.58 |
57 | 0620100057 | 文江峰 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-501-文江峰 | 131.45 | 110.58 |
58 | 0620100058 | 陳家威 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-502-陳家威 | 131.45 | 110.58 |
59 | 0620100059 | 閆陶章 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-601-閆陶章 | 131.45 | 110.58 |
60 | 0620100060 | 胡山 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-602-胡山 | 131.45 | 110.58 |
61 | 0620100061 | 董新華 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園-7-3-701-董新華 | 131.45 | 110.58 |
62 | 0620100062 | 劉圣倫 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-702-劉圣倫 | 131.45 | 110.58 |
63 | 0620100063 | 廉開印 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-801-廉開印 | 131.45 | 110.58 |
64 | 0620100064 | 林令舉 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-802-林令舉 | 131.45 | 110.58 |
65 | 0620100065 | 許忠勝 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-901-許忠勝 | 131.45 | 110.58 |
66 | 0620100066 | 司玉連 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-902-司玉連 | 131.45 | 110.58 |
67 | 0620100067 | 于偉 周媛媛 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-1001-于偉 周媛媛 | 131.45 | 110.58 |
68 | 0620100068 | 趙秀英 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-1002-趙秀英 | 131.45 | 110.58 |
69 | 0620100069 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-1101- | 135.45 | 113.94 | |
70 | 0620100070 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-1102- | 135.45 | 113.94 | |
71 | 0620100071 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-1201- | 40.79 | 34.31 | |
72 | 0620100072 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-3-1202- | 40.79 | 34.31 | |
73 | 0620100073 | 辛文娜 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-101-辛文娜 | 131.45 | 110.58 |
74 | 0620100074 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-102- | 131.65 | 110.75 | |
75 | 0620100075 | 張慶芬 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園-7-4-201-張慶芬 | 131.45 | 110.58 |
76 | 0620100076 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-202- | 131.65 | 110.75 | |
77 | 0620100077 | 姜玉芹 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-301-姜玉芹 | 131.45 | 110.58 |
78 | 0620100078 | 李連鑫 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-302-李連鑫 | 131.65 | 110.75 |
79 | 0620100079 | 侯曉東 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-401-侯曉東 | 131.45 | 110.58 |
80 | 0620100080 | 牛曼 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-402-牛曼 | 131.65 | 110.75 |
81 | 0620100081 | 朱守民 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-501-朱守民 | 131.45 | 110.58 |
82 | 0620100082 | 劉長(zhǎng)松 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-502-劉長(zhǎng)松 | 131.65 | 110.75 |
83 | 0620100083 | 姜旭升 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-601-姜旭升 | 131.45 | 110.58 |
84 | 0620100084 | 李春廷 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-602-李春廷 | 131.65 | 110.75 |
85 | 0620100085 | 馬玉秀 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-701-馬玉秀 | 131.45 | 110.58 |
86 | 0620100086 | 徐曉麗 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-702-徐曉麗 | 131.65 | 110.75 |
87 | 0620100087 | 林瑜清 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-801-林瑜清 | 131.45 | 110.58 |
88 | 0620100088 | 李娜 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-802-李娜 | 131.65 | 110.75 |
89 | 0620100089 | 王興信 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-901-王興信 | 131.45 | 110.58 |
90 | 0620100090 | 王統(tǒng)祿 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-902-王統(tǒng)祿 | 131.65 | 110.75 |
91 | 0620100091 | 張秋芬 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-1001-張秋芬 | 131.45 | 110.58 |
92 | 0620100092 | 崔立群 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-1002-崔立群 | 131.65 | 110.75 |
93 | 0620100093 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-1101- | 135.45 | 113.94 | |
94 | 0620100094 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-1102- | 135.65 | 114.11 | |
95 | 0620100095 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-1201- | 40.79 | 34.31 | |
96 | 0620100096 | 杏壇文化家園 | 7 | 杏壇文化家園7-4-1202- | 40.79 | 34.31 | |
97 | 0620100097 | 顧宗粉 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-101-顧宗粉 | 180.73 | 144.79 |
98 | 0620100098 | 李傳東 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-102-李傳東 | 173.88 | 139.3 |
99 | 0620100099 | 尤英志 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-201-尤英志 | 180.73 | 144.79 |
100 | 0620100100 | 朱孟魯 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-202-朱孟魯 | 173.88 | 139.3 |
101 | 0620100101 | 任際榮 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-301-任際榮 | 156.57 | 125.43 |
102 | 0620100102 | 劉洋洋 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-302-劉洋洋 | 113.35 | 90.81 |
103 | 0620100103 | 鄭加箱 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-303-鄭加箱 | 156.3 | 125.22 |
104 | 0620100104 | 張俊杰 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-401-張俊杰 | 156.57 | 125.43 |
105 | 0620100105 | 梁猛 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-402-梁猛 | 113.35 | 90.81 |
106 | 0620100106 | 郭玉杰 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-403-郭玉杰 | 156.3 | 125.22 |
107 | 0620100107 | 田慶東 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-501-田慶東 | 156.57 | 125.43 |
108 | 0620100108 | 韓中偉 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-502-韓中偉 | 110.48 | 88.51 |
109 | 0620100109 | 李兆華 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-503-李兆華 | 156.3 | 125.22 |
110 | 0620100110 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-601- | 156.57 | 125.43 | |
111 | 0620100111 | 孟慶陽(yáng) | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-602-孟慶陽(yáng) | 110.48 | 88.51 |
112 | 0620100112 | 張連范 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-603-張連范 | 156.3 | 125.22 |
113 | 0620100113 | 趙學(xué)美 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-701-趙學(xué)美 | 156.57 | 125.43 |
114 | 0620100114 | 王萍 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-702-王萍 | 110.48 | 88.51 |
115 | 0620100115 | 劉立強(qiáng) | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-703-劉立強(qiáng) | 156.3 | 125.22 |
116 | 0620100116 | 趙海成 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-801-趙海成 | 156.57 | 125.43 |
117 | 0620100117 | 閆明霞 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-802-閆明霞 | 110.48 | 88.51 |
118 | 0620100118 | 魏連玉 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-803-魏連玉 | 156.3 | 125.22 |
119 | 0620100119 | 張傳忠 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-901-張傳忠 | 156.57 | 125.43 |
120 | 0620100120 | 李嘉 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-902-李嘉 | 110.48 | 88.51 |
121 | 0620100121 | 高立賓 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-903-高立賓 | 156.3 | 125.22 |
122 | 0620100122 | 黃愛卿 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1001-黃愛卿 | 156.57 | 125.43 |
123 | 0620100123 | 李祥福 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1002-李祥福 | 110.48 | 88.51 |
124 | 0620100124 | 陳慧 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1003-陳慧 | 156.3 | 125.22 |
125 | 0620100125 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1101- | 156.57 | 125.43 | |
126 | 0620100126 | 宋美英 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1102-宋美英 | 110.48 | 88.51 |
127 | 0620100127 | 李桂蘭 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1103-李桂蘭 | 156.3 | 125.22 |
128 | 0620100128 | 王超 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1201-王超 | 156.57 | 125.43 |
129 | 0620100129 | 何鳳啟 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1202-何鳳啟 | 110.48 | 88.51 |
130 | 0620100130 | 徐娜 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1203-徐娜 | 156.3 | 125.22 |
131 | 0620100131 | 段倫洪 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1301-段倫洪 | 156.57 | 125.43 |
132 | 0620100132 | 徐娜 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園-12-1-1302-徐娜 | 110.48 | 88.51 |
133 | 0620100133 | 范明宣 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1303-范明宣 | 156.3 | 125.22 |
134 | 0620100134 | 魏福璽 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1401-魏福璽 | 156.57 | 125.43 |
135 | 0620100135 | 叢志鵬 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1402-叢志鵬 | 110.48 | 88.51 |
136 | 0620100136 | 朱文華 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1403-朱文華 | 156.3 | 125.22 |
137 | 0620100137 | 吳建忠 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1501-吳建忠 | 156.57 | 125.43 |
138 | 0620100138 | 皮成菊 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園-12-1-1502-皮成菊 | 110.48 | 88.51 |
139 | 0620100139 | 劉彬 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1503-劉彬 | 156.3 | 125.22 |
140 | 0620100140 | 馬飛 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1601-馬飛 | 156.57 | 125.43 |
141 | 0620100141 | 李珂 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1602-李珂 | 110.48 | 88.51 |
142 | 0620100142 | 劉廣平 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1603-劉廣平 | 156.3 | 125.22 |
143 | 0620100143 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1701- | 156.57 | 125.43 | |
144 | 0620100144 | 張光華 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1702-張光華 | 110.48 | 88.51 |
145 | 0620100145 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1703- | 156.3 | 125.22 | |
146 | 0620100146 | 劉英杰 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1801-劉英杰 | 156.57 | 125.43 |
147 | 0620100147 | 邰露瑤 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1802-邰露瑤 | 110.48 | 88.51 |
148 | 0620100148 | 張國(guó)江 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1803-張國(guó)江 | 156.3 | 125.22 |
149 | 0620100149 | 王玉萍 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1901-王玉萍 | 156.57 | 125.43 |
150 | 0620100150 | 崔榮蓮 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1902-崔榮蓮 | 110.48 | 88.51 |
151 | 0620100151 | 奈翔宇 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-1903-奈翔宇 | 156.3 | 125.22 |
152 | 0620100152 | 商立光 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2001-商立光 | 156.57 | 125.43 |
153 | 0620100153 | 李強(qiáng) | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2002-李強(qiáng) | 110.48 | 88.51 |
154 | 0620100154 | 劉艷 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2003-劉艷 | 156.3 | 125.22 |
155 | 0620100155 | 劉靜 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2101-劉靜 | 156.57 | 125.43 |
156 | 0620100156 | 林原 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2102-林原 | 110.48 | 88.51 |
157 | 0620100157 | 孫自華 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園-12-1-2103-孫自華 | 156.3 | 125.22 |
158 | 0620100158 | 王傳芳 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2201-王傳芳 | 156.57 | 125.43 |
159 | 0620100159 | 鄭喜榮 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2202-鄭喜榮 | 110.48 | 88.51 |
160 | 0620100160 | 侯慶廷 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2203-侯慶廷 | 156.3 | 125.22 |
161 | 0620100161 | 劉婷婷 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2301-劉婷婷 | 156.57 | 125.43 |
162 | 0620100162 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2302- | 110.48 | 88.51 | |
163 | 0620100163 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2303- | 156.3 | 125.22 | |
164 | 0620100164 | 劉紹青 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2401-劉紹青 | 156.57 | 125.43 |
165 | 0620100165 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2402- | 110.48 | 88.51 | |
166 | 0620100166 | 李澤偉 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2403-李澤偉 | 156.3 | 125.22 |
167 | 0620100167 | 張騰彪 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2501-張騰彪 | 156.57 | 125.43 |
168 | 0620100168 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2502- | 85.83 | 68.76 | |
169 | 0620100169 | 董玉玲 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2503-董玉玲 | 156.3 | 125.22 |
170 | 0620100170 | 周世欽 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2601-周世欽 | 156.57 | 125.43 |
171 | 0620100171 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2602- | 110.48 | 88.51 | |
172 | 0620100172 | 蔣德鳳 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2603-蔣德鳳 | 156.3 | 125.22 |
173 | 0620100173 | 田進(jìn)霞 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2701-田進(jìn)霞 | 156.57 | 125.43 |
174 | 0620100174 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2702- | 85.83 | 68.76 | |
175 | 0620100175 | 田寶艷 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2703-田寶艷 | 156.3 | 125.22 |
176 | 0620100176 | 胡慶美 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2801-胡慶美 | 156.57 | 125.43 |
177 | 0620100177 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2802- | 110.48 | 88.51 | |
178 | 0620100178 | 李潔 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2803-李潔 | 156.3 | 125.22 |
179 | 0620100179 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2901- | 156.57 | 125.43 | |
180 | 0620100180 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2902- | 85.83 | 68.76 | |
181 | 0620100181 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-2903- | 156.3 | 125.22 | |
182 | 0620100182 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-3001- | 91.77 | 73.52 | |
183 | 0620100183 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-1-3002- | 84.37 | 67.59 | |
184 | 0620100184 | 周文建 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-101-周文建 | 173.88 | 139.3 |
185 | 0620100185 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-102- | 180.73 | 144.79 | |
186 | 0620100186 | 吳連營(yíng) | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-201-吳連營(yíng) | 173.88 | 139.3 |
187 | 0620100187 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-202- | 180.73 | 144.79 | |
188 | 0620100188 | 闞君 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-301-闞君 | 156.3 | 125.22 |
189 | 0620100189 | 董相龍 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-302-董相龍 | 113.35 | 90.81 |
190 | 0620100190 | 武玉山 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-303-武玉山 | 156.57 | 125.43 |
191 | 0620100191 | 蔣高翔 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-401-蔣高翔 | 156.3 | 125.22 |
192 | 0620100192 | 于剛 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-402-于剛 | 113.35 | 90.81 |
193 | 0620100193 | 任海梅 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-403-任海梅 | 156.57 | 125.43 |
194 | 0620100194 | 王海成 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-501-王海成 | 156.3 | 125.22 |
195 | 0620100195 | 祝佰永 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-502-祝佰永 | 110.48 | 88.51 |
196 | 0620100196 | 王立梅 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-503-王立梅 | 156.57 | 125.43 |
197 | 0620100197 | 劉武 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-601-劉武 | 156.3 | 125.22 |
198 | 0620100198 | 鄭成榮 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-602-鄭成榮 | 110.48 | 88.51 |
199 | 0620100199 | 劉紀(jì)剛 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-603-劉紀(jì)剛 | 156.57 | 125.43 |
200 | 0620100200 | 張紅 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-701-張紅 | 156.3 | 125.22 |
201 | 0620100201 | 王冉冉 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-702-王冉冉 | 110.48 | 88.51 |
202 | 0620100202 | 楊紹山 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-703-楊紹山 | 156.57 | 125.43 |
203 | 0620100203 | 趙文樸 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-801-趙文樸 | 156.3 | 125.22 |
204 | 0620100204 | 類承云 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-802-類承云 | 110.48 | 88.51 |
205 | 0620100205 | 劉燕 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-803-劉燕 | 156.57 | 125.43 |
206 | 0620100206 | 董德祚 | 杏壇文化家園 | 12 | 杏壇文化家園12-2-901-董德祚 | 156.3 | 125.22 |
