新聞中心
NEWS CENTER
昆侖花園用戶繳費(fèi)編碼查詢1
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 14:26
來(lái)源:
暫無(wú)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 | |
1 | 0950100421 | 昆侖花園 | 10 | 3-1-1 | 105.05 | 94.75 |
2 | 0950100424 | 昆侖花園 | 10 | 3-2-2 | 105.05 | 94.75 |
3 | 0950100431 | 昆侖花園 | 10 | 3-6-1 | 105.05 | 94.75 |
4 | 0950100434 | 昆侖花園 | 10 | 4-1-2 | 109.55 | 98.8 |
5 | 0950100441 | 昆侖花園 | 10 | 4-5-1 | 105.05 | 94.75 |
6 | 0950100444 | 昆侖花園 | 10 | 4-6-2 | 109.55 | 98.8 |
7 | 0950100451 | 昆侖花園 | 11 | 1-4-1 | 87.76 | 78.09 |
8 | 0950100454 | 昆侖花園 | 11 | 1-5-2 | 87.76 | 78.09 |
9 | 0950100461 | 昆侖花園 | 11 | 2-3-1 | 87.76 | 78.09 |
10 | 0950100464 | 昆侖花園 | 11 | 2-4-2 | 87.76 | 78.09 |
11 | 0950100471 | 昆侖花園 | 11 | 3-2-1 | 87.76 | 78.09 |
12 | 0950100474 | 昆侖花園 | 11 | 3-3-2 | 87.76 | 78.09 |
13 | 0950100481 | 昆侖花園 | 11 | 4-1-1 | 87.76 | 78.09 |
14 | 0950100484 | 昆侖花園 | 11 | 4-2-2 | 87.76 | 78.09 |
15 | 0950100489 | 昆侖花園 | 11 | 4-5-1 | 87.76 | 78.09 |
16 | 0950100490 | 昆侖花園 | 11 | 4-5-2 | 87.76 | 78.09 |
17 | 0950100496 | 昆侖花園 | 11 | 5-2-2 | 87.76 | 78.09 |
18 | 0950100498 | 昆侖花園 | 11 | 5-3-2 | 87.76 | 78.09 |
19 | 0950100506 | 昆侖花園 | 12 | 1-1-2 | 96.16 | 85.43 |
20 | 0950100508 | 昆侖花園 | 12 | 1-2-2 | 96.16 | 85.43 |
21 | 0950100516 | 昆侖花園 | 12 | 1-6-2 | 96.16 | 85.43 |
22 | 0950100518 | 昆侖花園 | 12 | 2-1-2 | 96.16 | 85.43 |
23 | 0950100179 | 昆侖花園 | 5 | 1-6-1 | 109.55 | 98.8 |
24 | 0950100181 | 昆侖花園 | 5 | 2-1-1 | 105.05 | 94.75 |
25 | 0950100182 | 昆侖花園 | 5 | 2-1-2 | 105.05 | 94.75 |
26 | 0950100189 | 昆侖花園 | 5 | 2-5-1 | 105.05 | 94.75 |
27 | 0950100191 | 昆侖花園 | 5 | 2-6-1 | 105.05 | 94.75 |
28 | 0950100192 | 昆侖花園 | 5 | 2-6-2 | 105.05 | 94.75 |
29 | 0950100199 | 昆侖花園 | 5 | 3-4-1 | 105.05 | 94.75 |
30 | 0950100201 | 昆侖花園 | 5 | 3-5-1 | 105.05 | 94.75 |
31 | 0950100202 | 昆侖花園 | 5 | 3-5-2 | 105.05 | 94.75 |
32 | 0950100209 | 昆侖花園 | 5 | 4-3-1 | 105.05 | 94.75 |
33 | 0950100211 | 昆侖花園 | 5 | 4-4-1 | 105.05 | 94.75 |
34 | 0950100212 | 昆侖花園 | 5 | 4-4-2 | 109.55 | 98.8 |
35 | 0950100219 | 昆侖花園 | 6 | 1-2-1 | 87.92 | 77.47 |
36 | 0950100221 | 昆侖花園 | 6 | 1-3-1 | 87.92 | 77.47 |
37 | 0950100222 | 昆侖花園 | 6 | 1-3-2 | 87.92 | 77.47 |
38 | 0950100227 | 昆侖花園 | 6 | 1-6-1 | 87.92 | 77.47 |
39 | 0950100229 | 昆侖花園 | 6 | 2-1-1 | 87.92 | 77.47 |
40 | 0950100230 | 昆侖花園 | 6 | 2-1-2 | 87.92 | 77.47 |
41 | 0950100237 | 昆侖花園 | 6 | 2-5-1 | 87.92 | 77.47 |
42 | 0950100239 | 昆侖花園 | 6 | 2-6-1 | 87.92 | 77.47 |
43 | 0950100240 | 昆侖花園 | 6 | 2-6-2 | 87.92 | 77.47 |
44 | 0950100247 | 昆侖花園 | 6 | 3-4-1 | 87.92 | 77.47 |
45 | 0950100311 | 昆侖花園 | 8 | 1-6-1 | 133.93 | 121.26 |
46 | 0950100314 | 昆侖花園 | 8 | 2-1-2 | 133.93 | 121.26 |
47 | 0950100318 | 昆侖花園 | 8 | 2-3-2 | 133.93 | 121.26 |
48 | 0950100321 | 昆侖花園 | 8 | 2-5-1 | 133.93 | 121.26 |
49 | 0950100324 | 昆侖花園 | 8 | 2-6-2 | 133.93 | 121.26 |
50 | 0950100328 | 昆侖花園 | 8 | 3-2-2 | 85.49 | 77.4 |
51 | 0950100331 | 昆侖花園 | 8 | 3-4-1 | 85.49 | 77.4 |
52 | 0950100334 | 昆侖花園 | 8 | 3-5-2 | 85.49 | 77.4 |
53 | 0950100338 | 昆侖花園 | 8 | 4-1-2 | 85.49 | 77.4 |
54 | 0950100341 | 昆侖花園 | 8 | 4-3-1 | 85.49 | 77.4 |
55 | 0950100344 | 昆侖花園 | 8 | 4-4-2 | 85.49 | 77.4 |
56 | 0950100348 | 昆侖花園 | 8 | 4-6-2 | 85.49 | 77.4 |
57 | 0950100351 | 昆侖花園 | 9 | 1-2-1 | 146.88 | 134.12 |
58 | 0950100354 | 昆侖花園 | 9 | 1-3-2 | 146.75 | 134 |
59 | 0950100356 | 昆侖花園 | 9 | 1-4-2 | 146.75 | 134 |
60 | 0950100359 | 昆侖花園 | 9 | 1-6-1 | 146.88 | 134.12 |
61 | 0950100362 | 昆侖花園 | 9 | 2-1-2 | 146.75 | 134 |
62 | 0950100366 | 昆侖花園 | 9 | 2-3-2 | 146.75 | 134 |
63 | 0950100369 | 昆侖花園 | 9 | 2-5-1 | 146.75 | 134 |
64 | 0950100372 | 昆侖花園 | 9 | 2-6-2 | 146.75 | 134 |
65 | 0950100376 | 昆侖花園 | 9 | 3-2-2 | 99.06 | 90.45 |
66 | 0950100379 | 昆侖花園 | 9 | 3-4-1 | 99.06 | 90.45 |
67 | 0950100413 | 昆侖花園 | 10 | 2-3-1 | 105.05 | 94.75 |
68 | 0950100420 | 昆侖花園 | 10 | 2-6-2 | 105.05 | 94.75 |
69 | 0950100423 | 昆侖花園 | 10 | 3-2-1 | 105.05 | 94.75 |
70 | 0950100430 | 昆侖花園 | 10 | 3-5-2 | 105.05 | 94.75 |
71 | 0950100433 | 昆侖花園 | 10 | 4-1-1 | 105.05 | 94.75 |
72 | 0950100440 | 昆侖花園 | 10 | 4-4-2 | 109.55 | 98.8 |
73 | 0950100443 | 昆侖花園 | 10 | 4-6-1 | 105.05 | 94.75 |
74 | 0950100450 | 昆侖花園 | 11 | 1-3-2 | 87.76 | 78.09 |
75 | 0950100453 | 昆侖花園 | 11 | 1-5-1 | 87.76 | 78.09 |
76 | 0950100460 | 昆侖花園 | 11 | 2-2-2 | 87.76 | 78.09 |
77 | 0950100463 | 昆侖花園 | 11 | 2-4-1 | 87.76 | 78.09 |
78 | 0950100470 | 昆侖花園 | 11 | 3-1-2 | 87.76 | 78.09 |
79 | 0950100473 | 昆侖花園 | 11 | 3-3-1 | 87.76 | 78.09 |
80 | 0950100480 | 昆侖花園 | 11 | 3-6-2 | 87.76 | 78.09 |
81 | 0950100483 | 昆侖花園 | 11 | 4-2-1 | 87.76 | 78.09 |
82 | 0950100495 | 昆侖花園 | 11 | 5-2-1 | 87.76 | 78.09 |
83 | 0950100497 | 昆侖花園 | 11 | 5-3-1 | 87.76 | 78.09 |
84 | 0950100505 | 昆侖花園 | 12 | 1-1-1 | 96.29 | 85.55 |
85 | 0950100507 | 昆侖花園 | 12 | 1-2-1 | 96.29 | 85.55 |
86 | 0950100515 | 昆侖花園 | 12 | 1-6-1 | 96.29 | 85.55 |
87 | 0950100517 | 昆侖花園 | 12 | 2-1-1 | 96.16 | 85.43 |
88 | 0950100525 | 昆侖花園 | 12 | 2-5-1 | 96.16 | 85.43 |
89 | 0950100528 | 昆侖花園 | 12 | 2-6-2 | 96.16 | 85.43 |
90 | 0950100538 | 昆侖花園 | 12 | 3-5-2 | 96.16 | 85.43 |
91 | 0950100548 | 昆侖花園 | 12 | 4-4-2 | 96.29 | 85.55 |
92 | 0950100558 | 昆侖花園 | 13 | 1-3-2 | 93.02 | 82.58 |
93 | 0950100568 | 昆侖花園 | 13 | 2-2-2 | 96.23 | 85.43 |
94 | 0950100578 | 昆侖花園 | 13 | 3-1-2 | 96.23 | 85.43 |
95 | 0950100588 | 昆侖花園 | 13 | 3-6-2 | 96.23 | 85.43 |
96 | 0950100598 | 昆侖花園 | 13 | 4-5-2 | 96.36 | 85.55 |
97 | 0950100606 | 昆侖花園 | 14 | 1-3-2 | 96.16 | 85.43 |
98 | 0950100608 | 昆侖花園 | 14 | 1-4-2 | 96.16 | 85.43 |
99 | 0950100616 | 昆侖花園 | 14 | 2-2-2 | 96.16 | 85.43 |
100 | 0950100618 | 昆侖花園 | 14 | 2-3-2 | 96.16 | 85.43 |
101 | 0950100626 | 昆侖花園 | 14 | 3-1-2 | 96.16 | 85.43 |
102 | 0950100628 | 昆侖花園 | 14 | 3-2-2 | 96.16 | 85.43 |
103 | 0950100636 | 昆侖花園 | 14 | 3-6-2 | 96.16 | 85.43 |
104 | 0950100638 | 昆侖花園 | 14 | 4-1-2 | 96.29 | 85.55 |
105 | 0950100646 | 昆侖花園 | 14 | 4-5-2 | 96.29 | 85.55 |
106 | 0950100648 | 昆侖花園 | 14 | 4-6-2 | 96.29 | 85.55 |
107 | 0950100656 | 昆侖花園 | 15 | 1-4-2 | 93.02 | 82.58 |
108 | 0950100658 | 昆侖花園 | 15 | 1-5-2 | 93.02 | 82.58 |
109 | 0950100666 | 昆侖花園 | 15 | 2-3-2 | 96.23 | 85.43 |
110 | 0950100668 | 昆侖花園 | 15 | 2-4-2 | 96.23 | 85.43 |
111 | 0950100249 | 昆侖花園 | 6 | 3-5-1 | 87.92 | 77.47 |
112 | 0950100250 | 昆侖花園 | 6 | 3-5-2 | 87.92 | 77.47 |
113 | 0950100257 | 昆侖花園 | 6 | 4-3-1 | 87.92 | 77.47 |
114 | 0950100259 | 昆侖花園 | 6 | 4-4-1 | 87.92 | 77.47 |
115 | 0950100260 | 昆侖花園 | 6 | 4-4-2 | 87.92 | 77.47 |
116 | 0950100267 | 昆侖花園 | 7 | 1-2-1 | 139.32 | 127.91 |
117 | 0950100269 | 昆侖花園 | 7 | 1-3-1 | 139.32 | 127.91 |
118 | 0950100270 | 昆侖花園 | 7 | 1-3-2 | 139.19 | 127.79 |
119 | 0950100277 | 昆侖花園 | 7 | 2-1-1 | 139.19 | 127.79 |
120 | 0950100279 | 昆侖花園 | 7 | 2-2-1 | 139.19 | 127.79 |
121 | 0950100280 | 昆侖花園 | 7 | 2-2-2 | 139.19 | 127.79 |
122 | 0950100287 | 昆侖花園 | 7 | 2-6-1 | 139.19 | 127.79 |
123 | 0950100289 | 昆侖花園 | 7 | 3-1-1 | 139.19 | 127.79 |
124 | 0950100290 | 昆侖花園 | 7 | 3-1-2 | 139.32 | 127.91 |
125 | 0950100297 | 昆侖花園 | 7 | 3-5-1 | 139.19 | 127.79 |
126 | 0950100299 | 昆侖花園 | 7 | 3-6-1 | 139.19 | 127.79 |
127 | 0950100300 | 昆侖花園 | 7 | 3-6-2 | 139.32 | 127.91 |
128 | 0950100307 | 昆侖花園 | 8 | 1-4-1 | 133.93 | 121.26 |
129 | 0950100309 | 昆侖花園 | 8 | 1-5-1 | 133.93 | 121.26 |
130 | 0950100310 | 昆侖花園 | 8 | 1-5-2 | 133.93 | 121.26 |
131 | 0950100317 | 昆侖花園 | 8 | 2-3-1 | 133.93 | 121.26 |
132 | 0950100319 | 昆侖花園 | 8 | 2-4-1 | 133.93 | 121.26 |
133 | 0950100382 | 昆侖花園 | 9 | 3-5-2 | 99.06 | 90.45 |
134 | 0950100386 | 昆侖花園 | 9 | 4-1-2 | 99.23 | 90.61 |
135 | 0950100389 | 昆侖花園 | 9 | 4-3-1 | 99.06 | 90.45 |
136 | 0950100392 | 昆侖花園 | 9 | 4-4-2 | 99.23 | 90.61 |
137 | 0950100396 | 昆侖花園 | 9 | 4-6-2 | 99.23 | 90.61 |
138 | 0950100399 | 昆侖花園 | 10 | 1-2-1 | 109.55 | 98.8 |
139 | 0950100402 | 昆侖花園 | 10 | 1-3-2 | 105.05 | 94.75 |
140 | 0950100406 | 昆侖花園 | 10 | 1-5-2 | 105.05 | 94.75 |
141 | 0950100409 | 昆侖花園 | 10 | 2-1-1 | 105.05 | 94.75 |
142 | 0950100412 | 昆侖花園 | 10 | 2-2-2 | 105.05 | 94.75 |
143 | 0950100416 | 昆侖花園 | 10 | 2-4-2 | 105.05 | 94.75 |
144 | 0950100419 | 昆侖花園 | 10 | 2-6-1 | 105.05 | 94.75 |
145 | 0950100422 | 昆侖花園 | 10 | 3-1-2 | 105.05 | 94.75 |
146 | 0950100426 | 昆侖花園 | 10 | 3-3-2 | 105.05 | 94.75 |
147 | 0950100429 | 昆侖花園 | 10 | 3-5-1 | 105.05 | 94.75 |
148 | 0950100432 | 昆侖花園 | 10 | 3-6-2 | 105.05 | 94.75 |
149 | 0950100436 | 昆侖花園 | 10 | 4-2-2 | 109.55 | 98.8 |
150 | 0950100439 | 昆侖花園 | 10 | 4-4-1 | 105.05 | 94.75 |
151 | 0950100442 | 昆侖花園 | 10 | 4-5-2 | 109.55 | 98.8 |
152 | 0950100446 | 昆侖花園 | 11 | 1-1-2 | 87.76 | 78.09 |
153 | 0950100449 | 昆侖花園 | 11 | 1-3-1 | 87.76 | 78.09 |
154 | 0950100452 | 昆侖花園 | 11 | 1-4-2 | 87.76 | 78.09 |
155 | 0950100526 | 昆侖花園 | 12 | 2-5-2 | 96.16 | 85.43 |
156 | 0950100527 | 昆侖花園 | 12 | 2-6-1 | 96.16 | 85.43 |
157 | 0950100535 | 昆侖花園 | 12 | 3-4-1 | 96.16 | 85.43 |
158 | 0950100536 | 昆侖花園 | 12 | 3-4-2 | 96.16 | 85.43 |
159 | 0950100537 | 昆侖花園 | 12 | 3-5-1 | 96.16 | 85.43 |
160 | 0950100545 | 昆侖花園 | 12 | 4-3-1 | 96.16 | 85.43 |
161 | 0950100546 | 昆侖花園 | 12 | 4-3-2 | 96.29 | 85.55 |
162 | 0950100547 | 昆侖花園 | 12 | 4-4-1 | 96.16 | 85.43 |
163 | 0950100555 | 昆侖花園 | 13 | 1-2-1 | 93.02 | 82.58 |
164 | 0950100556 | 昆侖花園 | 13 | 1-2-2 | 93.02 | 82.58 |
165 | 0950100557 | 昆侖花園 | 13 | 1-3-1 | 93.02 | 82.58 |
166 | 0950100565 | 昆侖花園 | 13 | 2-1-1 | 96.23 | 85.43 |
167 | 0950100566 | 昆侖花園 | 13 | 2-1-2 | 96.23 | 85.43 |
168 | 0950100567 | 昆侖花園 | 13 | 2-2-1 | 96.23 | 85.43 |
169 | 0950100575 | 昆侖花園 | 13 | 2-6-1 | 96.23 | 85.43 |
170 | 0950100576 | 昆侖花園 | 13 | 2-6-2 | 96.23 | 85.43 |
171 | 0950100577 | 昆侖花園 | 13 | 3-1-1 | 96.23 | 85.43 |
172 | 0950100585 | 昆侖花園 | 13 | 3-5-1 | 96.23 | 85.43 |
173 | 0950100586 | 昆侖花園 | 13 | 3-5-2 | 96.23 | 85.43 |
174 | 0950100587 | 昆侖花園 | 13 | 3-6-1 | 96.23 | 85.43 |
175 | 0950100595 | 昆侖花園 | 13 | 4-4-1 | 96.23 | 85.43 |
176 | 0950100596 | 昆侖花園 | 13 | 4-4-2 | 96.36 | 85.55 |
177 | 0950100676 | 昆侖花園 | 15 | 3-2-2 | 96.23 | 85.43 |
178 | 0950100678 | 昆侖花園 | 15 | 3-3-2 | 96.23 | 85.43 |
179 | 0950100686 | 昆侖花園 | 15 | 4-1-2 | 96.36 | 85.55 |
180 | 0950100688 | 昆侖花園 | 15 | 4-2-2 | 96.36 | 85.55 |
181 | 0950100696 | 昆侖花園 | 15 | 4-6-2 | 96.36 | 85.55 |
182 | 0950100698 | 昆侖花園 | 16 | 1-1-2 | 96.16 | 85.43 |
183 | 0950100706 | 昆侖花園 | 16 | 1-5-2 | 96.16 | 85.43 |
184 | 0950100708 | 昆侖花園 | 16 | 1-6-2 | 96.16 | 85.43 |
185 | 0950100716 | 昆侖花園 | 16 | 2-4-2 | 96.16 | 85.43 |
186 | 0950100718 | 昆侖花園 | 16 | 2-5-2 | 96.16 | 85.43 |
187 | 0950100726 | 昆侖花園 | 16 | 3-3-2 | 96.16 | 85.43 |
188 | 0950100728 | 昆侖花園 | 16 | 3-4-2 | 96.16 | 85.43 |
189 | 0950100736 | 昆侖花園 | 16 | 4-2-2 | 96.29 | 85.55 |
190 | 0950100738 | 昆侖花園 | 16 | 4-3-2 | 96.29 | 85.55 |
191 | 0950100746 | 昆侖花園 | 17 | 1-1-2 | 93.02 | 82.58 |
192 | 0950100748 | 昆侖花園 | 17 | 1-2-2 | 93.02 | 82.58 |
193 | 0950100756 | 昆侖花園 | 17 | 1-6-2 | 93.02 | 82.58 |
194 | 0950100758 | 昆侖花園 | 17 | 2-1-2 | 96.23 | 85.43 |
195 | 0950100766 | 昆侖花園 | 17 | 2-5-2 | 96.23 | 85.43 |
196 | 0950100768 | 昆侖花園 | 17 | 2-6-2 | 96.23 | 85.43 |
197 | 0950100776 | 昆侖花園 | 17 | 3-4-2 | 96.23 | 85.43 |
198 | 0950100778 | 昆侖花園 | 17 | 3-5-2 | 96.23 | 85.43 |
199 | 0950100320 | 昆侖花園 | 8 | 2-4-2 | 133.93 | 121.26 |
200 | 0950100327 | 昆侖花園 | 8 | 3-2-1 | 85.49 | 77.4 |
201 | 0950100329 | 昆侖花園 | 8 | 3-3-1 | 85.49 | 77.4 |
202 | 0950100330 | 昆侖花園 | 8 | 3-3-2 | 85.49 | 77.4 |
203 | 0950100337 | 昆侖花園 | 8 | 4-1-1 | 85.49 | 77.4 |
204 | 0950100339 | 昆侖花園 | 8 | 4-2-1 | 85.49 | 77.4 |
205 | 0950100340 | 昆侖花園 | 8 | 4-2-2 | 85.49 | 77.4 |
206 | 0950100347 | 昆侖花園 | 8 | 4-6-1 | 85.49 | 77.4 |
207 | 0950100349 | 昆侖花園 | 9 | 1-1-1 | 146.88 | 134.12 |
208 | 0950100350 | 昆侖花園 | 9 | 1-1-2 | 146.75 | 134 |
209 | 0950100355 | 昆侖花園 | 9 | 1-4-1 | 146.88 | 134.12 |
210 | 0950100357 | 昆侖花園 | 9 | 1-5-1 | 146.88 | 134.12 |
211 | 0950100358 | 昆侖花園 | 9 | 1-5-2 | 146.75 | 134 |
212 | 0950100365 | 昆侖花園 | 9 | 2-3-1 | 146.75 | 134 |
213 | 0950100367 | 昆侖花園 | 9 | 2-4-1 | 146.75 | 134 |
214 | 0950100368 | 昆侖花園 | 9 | 2-4-2 | 146.75 | 134 |
215 | 0950100375 | 昆侖花園 | 9 | 3-2-1 | 99.06 | 90.45 |
216 | 0950100377 | 昆侖花園 | 9 | 3-3-1 | 99.06 | 90.45 |
217 | 0950100378 | 昆侖花園 | 9 | 3-3-2 | 99.06 | 90.45 |
218 | 0950100385 | 昆侖花園 | 9 | 4-1-1 | 99.06 | 90.45 |
219 | 0950100387 | 昆侖花園 | 9 | 4-2-1 | 99.06 | 90.45 |
220 | 0950100388 | 昆侖花園 | 9 | 4-2-2 | 99.23 | 90.61 |
221 | 0950100456 | 昆侖花園 | 11 | 1-6-2 | 87.76 | 78.09 |
222 | 0950100459 | 昆侖花園 | 11 | 2-2-1 | 87.76 | 78.09 |
223 | 0950100462 | 昆侖花園 | 11 | 2-3-2 | 87.76 | 78.09 |
224 | 0950100466 | 昆侖花園 | 11 | 2-5-2 | 87.76 | 78.09 |
225 | 0950100469 | 昆侖花園 | 11 | 3-1-1 | 87.76 | 78.09 |
226 | 0950100472 | 昆侖花園 | 11 | 3-2-2 | 87.76 | 78.09 |
227 | 0950100476 | 昆侖花園 | 11 | 3-4-2 | 87.76 | 78.09 |
228 | 0950100479 | 昆侖花園 | 11 | 3-6-1 | 87.76 | 78.09 |
229 | 0950100482 | 昆侖花園 | 11 | 4-1-2 | 87.76 | 78.09 |
230 | 0950100486 | 昆侖花園 | 11 | 4-3-2 | 87.76 | 78.09 |
231 | 0950100491 | 昆侖花園 | 11 | 4-6-1 | 87.76 | 78.09 |
232 | 0950100492 | 昆侖花園 | 11 | 4-6-2 | 87.76 | 78.09 |
233 | 0950100494 | 昆侖花園 | 11 | 5-1-2 | 87.76 | 78.09 |
234 | 0950100500 | 昆侖花園 | 11 | 5-4-2 | 87.76 | 78.09 |
235 | 0950100501 | 昆侖花園 | 11 | 5-5-1 | 87.76 | 78.09 |
236 | 0950100504 | 昆侖花園 | 11 | 5-6-2 | 87.76 | 78.09 |
237 | 0950100510 | 昆侖花園 | 12 | 1-3-2 | 96.16 | 85.43 |
238 | 0950100511 | 昆侖花園 | 12 | 1-4-1 | 96.29 | 85.55 |
239 | 0950100514 | 昆侖花園 | 12 | 1-5-2 | 96.16 | 85.43 |
240 | 0950100520 | 昆侖花園 | 12 | 2-2-2 | 96.16 | 85.43 |
241 | 0950100521 | 昆侖花園 | 12 | 2-3-1 | 96.16 | 85.43 |
242 | 0950100524 | 昆侖花園 | 12 | 2-4-2 | 96.16 | 85.43 |
243 | 0950100597 | 昆侖花園 | 13 | 4-5-1 | 96.23 | 85.43 |
244 | 0950100605 | 昆侖花園 | 14 | 1-3-1 | 96.29 | 85.55 |
245 | 0950100607 | 昆侖花園 | 14 | 1-4-1 | 96.29 | 85.55 |
246 | 0950100615 | 昆侖花園 | 14 | 2-2-1 | 96.16 | 85.43 |
247 | 0950100617 | 昆侖花園 | 14 | 2-3-1 | 96.16 | 85.43 |
248 | 0950100625 | 昆侖花園 | 14 | 3-1-1 | 96.16 | 85.43 |
249 | 0950100627 | 昆侖花園 | 14 | 3-2-1 | 96.16 | 85.43 |
250 | 0950100635 | 昆侖花園 | 14 | 3-6-1 | 96.16 | 85.43 |
251 | 0950100637 | 昆侖花園 | 14 | 4-1-1 | 96.16 | 85.43 |
252 | 0950100645 | 昆侖花園 | 14 | 4-5-1 | 96.16 | 85.43 |
253 | 0950100647 | 昆侖花園 | 14 | 4-6-1 | 96.16 | 85.43 |
254 | 0950100655 | 昆侖花園 | 15 | 1-4-1 | 93.02 | 82.58 |
255 | 0950100657 | 昆侖花園 | 15 | 1-5-1 | 93.02 | 82.58 |
256 | 0950100665 | 昆侖花園 | 15 | 2-3-1 | 96.23 | 85.43 |
257 | 0950100667 | 昆侖花園 | 15 | 2-4-1 | 96.23 | 85.43 |
258 | 0950100675 | 昆侖花園 | 15 | 3-2-1 | 96.23 | 85.43 |
259 | 0950100677 | 昆侖花園 | 15 | 3-3-1 | 96.23 | 85.43 |
260 | 0950100685 | 昆侖花園 | 15 | 4-1-1 | 96.23 | 85.43 |
261 | 0950100687 | 昆侖花園 | 15 | 4-2-1 | 96.23 | 85.43 |
262 | 0950100695 | 昆侖花園 | 15 | 4-6-1 | 96.23 | 85.43 |
263 | 0950100697 | 昆侖花園 | 16 | 1-1-1 | 96.29 | 85.55 |
264 | 0950100705 | 昆侖花園 | 16 | 1-5-1 | 96.29 | 85.55 |
265 | 0950100786 | 昆侖花園 | 17 | 4-3-2 | 96.36 | 85.55 |
266 | 0950100788 | 昆侖花園 | 17 | 4-4-2 | 96.36 | 85.55 |
267 | 0950100796 | 昆侖花園 | 18 | 1-2-2 | 92.93 | 82.58 |
268 | 0950100798 | 昆侖花園 | 18 | 1-3-2 | 92.93 | 82.58 |
269 | 0950100806 | 昆侖花園 | 18 | 2-1-2 | 96.17 | 85.46 |
270 | 0950100808 | 昆侖花園 | 18 | 2-2-2 | 96.17 | 85.46 |
271 | 0950100816 | 昆侖花園 | 18 | 2-6-2 | 96.17 | 85.46 |
272 | 0950100818 | 昆侖花園 | 18 | 3-1-2 | 96.27 | 85.55 |
273 | 0950100826 | 昆侖花園 | 18 | 3-5-2 | 96.27 | 85.55 |
274 | 0950100828 | 昆侖花園 | 18 | 3-6-2 | 96.27 | 85.55 |
275 | 0950100836 | 昆侖花園 | 19 | 1-4-2 | 93.66 | 82.75 |
276 | 0950100838 | 昆侖花園 | 19 | 1-5-2 | 93.66 | 82.75 |
277 | 0950100846 | 昆侖花園 | 19 | 2-3-2 | 93.66 | 82.75 |
278 | 0950100848 | 昆侖花園 | 19 | 2-4-2 | 93.66 | 82.75 |
279 | 0950100852 | 昆侖花園 | 19 | 2-6-2 | 93.66 | 82.75 |
280 | 0950100853 | 昆侖花園 | 19 | 3-1-1 | 93.66 | 82.75 |
281 | 0950100854 | 昆侖花園 | 19 | 3-1-2 | 93.66 | 82.75 |
282 | 0950100855 | 昆侖花園 | 19 | 3-2-1 | 93.66 | 82.75 |
283 | 0950100856 | 昆侖花園 | 19 | 3-2-2 | 93.66 | 82.75 |
284 | 0950100857 | 昆侖花園 | 19 | 3-3-1 | 93.66 | 82.75 |
285 | 0950100858 | 昆侖花園 | 19 | 3-3-2 | 93.66 | 82.75 |
286 | 0950100859 | 昆侖花園 | 19 | 3-4-1 | 93.66 | 82.75 |
287 | 0950100395 | 昆侖花園 | 9 | 4-6-1 | 99.06 | 90.45 |
288 | 0950100397 | 昆侖花園 | 10 | 1-1-1 | 109.55 | 98.8 |
289 | 0950100398 | 昆侖花園 | 10 | 1-1-2 | 105.05 | 94.75 |
290 | 0950100405 | 昆侖花園 | 10 | 1-5-1 | 109.55 | 98.8 |
291 | 0950100407 | 昆侖花園 | 10 | 1-6-1 | 109.55 | 98.8 |
292 | 0950100408 | 昆侖花園 | 10 | 1-6-2 | 105.05 | 94.75 |
293 | 0950100415 | 昆侖花園 | 10 | 2-4-1 | 105.05 | 94.75 |
294 | 0950100417 | 昆侖花園 | 10 | 2-5-1 | 105.05 | 94.75 |
295 | 0950100418 | 昆侖花園 | 10 | 2-5-2 | 105.05 | 94.75 |
296 | 0950100425 | 昆侖花園 | 10 | 3-3-1 | 105.05 | 94.75 |
297 | 0950100427 | 昆侖花園 | 10 | 3-4-1 | 105.05 | 94.75 |
298 | 0950100428 | 昆侖花園 | 10 | 3-4-2 | 105.05 | 94.75 |
299 | 0950100435 | 昆侖花園 | 10 | 4-2-1 | 105.05 | 94.75 |
300 | 0950100437 | 昆侖花園 | 10 | 4-3-1 | 105.05 | 94.75 |
301 | 0950100438 | 昆侖花園 | 10 | 4-3-2 | 109.55 | 98.8 |
302 | 0950100445 | 昆侖花園 | 11 | 1-1-1 | 87.76 | 78.09 |
303 | 0950100447 | 昆侖花園 | 11 | 1-2-1 | 87.76 | 78.09 |
304 | 0950100448 | 昆侖花園 | 11 | 1-2-2 | 87.76 | 78.09 |
305 | 0950100455 | 昆侖花園 | 11 | 1-6-1 | 87.76 | 78.09 |
306 | 0950100457 | 昆侖花園 | 11 | 2-1-1 | 87.76 | 78.09 |
307 | 0950100458 | 昆侖花園 | 11 | 2-1-2 | 87.76 | 78.09 |
308 | 0950100465 | 昆侖花園 | 11 | 2-5-1 | 87.76 | 78.09 |
309 | 0950100530 | 昆侖花園 | 12 | 3-1-2 | 96.16 | 85.43 |
310 | 0950100531 | 昆侖花園 | 12 | 3-2-1 | 96.16 | 85.43 |
311 | 0950100534 | 昆侖花園 | 12 | 3-3-2 | 96.16 | 85.43 |
312 | 0950100540 | 昆侖花園 | 12 | 3-6-2 | 96.16 | 85.43 |
313 | 0950100541 | 昆侖花園 | 12 | 4-1-1 | 96.16 | 85.43 |
314 | 0950100542 | 昆侖花園 | 12 | 4-1-2 | 96.29 | 85.55 |
315 | 0950100543 | 昆侖花園 | 12 | 4-2-1 | 96.16 | 85.43 |
