新聞中心
NEWS CENTER
沂龍灣清園用戶繳費編碼查詢
發(fā)布時間:
2019-08-06 09:27
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號 | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
1 | 0240300508 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-7-2 | 72.52 | 55.54 |
2 | 0240300512 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-8-2 | 72.52 | 55.54 |
3 | 0240300515 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-9-1 | 115.3 | 88.3 |
4 | 0240300519 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-10-1 | 115.3 | 88.3 |
5 | 0240300523 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-11-1 | 115.3 | 88.3 |
6 | 0240300526 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-11-4 | 115.21 | 88.23 |
7 | 0240300530 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-12-4 | 115.21 | 88.23 |
8 | 0240300534 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-13-4 | 115.21 | 88.23 |
9 | 0240300537 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-14-3 | 72.52 | 55.54 |
10 | 0240300541 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-15-3 | 72.52 | 55.54 |
11 | 0240300545 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-16-3 | 72.52 | 55.54 |
12 | 0240300548 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-17-2 | 72.52 | 55.54 |
13 | 0240300552 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-18-2 | 72.52 | 55.54 |
14 | 0240300556 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-19-2 | 72.52 | 55.54 |
15 | 0240300559 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-20-1 | 115.3 | 88.3 |
16 | 0240300563 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-21-1 | 115.3 | 88.3 |
17 | 0240300567 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-22-1 | 115.3 | 88.3 |
18 | 0240300570 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-22-4 | 115.21 | 88.23 |
19 | 0240300574 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-23-4 | 115.21 | 88.23 |
20 | 0240300614 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-5-2 | 83.27 | 64.47 |
21 | 0240300618 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-6-3 | 117.73 | 91.15 |
22 | 0240300633 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-11-3 | 117.73 | 91.15 |
23 | 0240300622 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-8-1 | 108.25 | 83.81 |
24 | 0240300625 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-9-1 | 108.25 | 83.81 |
25 | 0240300629 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-10-2 | 83.27 | 64.47 |
26 | 0240300636 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-12-3 | 117.73 | 91.15 |
27 | 0240300640 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-14-1 | 108.25 | 83.81 |
28 | 0240300644 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-15-2 | 83.27 | 64.47 |
29 | 0240300647 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-16-2 | 83.27 | 64.47 |
30 | 0240300651 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-17-3 | 117.73 | 91.15 |
31 | 0240300655 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-2-3 | 116.61 | 90.57 |
32 | 0240300658 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-3-3 | 117.36 | 91.15 |
33 | 0240300662 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-5-1 | 107.91 | 83.81 |
34 | 0240300677 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-10-1 | 107.91 | 83.81 |
35 | 0240300666 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-6-2 | 83.06 | 64.51 |
36 | 0240300669 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-7-2 | 83.06 | 64.51 |
37 | 0240300673 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-8-3 | 117.36 | 91.15 |
38 | 0240300680 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-11-1 | 107.91 | 83.81 |
39 | 0240300454 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-20-1 | 114.68 | 89.56 |
40 | 0240300435 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-13-3 | 140.04 | 109.37 |
41 | 0240300436 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-14-1 | 114.68 | 89.56 |
42 | 0240300443 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-16-2 | 135.93 | 106.16 |
43 | 0240300446 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-17-2 | 135.93 | 106.16 |
44 | 0240300447 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-17-3 | 140.04 | 109.37 |
45 | 0240300457 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-21-1 | 114.68 | 89.56 |
46 | 0240300458 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-21-2 | 138.95 | 108.52 |
47 | 0240300465 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-23-3 | 143.79 | 112.3 |
48 | 0240300468 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-24-3 | 143.79 | 112.3 |
49 | 0240300469 | 沂龍灣清園 | 7 | 1-25-1 | 114.68 | 89.56 |
50 | 0240300476 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-1-2 | 125.13 | 125.13 |
51 | 0240300479 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-1-5 | 106.28 | 106.28 |
52 | 0240300480 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-1-6 | 132.1 | 132.1 |
53 | 0240300484 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-2-1 | 117.82 | 117.82 |
54 | 0240300485 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-2-2 | 199.53 | 199.53 |
55 | 0240300488 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-2-5 | 131.3 | 131.3 |
56 | 0240300494 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-3-4 | 113.09 | 86.61 |
57 | 0240300495 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-4-1 | 114.1 | 87.38 |
58 | 0240300670 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-7-3 | 117.36 | 91.15 |
59 | 0240300671 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-8-1 | 107.91 | 83.81 |
60 | 0240300675 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-9-2 | 83.06 | 64.51 |
61 | 0240300754 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-14-4 | 115.66 | 92.43 |
62 | 0240300735 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-10-1 | 121.58 | 97.16 |
63 | 0240300743 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-12-1 | 121.58 | 97.16 |
64 | 0240300746 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-12-4 | 115.66 | 92.43 |
65 | 0240300757 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-15-3 | 89.67 | 71.66 |
66 | 0240300779 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-21-1 | 121.58 | 97.16 |
67 | 0240300765 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-17-3 | 89.67 | 71.66 |
68 | 0240300768 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-18-2 | 89.67 | 71.66 |
69 | 0240300776 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-20-2 | 89.67 | 71.66 |
70 | 0240300787 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-23-1 | 121.58 | 97.16 |
71 | 0240300790 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-23-4 | 115.66 | 92.43 |
72 | 0240300794 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-24-4 | 115.66 | 92.43 |
73 | 0240300798 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-25-4 | 115.66 | 92.43 |
74 | 0240300801 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-26-3 | 92.1 | 73.6 |
75 | 0240300499 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-5-1 | 114.1 | 87.38 |
76 | 0240300505 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-6-3 | 72.42 | 55.46 |
77 | 0240300506 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-6-4 | 113.69 | 87.07 |
78 | 0240300510 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-7-4 | 115.21 | 88.23 |
79 | 0240300681 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-11-2 | 83.06 | 64.51 |
80 | 0240300682 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-11-3 | 117.36 | 91.15 |
81 | 0240300684 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-12-2 | 83.06 | 64.51 |
82 | 0240300686 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-13-1 | 107.91 | 83.81 |
83 | 0240300688 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-13-3 | 117.36 | 91.15 |
84 | 0240300691 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-14-3 | 117.36 | 91.15 |
85 | 0240300692 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-15-1 | 107.91 | 83.81 |
86 | 0240300693 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-15-2 | 83.06 | 64.51 |
87 | 0240300695 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-16-1 | 107.91 | 83.81 |
88 | 0240300697 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-16-3 | 117.36 | 91.15 |
89 | 0240300699 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-17-2 | 83.06 | 64.51 |
90 | 0240300702 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-1-2 | 92.34 | 73.79 |
91 | 0240300703 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-1-4 | 114.95 | 91.86 |
92 | 0240300704 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-2-1 | 120.02 | 95.91 |
93 | 0240300706 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-2-4 | 114.95 | 91.86 |
94 | 0240300708 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-3-2 | 91.9 | 73.44 |
95 | 0240300580 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-25-2 | 72.52 | 55.54 |
96 | 0240300591 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-28-1 | 115.3 | 88.3 |
97 | 0240300602 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-30-4 | 115.21 | 88.23 |
98 | 0240300613 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-5-1 | 108.25 | 83.81 |
99 | 0240300624 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-8-3 | 117.73 | 91.15 |
100 | 0240300635 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-12-2 | 83.27 | 64.47 |
101 | 0240300646 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-16-1 | 108.25 | 83.81 |
102 | 0240300657 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-3-2 | 83.06 | 64.51 |
103 | 0240300668 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-7-1 | 107.91 | 83.81 |
104 | 0240300676 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-9-3 | 117.36 | 91.15 |
105 | 0240300679 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-10-3 | 117.36 | 91.15 |
106 | 0240300687 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-13-2 | 83.06 | 64.51 |
107 | 0240300690 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-14-2 | 83.06 | 64.51 |
108 | 0240300698 | 沂龍灣清園 | 10 | 1-17-1 | 107.91 | 83.81 |
109 | 0240300701 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-1-1 | 120.02 | 95.91 |
110 | 0240300709 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-3-3 | 91.9 | 73.44 |
111 | 0240300710 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-3-4 | 115.05 | 91.94 |
112 | 0240300712 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-4-2 | 91.9 | 73.44 |
113 | 0240300713 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-4-3 | 91.9 | 73.44 |
114 | 0240300721 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-6-3 | 89.47 | 71.5 |
115 | 0240300724 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-7-2 | 89.67 | 71.66 |
116 | 0240300732 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-9-2 | 89.67 | 71.66 |
117 | 0240300516 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-9-2 | 72.52 | 55.54 |
118 | 0240300517 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-9-3 | 72.52 | 55.54 |
119 | 0240300521 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-10-3 | 72.52 | 55.54 |
120 | 0240300527 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-12-1 | 115.3 | 88.3 |
121 | 0240300528 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-12-2 | 72.52 | 55.54 |
122 | 0240300532 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-13-2 | 72.52 | 55.54 |
123 | 0240300538 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-14-4 | 115.21 | 88.23 |
124 | 0240300539 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-15-1 | 115.3 | 88.3 |
125 | 0240300543 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-16-1 | 115.3 | 88.3 |
126 | 0240300549 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-17-3 | 72.52 | 55.54 |
127 | 0240300550 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-17-4 | 115.21 | 88.23 |
128 | 0240300554 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-18-4 | 115.21 | 88.23 |
129 | 0240300560 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-20-2 | 72.52 | 55.54 |
130 | 0240300561 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-20-3 | 72.52 | 55.54 |
131 | 0240300565 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-21-3 | 72.52 | 55.54 |
132 | 0240300719 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-6-1 | 120.75 | 96.49 |
133 | 0240300725 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-7-3 | 89.67 | 71.66 |
134 | 0240300726 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-7-4 | 115.66 | 92.43 |
135 | 0240300730 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-8-4 | 115.66 | 92.43 |
136 | 0240300736 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-10-2 | 89.67 | 71.66 |
137 | 0240300737 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-10-3 | 89.67 | 71.66 |
138 | 0240300741 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-11-3 | 89.67 | 71.66 |
139 | 0240300747 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-13-1 | 121.58 | 97.16 |
140 | 0240300748 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-13-2 | 89.67 | 71.66 |
141 | 0240300752 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-14-2 | 89.67 | 71.66 |
142 | 0240300758 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-15-4 | 115.66 | 92.43 |
143 | 0240300759 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-16-1 | 121.58 | 97.16 |
144 | 0240300763 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-17-1 | 121.58 | 97.16 |
145 | 0240300769 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-18-3 | 89.67 | 71.66 |
146 | 0240300770 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-18-4 | 115.66 | 92.43 |
147 | 0240300774 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-19-4 | 115.66 | 92.43 |
148 | 0240300780 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-21-2 | 89.67 | 71.66 |
149 | 0240300781 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-21-3 | 89.67 | 71.66 |
150 | 0240300791 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-24-1 | 121.58 | 97.16 |
151 | 0240300717 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-5-3 | 91.9 | 73.44 |
152 | 0240300720 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-6-2 | 89.47 | 71.5 |
153 | 0240300723 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-7-1 | 121.58 | 97.16 |
154 | 0240300728 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-8-2 | 89.67 | 71.66 |
155 | 0240300731 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-9-1 | 121.58 | 97.16 |
156 | 0240300734 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-9-4 | 115.66 | 92.43 |
157 | 0240300739 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-11-1 | 121.58 | 97.16 |
158 | 0240300742 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-11-4 | 115.66 | 92.43 |
159 | 0240300745 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-12-3 | 89.67 | 71.66 |
160 | 0240300750 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-13-4 | 115.66 | 92.43 |
161 | 0240300753 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-14-3 | 89.67 | 71.66 |
162 | 0240300756 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-15-2 | 89.67 | 71.66 |
163 | 0240300761 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-16-3 | 89.67 | 71.66 |
164 | 0240300764 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-17-2 | 89.67 | 71.66 |
165 | 0240300767 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-18-1 | 121.58 | 97.16 |
166 | 0240300772 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-19-2 | 89.67 | 71.66 |
167 | 0240300775 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-20-1 | 121.58 | 97.16 |
168 | 0240300778 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-20-4 | 115.66 | 92.43 |
169 | 0240300783 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-22-1 | 121.58 | 97.16 |
170 | 0240300816 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-30-2 | 94.49 | 75.51 |
171 | 0240300805 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-27-3 | 92.1 | 73.6 |
172 | 0240300809 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-28-3 | 92.1 | 73.6 |
173 | 0240300812 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-29-2 | 92.1 | 73.6 |
174 | 0240300820 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-1-2 | 128.74 | 128.74 |
175 | 0240300583 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-26-1 | 115.3 | 88.3 |
176 | 0240300587 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-27-1 | 115.3 | 88.3 |
177 | 0240300593 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-28-3 | 72.52 | 55.54 |
178 | 0240300594 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-28-4 | 115.21 | 88.23 |
179 | 0240300598 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-29-4 | 115.21 | 88.23 |
180 | 0240300604 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-1-2 | 116.98 | 90.57 |
181 | 0240300605 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-2-1 | 83.08 | 64.32 |
182 | 0240300609 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-3-3 | 117.73 | 91.15 |
183 | 0240300615 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-5-3 | 117.73 | 91.15 |
184 | 0240300616 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-6-1 | 108.25 | 83.81 |
185 | 0240300619 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-7-1 | 108.25 | 83.81 |
186 | 0240300620 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-7-2 | 83.27 | 64.47 |
187 | 0240300623 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-8-2 | 83.27 | 64.47 |
188 | 0240300626 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-9-2 | 83.27 | 64.47 |
189 | 0240300627 | 沂龍灣清園 | 9 | 1-9-3 | 117.73 | 91.15 |
190 | 0240300785 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-22-3 | 89.67 | 71.66 |
191 | 0240300792 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-24-2 | 89.67 | 71.66 |
192 | 0240300796 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-25-2 | 92.1 | 73.6 |
193 | 0240300802 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-26-4 | 115.66 | 92.43 |
194 | 0240300803 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-27-1 | 121.58 | 97.16 |
195 | 0240300807 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-28-1 | 121.58 | 97.16 |
196 | 0240300813 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-29-3 | 92.1 | 73.6 |
197 | 0240300814 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-29-4 | 115.66 | 92.43 |
198 | 0240300818 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-30-4 | 118.61 | 94.78 |
199 | 0240300824 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-1-6 | 97.16 | 97.16 |
200 | 0240300825 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-1-7 | 105.17 | 105.17 |
201 | 0240300829 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-1-11 | 101.32 | 101.32 |
202 | 0240300835 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-2-6 | 90.98 | 90.98 |
203 | 0240300836 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-2-7 | 95.76 | 95.76 |
204 | 0240300840 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-3-1 | 117.55 | 93.19 |
205 | 0240300846 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-4-3 | 88.07 | 69.82 |
206 | 0240300847 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-4-4 | 107.69 | 85.38 |
207 | 0240300786 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-22-4 | 115.66 | 92.43 |
208 | 0240300789 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-23-3 | 89.67 | 71.66 |
209 | 0240300797 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-25-3 | 92.1 | 73.6 |
210 | 0240300800 | 沂龍灣清園 | 11 | 1-26-2 | 92.1 | 73.6 |
211 | 0240300823 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-1-5 | 54.31 | 54.31 |
212 | 0240300827 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-1-9 | 61.7 | 61.7 |
213 | 0240300831 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-2-2 | 120.84 | 120.84 |
214 | 0240300834 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-2-5 | 49.6 | 49.6 |
215 | 0240300838 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-2-9 | 110.04 | 110.04 |
216 | 0240300842 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-3-3 | 88.07 | 69.82 |
217 | 0240300845 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-4-2 | 88.07 | 69.82 |
218 | 0240300849 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-5-2 | 88.07 | 69.82 |
219 | 0240300856 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-7-1 | 117.55 | 93.19 |
220 | 0240300851 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-5-4 | 107.69 | 85.38 |
221 | 0240300857 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-7-2 | 85.36 | 67.67 |
222 | 0240300853 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-6-2 | 85.36 | 67.67 |
223 | 0240300860 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-8-1 | 117.55 | 93.19 |
224 | 0240300864 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-9-1 | 117.55 | 93.19 |
225 | 0240300867 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-9-4 | 107.69 | 85.38 |
226 | 0240300871 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-10-4 | 107.69 | 85.38 |
227 | 0240300875 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-11-4 | 107.69 | 85.38 |
228 | 0240300571 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-23-1 | 115.3 | 88.3 |
229 | 0240300572 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-23-2 | 72.52 | 55.54 |
230 | 0240300576 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-24-2 | 72.52 | 55.54 |
231 | 0240300582 | 沂龍灣清園 | 8 | 1-25-4 | 115.21 | 88.23 |
232 | 0240300954 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-31-3 | 90.58 | 71.81 |
233 | 0240300946 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-29-3 | 90.58 | 71.81 |
234 | 0240300950 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-30-3 | 90.58 | 71.81 |
235 | 0240300951 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-30-4 | 107.69 | 85.38 |
236 | 0240300956 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-32-1 | 122.86 | 97.4 |
237 | 0240300957 | 沂龍灣清園 | 12 | 1-32-2 | 93.38 | 74.03 |
238 | 0240300961 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-3-2 | 88.07 | 69.82 |
239 | 0240300962 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-3-3 | 88.07 | 69.82 |
240 | 0240300965 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-4-2 | 88.07 | 69.82 |
241 | 0240300967 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-4-4 | 117.55 | 93.19 |
242 | 0240300968 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-5-1 | 107.69 | 85.38 |
243 | 0240300972 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-6-1 | 107.69 | 85.38 |
244 | 0240300973 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-6-2 | 85.36 | 67.67 |
245 | 0240300976 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-7-1 | 107.69 | 85.38 |
246 | 0240300978 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-7-3 | 85.36 | 67.67 |
247 | 0240300974 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-6-3 | 85.36 | 67.67 |
248 | 0240300985 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-9-2 | 85.36 | 67.67 |
249 | 0240300987 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-9-4 | 117.55 | 93.19 |
250 | 0240301070 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-30-3 | 90.58 | 71.81 |
251 | 0240300989 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-10-2 | 85.36 | 67.67 |
252 | 0240301058 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-27-3 | 90.58 | 71.81 |
253 | 0240301059 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-27-4 | 119.92 | 95.07 |
254 | 0240301065 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-29-2 | 90.58 | 71.81 |
255 | 0240301069 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-30-2 | 90.58 | 71.81 |
256 | 0240301076 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-32-1 | 107.69 | 85.38 |
257 | 0240301049 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-25-2 | 85.36 | 67.67 |
258 | 0240301060 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-28-1 | 107.69 | 85.38 |
259 | 0240301071 | 沂龍灣清園 | 12 | 2-30-4 | 119.92 | 95.07 |
260 | 0240300062 | 沂龍灣清園 | 1 | 2-7-2 | 89.86 | 74.5 |
261 | 0240300007 | 沂龍灣清園 | 1 | 1-2-1 | 63.73 | 63.73 |
262 | 0240300018 | 沂龍灣清園 | 1 | 1-4-3 | 118.86 | 98.54 |
263 | 0240300029 | 沂龍灣清園 | 1 | 1-8-2 | 92.89 | 77.01 |
264 | 0240300040 | 沂龍灣清園 | 1 | 2-1-1 | 127.84 | 127.84 |
265 | 0240300051 | 沂龍灣清園 | 1 | 2-3-3 | 107.37 | 89.01 |
266 | 0240300106 | 沂龍灣清園 | 1 | 3-11-1 | 122.85 | 101.85 |
267 | 0240300073 | 沂龍灣清園 | 1 | 2-11-1 | 113.99 | 94.5 |
268 | 0240300084 | 沂龍灣清園 | 1 | 3-3-3 | 128.23 | 106.31 |
269 | 0240300095 | 沂龍灣清園 | 1 | 3-7-2 | 92.89 | 77.01 |
270 | 0240300150 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-2-1 | 117 | 117 |
271 | 0240300117 | 沂龍灣清園 | 2 | 1-2-4 | 137.45 | 137.45 |
272 | 0240300128 | 沂龍灣清園 | 2 | 1-6-2 | 91.33 | 76.74 |
273 | 0240300139 | 沂龍灣清園 | 2 | 1-10-1 | 115.5 | 97.05 |
274 | 0240300191 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-15-2 | 83.74 | 64.31 |
275 | 0240300176 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-10-2 | 83.74 | 64.31 |
276 | 0240300180 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-11-3 | 118.38 | 90.92 |
277 | 0240300187 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-14-1 | 106.43 | 81.74 |
278 | 0240300198 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-17-3 | 118.38 | 90.92 |
279 | 0240300202 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-1-4 | 147.65 | 147.65 |
280 | 0240300224 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-5-3 | 72.99 | 55.6 |
281 | 0240300209 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-2-3 | 181.96 | 181.96 |
282 | 0240300213 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-2-7 | 89.12 | 89.12 |
283 | 0240300220 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-4-3 | 72.99 | 55.6 |
284 | 0240300231 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-7-2 | 72.96 | 55.58 |
285 | 0240300235 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-8-2 | 72.96 | 55.58 |
286 | 0240300242 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-10-1 | 115.8 | 88.21 |
287 | 0240300246 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-11-1 | 115.8 | 88.21 |
288 | 0240300155 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-3-2 | 83.74 | 64.31 |
289 | 0240300159 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-4-3 | 118.38 | 90.92 |
290 | 0240300163 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-6-1 | 106.43 | 81.74 |
291 | 0240300166 | 沂龍灣清園 | 3 | 1-7-1 | 106.43 | 81.74 |
292 | 0240300288 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-21-3 | 72.96 | 55.58 |
293 | 0240300253 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-12-4 | 115.89 | 88.28 |
294 | 0240300277 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-18-4 | 115.89 | 88.28 |
295 | 0240300285 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-20-4 | 115.89 | 88.28 |
296 | 0240300296 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-23-3 | 72.96 | 55.58 |
297 | 0240300318 | 沂龍灣清園 | 5 | 1-1-5 | 130.06 | 130.06 |
298 | 0240300299 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-24-2 | 72.96 | 55.58 |
299 | 0240300307 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-26-2 | 72.96 | 55.58 |
300 | 0240300310 | 沂龍灣清園 | 4 | 1-27-1 | 115.8 | 88.21 |
301 | 0240300321 | 沂龍灣清園 | 5 | 1-2-3 | 159.77 | 159.77 |
