新聞中心
NEWS CENTER
24-09-15
24-09-09
齊魯園D區(qū)用戶(hù)繳費(fèi)編碼查詢(xún)
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-06 09:59
來(lái)源:
暫無(wú)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶(hù)編碼 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 戶(hù)號(hào) | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 | 備注 | |
1 | 0570100001 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-1-1 | 174.37 | 142.54 | ||
2 | 0570100002 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-1-2 | 154.88 | 126.61 | ||
3 | 0570100003 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-2-1 | 174.37 | 142.54 | ||
4 | 0570100004 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-2-2 | 154.88 | 126.61 | ||
5 | 0570100005 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-3-1 | 174.37 | 142.54 | ||
6 | 0570100006 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-3-2 | 154.88 | 126.61 | ||
7 | 0570100007 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-4-1 | 174.37 | 142.54 | ||
8 | 0570100008 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-4-2 | 154.88 | 126.61 | ||
9 | 0570100009 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-5-1 | 174.37 | 142.54 | ||
10 | 0570100010 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-5-2 | 154.88 | 126.61 | ||
11 | 0570100011 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-6-1 | 174.37 | 142.54 | ||
12 | 0570100012 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-6-2 | 154.88 | 126.61 | ||
13 | 0570100013 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-7-1 | 174.37 | 142.54 | ||
14 | 0570100014 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-7-2 | 154.88 | 126.61 | ||
15 | 0570100015 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-8-1 | 174.37 | 142.54 | ||
16 | 0570100016 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-8-2 | 154.88 | 126.61 | ||
17 | 0570100017 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-9-1 | 174.37 | 142.54 | ||
18 | 0570100018 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-9-2 | 154.88 | 126.61 | ||
19 | 0570100019 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-10-1 | 174.37 | 142.54 | ||
20 | 0570100020 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-10-2 | 154.88 | 126.61 | ||
21 | 0570100021 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-11-1 | 174.37 | 142.54 | ||
22 | 0570100022 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-11-2 | 154.88 | 126.61 | ||
23 | 0570100023 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-12-1 | 174.37 | 142.54 | ||
24 | 0570100024 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-12-2 | 154.88 | 126.61 | ||
25 | 0570100025 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-13-1 | 174.37 | 142.54 | ||
26 | 0570100026 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-13-2 | 154.88 | 126.61 | ||
27 | 0570100027 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-14-1 | 174.37 | 142.54 | ||
28 | 0570100028 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-14-2 | 154.88 | 126.61 | ||
29 | 0570100029 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-15-1 | 174.37 | 142.54 | ||
30 | 0570100030 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-15-2 | 154.88 | 126.61 | ||
31 | 0570100031 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-16-1 | 174.37 | 142.54 | ||
32 | 0570100032 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-16-2 | 154.88 | 126.61 | ||
33 | 0570100033 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-17-1 | 174.37 | 142.54 | ||
34 | 0570100034 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-17-2 | 154.88 | 126.61 | ||
35 | 0570100035 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-18-1 | 174.37 | 142.54 | ||
36 | 0570100036 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 1-18-2 | 154.88 | 126.61 | ||
37 | 0570100037 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-1-1 | 154.88 | 126.61 | ||
38 | 0570100038 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-1-2 | 174.37 | 142.54 | ||
39 | 0570100039 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-2-1 | 154.88 | 126.61 | ||
40 | 0570100040 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-2-2 | 174.37 | 142.54 | ||
41 | 0570100041 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-3-1 | 154.88 | 126.61 | ||
42 | 0570100042 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-3-2 | 174.37 | 142.54 | ||
43 | 0570100043 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-4-1 | 154.88 | 126.61 | ||
44 | 0570100044 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-4-2 | 174.37 | 142.54 | ||
45 | 0570100045 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-5-1 | 154.88 | 126.61 | ||
46 | 0570100046 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-5-2 | 174.37 | 142.54 | ||
47 | 0570100047 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-6-1 | 154.88 | 126.61 | ||
48 | 0570100048 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-6-2 | 174.37 | 142.54 | ||
49 | 0570100049 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-7-1 | 154.88 | 126.61 | ||
50 | 0570100050 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-7-2 | 174.37 | 142.54 | ||
51 | 0570100051 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-8-1 | 154.88 | 126.61 | ||
52 | 0570100052 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-8-2 | 174.37 | 142.54 | ||
53 | 0570100053 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-9-1 | 154.88 | 126.61 | ||
54 | 0570100054 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-9-2 | 174.37 | 142.54 | ||
55 | 0570100055 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-10-1 | 154.88 | 126.61 | ||
56 | 0570100056 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-10-2 | 174.37 | 142.54 | ||
57 | 0570100057 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-11-1 | 154.88 | 126.61 | ||
58 | 0570100058 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-11-2 | 174.37 | 142.54 | ||
59 | 0570100059 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-12-1 | 154.88 | 126.61 | ||
60 | 0570100060 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-12-2 | 174.37 | 142.54 | ||
61 | 0570100061 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-13-1 | 154.88 | 126.61 | ||
62 | 0570100062 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-13-2 | 174.37 | 142.54 | ||
63 | 0570100063 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-14-1 | 154.88 | 126.61 | ||
64 | 0570100064 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-14-2 | 174.37 | 142.54 | ||
65 | 0570100065 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-15-1 | 154.88 | 126.61 | ||
66 | 0570100066 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-15-2 | 174.37 | 142.54 | ||
67 | 0570100067 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-16-1 | 154.88 | 126.61 | ||
68 | 0570100068 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-16-2 | 174.37 | 142.54 | ||
69 | 0570100069 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-17-1 | 154.88 | 126.61 | ||
70 | 0570100070 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-17-2 | 174.37 | 142.54 | ||
71 | 0570100071 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-18-1 | 154.88 | 126.61 | ||
72 | 0570100072 | 齊魯園D區(qū) | 2 | 2-18-2 | 174.37 | 142.54 | ||
73 | 0570100073 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-1-1 | 149.15 | 116.33 | ||
74 | 0570100074 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-2-1 | 149.19 | 116.36 | ||
75 | 0570100075 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-3-1 | 149.19 | 116.36 | ||
76 | 0570100076 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-4-1 | 149.19 | 116.36 | ||
77 | 0570100077 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-5-1 | 149.19 | 116.36 | ||
78 | 0570100078 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-6-1 | 149.19 | 116.36 | ||
79 | 0570100079 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-7-1 | 149.19 | 116.36 | ||
80 | 0570100080 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-8-1 | 149.19 | 116.36 | ||
81 | 0570100081 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-9-1 | 149.19 | 116.36 | ||
82 | 0570100082 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-10-1 | 149.19 | 116.36 | ||
83 | 0570100083 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-11-1 | 149.19 | 116.36 | ||
84 | 0570100084 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-12-1 | 149.19 | 116.36 | ||
85 | 0570100085 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-13-1 | 149.19 | 116.36 | ||
86 | 0570100086 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-14-1 | 149.19 | 116.36 | ||
87 | 0570100087 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-15-1 | 149.19 | 116.36 | ||
88 | 0570100088 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-16-1 | 149.19 | 116.36 | ||
89 | 0570100089 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-17-1 | 149.19 | 116.36 | ||
90 | 0570100090 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 1-18-1 | 149.19 | 116.36 | ||
91 | 0570100091 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-1-1 | 160.07 | 124.85 | ||
92 | 0570100092 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-1-2 | 134.03 | 104.54 | ||
93 | 0570100093 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-2-1 | 160.07 | 124.85 | ||
94 | 0570100094 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-2-2 | 134.07 | 104.57 | ||
95 | 0570100095 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-3-1 | 160.07 | 124.85 | ||
96 | 0570100096 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-3-2 | 134.07 | 104.57 | ||
97 | 0570100097 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-4-1 | 160.07 | 124.85 | ||
98 | 0570100098 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-4-2 | 134.07 | 104.57 | ||
99 | 0570100099 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-5-1 | 160.07 | 124.85 | ||
100 | 0570100100 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-5-2 | 134.07 | 104.57 | ||
101 | 0570100101 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-6-1 | 160.07 | 124.85 | ||
102 | 0570100102 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-6-2 | 134.07 | 104.57 | ||
103 | 0570100103 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-7-1 | 160.07 | 124.85 | ||
104 | 0570100104 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-7-2 | 134.07 | 104.57 | ||
105 | 0570100105 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-8-1 | 160.07 | 124.85 | ||
106 | 0570100106 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-8-2 | 134.07 | 104.57 | ||
107 | 0570100107 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-9-1 | 160.07 | 124.85 | ||
108 | 0570100108 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-9-2 | 134.07 | 104.57 | ||
109 | 0570100109 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-10-1 | 160.07 | 124.85 | ||
110 | 0570100110 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-10-2 | 134.07 | 104.57 | ||
111 | 0570100111 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-11-1 | 160.07 | 124.85 | ||
112 | 0570100112 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-11-2 | 134.07 | 104.57 | ||
113 | 0570100113 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-12-1 | 160.07 | 124.85 | ||
114 | 0570100114 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-12-2 | 134.07 | 104.57 | ||
115 | 0570100115 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-13-1 | 160.07 | 124.85 | ||
116 | 0570100116 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-13-2 | 134.07 | 104.57 | ||
117 | 0570100117 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-14-1 | 160.07 | 124.85 | ||
118 | 0570100118 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-14-2 | 134.07 | 104.57 | ||
119 | 0570100119 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-15-1 | 160.07 | 124.85 | ||
120 | 0570100120 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-15-2 | 134.07 | 104.57 | ||
121 | 0570100121 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-16-1 | 160.07 | 124.85 | ||
122 | 0570100122 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-16-2 | 134.07 | 104.57 | ||
123 | 0570100123 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-17-1 | 160.07 | 124.85 | ||
124 | 0570100124 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-17-2 | 134.07 | 104.57 | ||
125 | 0570100125 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-18-1 | 160.07 | 124.85 | ||
126 | 0570100126 | 齊魯園D區(qū) | 5 | 2-18-2 | 134.07 | 104.57 | ||
127 | 0570100127 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-1-1 | 162.57 | 133.65 | ||
128 | 0570100128 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-1-2 | 162.57 | 133.65 | ||
129 | 0570100129 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-2-1 | 162.57 | 133.65 | ||
130 | 0570100130 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-2-2 | 162.57 | 133.65 | ||
131 | 0570100131 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-3-1 | 162.57 | 133.65 | ||
132 | 0570100132 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-3-2 | 162.57 | 133.65 | ||
133 | 0570100133 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-4-1 | 162.57 | 133.65 | ||
134 | 0570100134 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-4-2 | 162.57 | 133.65 | ||
135 | 0570100135 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-5-1 | 162.57 | 133.65 | ||
136 | 0570100136 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-5-2 | 162.57 | 133.65 | ||
137 | 0570100137 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-6-1 | 162.57 | 133.65 | ||
138 | 0570100138 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-6-2 | 162.57 | 133.65 | ||
139 | 0570100139 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-7-1 | 162.57 | 133.65 | ||
140 | 0570100140 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-7-2 | 162.57 | 133.65 | ||
141 | 0570100141 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-8-1 | 162.57 | 133.65 | ||
142 | 0570100142 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-8-2 | 162.57 | 133.65 | ||
143 | 0570100143 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-9-1 | 162.57 | 133.65 | ||
144 | 0570100144 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-9-2 | 162.57 | 133.65 | ||
145 | 0570100145 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-10-1 | 162.57 | 133.65 | ||
146 | 0570100146 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-10-2 | 162.57 | 133.65 | ||
147 | 0570100147 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-11-1 | 162.57 | 133.65 | ||
148 | 0570100148 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-11-2 | 162.57 | 133.65 | ||
149 | 0570100149 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-12-1 | 162.57 | 133.65 | ||
150 | 0570100150 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-12-2 | 162.57 | 133.65 | ||
151 | 0570100151 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-13-1 | 162.57 | 133.65 | ||
152 | 0570100152 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-13-2 | 162.57 | 133.65 | ||
153 | 0570100153 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-14-1 | 162.57 | 133.65 | ||
154 | 0570100154 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-14-2 | 162.57 | 133.65 | ||
155 | 0570100155 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-15-1 | 162.57 | 133.65 | ||
156 | 0570100156 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-15-2 | 162.57 | 133.65 | ||
157 | 0570100157 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-16-1 | 162.57 | 133.65 | ||
158 | 0570100158 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-16-2 | 162.57 | 133.65 | ||
159 | 0570100159 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-17-1 | 162.57 | 133.65 | ||
160 | 0570100160 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-17-2 | 162.57 | 133.65 | ||
161 | 0570100161 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-18-1 | 162.57 | 133.65 | ||
162 | 0570100162 | 齊魯園D區(qū) | 6 | 1-18-2 | 162.57 | 133.65 | ||
163 | 0570100163 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-1-1 | 186.62 | 156.45 | ||
164 | 0570100164 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-1-2 | 175.5 | 147.13 | ||
165 | 0570100165 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-2-1 | 186.62 | 156.45 | ||
166 | 0570100166 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-2-2 | 175.5 | 147.13 | ||
167 | 0570100167 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-3-1 | 186.62 | 156.45 | ||
168 | 0570100168 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-3-2 | 175.5 | 147.13 | ||
169 | 0570100169 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-4-1 | 186.62 | 156.45 | ||
170 | 0570100170 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-4-2 | 175.5 | 147.13 | ||
171 | 0570100171 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-5-1 | 186.62 | 156.45 | ||
172 | 0570100172 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-5-2 | 175.5 | 147.13 | ||
173 | 0570100173 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-6-1 | 186.62 | 156.45 | ||
174 | 0570100174 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-6-2 | 175.5 | 147.13 | ||
175 | 0570100175 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-7-1 | 186.62 | 156.45 | ||
176 | 0570100176 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-7-2 | 175.5 | 147.13 | ||
177 | 0570100177 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-8-1 | 186.62 | 156.45 | ||
178 | 0570100178 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-8-2 | 175.5 | 147.13 | ||
179 | 0570100179 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-9-1 | 186.62 | 156.45 | ||
180 | 0570100180 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-9-2 | 175.5 | 147.13 | ||
181 | 0570100181 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-10-1 | 186.62 | 156.45 | ||
182 | 0570100182 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-10-2 | 175.5 | 147.13 | ||
183 | 0570100183 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-11-1 | 186.62 | 156.45 | ||
184 | 0570100184 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-11-2 | 175.5 | 147.13 | ||
185 | 0570100185 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-12-1 | 186.62 | 156.45 | ||
186 | 0570100186 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-12-2 | 175.5 | 147.13 | ||
187 | 0570100187 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-13-1 | 186.62 | 156.45 | ||
188 | 0570100188 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-13-2 | 175.5 | 147.13 | ||
189 | 0570100189 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-14-1 | 186.62 | 156.45 | ||
190 | 0570100190 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-14-2 | 175.5 | 147.13 | ||
191 | 0570100191 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-15-1 | 186.62 | 156.45 | ||
192 | 0570100192 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-15-2 | 175.5 | 147.13 | ||
193 | 0570100193 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-16-1 | 186.62 | 156.45 | ||
194 | 0570100194 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-16-2 | 175.5 | 147.13 | ||
195 | 0570100195 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-17-1 | 186.62 | 156.45 | ||
196 | 0570100196 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-17-2 | 175.5 | 147.13 | ||
197 | 0570100197 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-18-1 | 186.62 | 156.45 | ||
198 | 0570100198 | 齊魯園D區(qū) | 7 | 1-18-2 | 175.5 | 147.13 | ||
199 | 0570200003 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-2-1 | 210.65 | 176.78 | ||
200 | 0570200004 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-2-2 | 167.8 | 140.82 | ||
201 | 0570200005 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-3-1 | 210.65 | 176.78 | ||
202 | 0570200006 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-3-2 | 167.8 | 140.82 | ||
203 | 0570200007 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-4-1 | 210.65 | 176.78 | ||
204 | 0570200008 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-4-2 | 167.8 | 140.82 | ||
205 | 0570200009 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-5-1 | 210.65 | 176.78 | ||
206 | 0570200010 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-5-2 | 167.8 | 140.82 | ||
207 | 0570200011 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-6-1 | 210.65 | 176.78 | ||
208 | 0570200012 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-6-2 | 167.8 | 140.82 | ||
209 | 0570200013 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-7-1 | 210.65 | 176.78 | ||
210 | 0570200014 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-7-2 | 167.8 | 140.82 | ||
211 | 0570200015 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-8-1 | 210.65 | 176.78 | ||
212 | 0570200016 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-8-2 | 167.8 | 140.82 | ||
213 | 0570200017 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-9-1 | 210.65 | 176.78 | ||
214 | 0570200018 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-9-2 | 167.8 | 140.82 | ||
215 | 0570200019 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-10-1 | 210.65 | 176.78 | ||
216 | 0570200020 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-10-2 | 167.8 | 140.82 | ||
217 | 0570200021 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-11-1 | 210.65 | 176.78 | ||
218 | 0570200022 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-11-2 | 167.8 | 140.82 | ||
219 | 0570200023 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-12-1 | 210.65 | 176.78 | ||
220 | 0570200024 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-12-2 | 167.8 | 140.82 | ||
221 | 0570200025 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-13-1 | 210.65 | 176.78 | ||
222 | 0570200026 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-13-2 | 167.8 | 140.82 | ||
223 | 0570200027 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-14-1 | 210.65 | 176.78 | ||
224 | 0570200028 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-14-2 | 167.8 | 140.82 | ||
225 | 0570200029 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-15-1 | 210.65 | 176.78 | ||
226 | 0570200030 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-15-2 | 167.8 | 140.82 | ||
227 | 0570200031 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-16-1 | 211.03 | 177.1 | ||
228 | 0570200032 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-16-2 | 168.18 | 141.14 | ||
229 | 0570200033 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-17-1 | 211.03 | 177.1 | ||
230 | 0570200034 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-17-2 | 168.18 | 141.14 | ||
231 | 0570200035 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-18-1 | 211.03 | 177.1 | ||
232 | 0570200036 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-18-2 | 168.18 | 141.14 | ||
233 | 0570200037 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-19-1 | 205.19 | 142.3 | ||
234 | 0570200038 | 齊魯園D區(qū) | 8 | 1-19-2 | 162.93 | 105 | ||
235 | 0570200039 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-1-1 | 168.22 | 137.48 | ||
236 | 0570200040 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-1-2 | 146.3 | 119.57 | ||
237 | 0570200041 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-2-1 | 168.22 | 137.48 | ||
238 | 0570200042 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-2-2 | 146.3 | 119.57 | ||
239 | 0570200043 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-3-1 | 168.22 | 137.48 | ||
240 | 0570200044 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-3-2 | 146.3 | 119.57 | ||
241 | 0570200045 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-4-1 | 168.22 | 137.48 | ||
242 | 0570200046 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-4-2 | 146.3 | 119.57 | ||
243 | 0570200047 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-5-1 | 168.22 | 137.48 | ||
244 | 0570200048 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-5-2 | 146.3 | 119.57 | ||
245 | 0570200049 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-6-1 | 168.22 | 137.48 | ||
246 | 0570200050 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-6-2 | 146.3 | 119.57 | ||
247 | 0570200051 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-7-1 | 168.22 | 137.48 | ||
248 | 0570200052 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-7-2 | 146.3 | 119.57 | ||
249 | 0570200053 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-8-1 | 168.22 | 137.48 | ||
250 | 0570200054 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-8-2 | 146.3 | 119.57 | ||
251 | 0570200055 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-9-1 | 168.22 | 137.48 | ||
252 | 0570200056 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-9-2 | 146.3 | 119.57 | ||
253 | 0570200057 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-10-1 | 168.22 | 137.48 | ||
254 | 0570200058 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-10-2 | 146.3 | 119.57 | ||
255 | 0570200059 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-11-1 | 168.22 | 137.48 | ||
256 | 0570200060 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-11-2 | 146.3 | 119.57 | ||
257 | 0570200061 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-12-1 | 168.22 | 137.48 | ||
258 | 0570200062 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-12-2 | 146.3 | 119.57 | ||
259 | 0570200063 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-13-1 | 168.22 | 137.48 | ||
260 | 0570200064 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-13-2 | 146.3 | 119.57 | ||
261 | 0570200065 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-14-1 | 168.22 | 137.48 | ||
262 | 0570200066 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-14-2 | 146.3 | 119.57 | ||
263 | 0570200067 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-15-1 | 168.22 | 137.48 | ||
264 | 0570200068 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-15-2 | 146.3 | 119.57 | ||
265 | 0570200069 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-16-1 | 168.55 | 137.75 | ||
266 | 0570200070 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-16-2 | 146.66 | 119.86 | ||
267 | 0570200071 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-17-1 | 168.55 | 137.75 | ||
268 | 0570200072 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-17-2 | 146.66 | 119.86 | ||
269 | 0570200073 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-18-1 | 168.55 | 137.75 | ||
270 | 0570200074 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-18-2 | 146.66 | 119.86 | ||
271 | 0570200075 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-19-1 | 168.55 | 137.75 | ||
272 | 0570200076 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 1-19-2 | 146.66 | 119.86 | ||
273 | 0570200077 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 2-1-1 | 156.48 | 127.89 | ||
274 | 0570200078 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 2-1-2 | 159.58 | 130.42 | ||
275 | 0570200079 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 2-2-1 | 156.48 | 127.89 | ||
276 | 0570200080 | 齊魯園D區(qū) | 1 | 2-2-2 | 159.58 | 130.42 | ||
