新聞中心
NEWS CENTER
杏壇文化家園用戶繳費(fèi)編碼查詢3
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 14:10
來(lái)源:
暫無(wú)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶編碼 | 用戶姓名 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 地址 | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 |
930 | 0620100933 | 徐楠 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-101-徐楠 | 145.94 | 113.8 |
931 | 0620100934 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-102- | 161.96 | 126.29 | |
932 | 0620100935 | 崔元元 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-201-崔元元 | 145.94 | 113.8 |
933 | 0620100936 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-202- | 161.96 | 126.29 | |
934 | 0620100937 | 解孝朋 穆鴻雁 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-301-解孝朋 穆鴻雁 | 127.88 | 99.72 |
935 | 0620100938 | 于江鋒 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-302-于江鋒 | 104.57 | 81.54 |
936 | 0620100939 | 張埔榛 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-303-張埔榛 | 140.82 | 109.81 |
937 | 0620100940 | 高麗 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-401-高麗 | 127.88 | 99.72 |
938 | 0620100941 | 王健 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-402-王健 | 104.57 | 81.54 |
939 | 0620100942 | 劉艷 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園-20-1-403-劉艷 | 140.82 | 109.81 |
940 | 0620100943 | 賈曉勇 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-501-賈曉勇 | 127.88 | 99.72 |
941 | 0620100944 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-502- | 104.57 | 81.54 | |
942 | 0620100945 | 徐桂祥 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-503-徐桂祥 | 140.82 | 109.81 |
943 | 0620100946 | 孫濤 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-601-孫濤 | 127.88 | 99.72 |
944 | 0620100947 | 劉廣偉 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-602-劉廣偉 | 104.57 | 81.54 |
945 | 0620100948 | 梁杰 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-603-梁杰 | 140.82 | 109.81 |
946 | 0620100949 | 寧興迎 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-701-寧興迎 | 127.88 | 99.72 |
947 | 0620100950 | 劉磊 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-702-劉磊 | 104.57 | 81.54 |
948 | 0620100951 | 段為彬 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-703-段為彬 | 140.82 | 109.81 |
949 | 0620100952 | 周敏 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-801-周敏 | 127.88 | 99.72 |
950 | 0620100953 | 徐鵬 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-802-徐鵬 | 104.57 | 81.54 |
951 | 0620100954 | 張林林 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-803-張林林 | 140.82 | 109.81 |
952 | 0620100955 | 黃玉博 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-901-黃玉博 | 127.88 | 99.72 |
953 | 0620100956 | 孫立棟 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-902-孫立棟 | 104.57 | 81.54 |
954 | 0620100957 | 劉迎春 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-903-劉迎春 | 140.82 | 109.81 |
955 | 0620100958 | 陳彥東 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1001-陳彥東 | 127.88 | 99.72 |
956 | 0620100959 | 李春曉 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1002-李春曉 | 104.57 | 81.54 |
957 | 0620100960 | 許淑貞 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1003-許淑貞 | 140.82 | 109.81 |
958 | 0620100961 | 竇曉斌 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1101-竇曉斌 | 127.88 | 99.72 |
959 | 0620100962 | 孫振江 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1102-孫振江 | 104.57 | 81.54 |
960 | 0620100963 | 李振云 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1103-李振云 | 140.82 | 109.81 |
961 | 0620100964 | 趙曉蕾 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1201-趙曉蕾 | 127.88 | 99.72 |
962 | 0620100965 | 郝德寶 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1202-郝德寶 | 104.57 | 81.54 |
963 | 0620100966 | 張?jiān)噬?/td> | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1203-張?jiān)噬?/td> | 140.82 | 109.81 |
964 | 0620100967 | 李洪珠 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1301-李洪珠 | 127.88 | 99.72 |
965 | 0620100968 | 王偉 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1302-王偉 | 104.57 | 81.54 |
966 | 0620100969 | 郭海波 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1303-郭海波 | 140.82 | 109.81 |
967 | 0620100970 | 楊雪 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1401-楊雪 | 127.88 | 99.72 |
968 | 0620100971 | 左貴杰 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1402-左貴杰 | 104.57 | 81.54 |
969 | 0620100972 | 宋輝 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1403-宋輝 | 140.82 | 109.81 |
970 | 0620100973 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1501- | 127.88 | 99.72 | |
971 | 0620100974 | 楊華 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1502-楊華 | 104.57 | 81.54 |
972 | 0620100975 | 朱中桂 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1503-朱中桂 | 140.82 | 109.81 |
973 | 0620100976 | 鞠強(qiáng) | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1601-鞠強(qiáng) | 127.88 | 99.72 |
974 | 0620100977 | 張慶金 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1602-張慶金 | 104.57 | 81.54 |
975 | 0620100978 | 韓燕 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1603-韓燕 | 140.82 | 109.81 |
976 | 0620100979 | 張?chǎng)?/td> | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1701-張?chǎng)?/td> | 127.88 | 99.72 |
977 | 0620100980 | 張洪海 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1702-張洪海 | 104.57 | 81.54 |
978 | 0620100981 | 戴建軍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1703-戴建軍 | 140.82 | 109.81 |
979 | 0620100982 | 王友貴 喬會(huì)娟 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1801-王友貴 喬會(huì)娟 | 127.88 | 99.72 |
980 | 0620100983 | 王建 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1802-王建 | 104.57 | 81.54 |
981 | 0620100984 | 劉靜 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1803-劉靜 | 140.82 | 109.81 |
982 | 0620100985 | 王道友 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1901-王道友 | 127.88 | 99.72 |
983 | 0620100986 | 姜平 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1902-姜平 | 104.57 | 81.54 |
984 | 0620100987 | 王蒙 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-1903-王蒙 | 140.82 | 109.81 |
985 | 0620100988 | 王得偉 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2001-王得偉 | 127.88 | 99.72 |
986 | 0620100989 | 郭大路 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2002-郭大路 | 104.57 | 81.54 |
987 | 0620100990 | 李軍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2003-李軍 | 140.82 | 109.81 |
988 | 0620100991 | 汲騰飛 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2101-汲騰飛 | 127.88 | 99.72 |
989 | 0620100992 | 胡金云 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2102-胡金云 | 104.57 | 81.54 |
990 | 0620100993 | 徐兆升 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2103-徐兆升 | 140.82 | 109.81 |
991 | 0620100994 | 張玲 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2201-張玲 | 129.55 | 101.02 |
992 | 0620100995 | 王自省 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2202-王自省 | 104.57 | 81.54 |
993 | 0620100996 | 趙娜 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2203-趙娜 | 140.82 | 109.81 |
994 | 0620100997 | 李勇 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2301-李勇 | 129.55 | 101.02 |
995 | 0620100998 | 劉善艷 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2302-劉善艷 | 104.57 | 81.54 |
996 | 0620100999 | 馬承運(yùn) | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2303-馬承運(yùn) | 140.82 | 109.81 |
997 | 0620101000 | 許龍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2401-許龍 | 129.55 | 101.02 |
998 | 0620101001 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2402- | 104.57 | 81.54 | |
999 | 0620101002 | 朱成芹 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2403-朱成芹 | 140.82 | 109.81 |
1000 | 0620101003 | 張家偉 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2501-張家偉 | 129.55 | 101.02 |
1001 | 0620101004 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2502- | 81.95 | 63.9 | |
1002 | 0620101005 | 薛曉玲 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2503-薛曉玲 | 140.82 | 109.81 |
1003 | 0620101006 | 朱作民 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2601-朱作民 | 129.55 | 101.02 |
1004 | 0620101007 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2602- | 104.57 | 81.54 | |
1005 | 0620101008 | 孫磊 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2603-孫磊 | 140.82 | 109.81 |
1006 | 0620101009 | 唐學(xué)良 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2701-唐學(xué)良 | 129.55 | 101.02 |
1007 | 0620101010 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2702- | 81.95 | 63.9 | |
1008 | 0620101011 | 李洪玲 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2703-李洪玲 | 140.82 | 109.81 |
1009 | 0620101012 | 王龍江 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2801-王龍江 | 129.55 | 101.02 |
1010 | 0620101013 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2802- | 104.57 | 81.54 | |
1011 | 0620101014 | 李娟 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2803-李娟 | 140.82 | 109.81 |
1012 | 0620101015 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2901- | 129.55 | 101.02 | |
1013 | 0620101016 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2902- | 81.95 | 63.9 | |
1014 | 0620101017 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-2903- | 140.82 | 109.81 | |
1015 | 0620101018 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-3001- | 88.04 | 68.65 | |
1016 | 0620101019 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-1-3002- | 74.77 | 58.3 | |
1017 | 0620101020 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-101- | 161.96 | 126.29 | |
1018 | 0620101021 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-102- | 142.81 | 111.36 | |
1019 | 0620101022 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-201- | 161.96 | 126.29 | |
1020 | 0620101023 | 谷元翠 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園-20-2-202-谷元翠 | 142.81 | 111.36 |
1021 | 0620101024 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-301- | 140.82 | 109.81 | |
1022 | 0620101025 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-302- | 104.57 | 81.54 | |
1023 | 0620101026 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-303- | 124.76 | 97.28 | |
1024 | 0620101027 | 邵明光 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-401-邵明光 | 140.82 | 109.81 |
1025 | 0620101028 | 劉開印 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-402-劉開印 | 104.57 | 81.54 |
1026 | 0620101029 | 陳亮 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-403-陳亮 | 127.88 | 99.72 |
1027 | 0620101030 | 顏廷勇 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-501-顏廷勇 | 140.82 | 109.81 |
1028 | 0620101031 | 劉才進(jìn) | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-502-劉才進(jìn) | 104.57 | 81.54 |
1029 | 0620101032 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-503- | 127.88 | 99.72 | |
1030 | 0620101033 | 張小賓 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-601-張小賓 | 140.82 | 109.81 |
1031 | 0620101034 | 閆磊 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-602-閆磊 | 104.57 | 81.54 |
1032 | 0620101035 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-603- | 127.88 | 99.72 | |
1033 | 0620101036 | 張敏 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-701-張敏 | 140.82 | 109.81 |
1034 | 0620101037 | 辛崇霞 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-702-辛崇霞 | 104.57 | 81.54 |
1035 | 0620101038 | 孔凡廣 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-703-孔凡廣 | 127.88 | 99.72 |
1036 | 0620101039 | 郝現(xiàn)偉 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-801-郝現(xiàn)偉 | 140.82 | 109.81 |
1037 | 0620101040 | 孫成龍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園-20-2-802-孫成龍 | 104.57 | 81.54 |
1038 | 0620101041 | 張現(xiàn)委 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-803-張現(xiàn)委 | 127.88 | 99.72 |
1039 | 0620101042 | 陳威龍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-901-陳威龍 | 140.82 | 109.81 |
1040 | 0620101043 | 代騰騰 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-902-代騰騰 | 104.57 | 81.54 |
1041 | 0620101044 | 黃飛 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-903-黃飛 | 127.88 | 99.72 |
1042 | 0620101045 | 邸現(xiàn)芬 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1001-邸現(xiàn)芬 | 140.82 | 109.81 |
1043 | 0620101046 | 蔡利芹 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1002-蔡利芹 | 104.57 | 81.54 |
1044 | 0620101047 | 張景新 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1003-張景新 | 127.88 | 99.72 |
1045 | 0620101048 | 周偉 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1101-周偉 | 140.82 | 109.81 |
1046 | 0620101049 | 石運(yùn)華 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1102-石運(yùn)華 | 104.57 | 81.54 |
1047 | 0620101050 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1103- | 127.88 | 99.72 | |
1048 | 0620101051 | 曹瑜 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1201-曹瑜 | 140.82 | 109.81 |
1049 | 0620101052 | 徐濤 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1202-徐濤 | 104.57 | 81.54 |
1050 | 0620101053 | 鄭自永 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1203-鄭自永 | 127.88 | 99.72 |
1051 | 0620101054 | 馮仁超 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1301-馮仁超 | 140.82 | 109.81 |
1052 | 0620101055 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1302- | 104.57 | 81.54 | |
1053 | 0620101056 | 扈景鋒 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1303-扈景鋒 | 127.88 | 99.72 |
1054 | 0620101057 | 李海榮 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1401-李海榮 | 140.82 | 109.81 |
1055 | 0620101058 | 龔雯雯 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1402-龔雯雯 | 104.57 | 81.54 |
1056 | 0620101059 | 陳會(huì)香 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1403-陳會(huì)香 | 127.88 | 99.72 |
1057 | 0620101060 | 李飛 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1501-李飛 | 140.82 | 109.81 |
1058 | 0620101061 | 寇萍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1502-寇萍 | 104.57 | 81.54 |
1059 | 0620101062 | 閔祥軍 田慶勤 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1503-閔祥軍 田慶勤 | 127.88 | 99.72 |
1060 | 0620101063 | 楊玉廣 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1601-楊玉廣 | 140.82 | 109.81 |
1061 | 0620101064 | 葛金建 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1602-葛金建 | 104.57 | 81.54 |
1062 | 0620101065 | 劉成軍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1603-劉成軍 | 127.88 | 99.72 |
1063 | 0620101066 | 姜欣欣 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1701-姜欣欣 | 140.82 | 109.81 |
1064 | 0620101067 | 劉清軍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1702-劉清軍 | 104.57 | 81.54 |
1065 | 0620101068 | 張學(xué)云 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1703-張學(xué)云 | 127.88 | 99.72 |
1066 | 0620101069 | 廖福生 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1801-廖福生 | 140.82 | 109.81 |
1067 | 0620101070 | 莊彥群 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1802-莊彥群 | 104.57 | 81.54 |
1068 | 0620101071 | 徐繼軍 張山香 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1803-徐繼軍 張山香 | 127.88 | 99.72 |
1069 | 0620101072 | 程建朋 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1901-程建朋 | 140.82 | 109.81 |
1070 | 0620101073 | 李德華 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-1902-李德華 | 104.57 | 81.54 |
1071 | 0620101074 | 林現(xiàn)輝 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園-20-2-1903-林現(xiàn)輝 | 127.88 | 99.72 |
1072 | 0620101075 | 山斌 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2001-山斌 | 140.82 | 109.81 |
1073 | 0620101076 | 蔡思云 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2002-蔡思云 | 104.57 | 81.54 |
1074 | 0620101077 | 趙冰雪 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2003-趙冰雪 | 127.88 | 99.72 |
1075 | 0620101078 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2101- | 140.82 | 109.81 | |
1076 | 0620101079 | 劉芝 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2102-劉芝 | 104.57 | 81.54 |
1077 | 0620101080 | 宋慶芳 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2103-宋慶芳 | 127.88 | 99.72 |
1078 | 0620101081 | 吳秀萍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2201-吳秀萍 | 140.82 | 109.81 |
1079 | 0620101082 | 張學(xué)華 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2202-張學(xué)華 | 104.57 | 81.54 |
1080 | 0620101083 | 楊思明 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2203-楊思明 | 129.55 | 101.02 |
1081 | 0620101084 | 胡尊誠(chéng) | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2301-胡尊誠(chéng) | 140.82 | 109.81 |
1082 | 0620101085 | 吳文青 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2302-吳文青 | 104.57 | 81.54 |
1083 | 0620101086 | 李宗利 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2303-李宗利 | 129.55 | 101.02 |
1084 | 0620101087 | 張曉磊 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2401-張曉磊 | 140.82 | 109.81 |
1085 | 0620101088 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2402- | 104.57 | 81.54 | |
1086 | 0620101089 | 秦美菊 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2403-秦美菊 | 129.55 | 101.02 |
1087 | 0620101090 | 范英偉 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2501-范英偉 | 140.82 | 109.81 |
1088 | 0620101091 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2502- | 81.95 | 63.9 | |
1089 | 0620101092 | 彭秀雯 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2503-彭秀雯 | 129.55 | 101.02 |
1090 | 0620101093 | 趙向軍 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2601-趙向軍 | 140.82 | 109.81 |
1091 | 0620101094 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2602- | 104.57 | 81.54 | |
1092 | 0620101095 | 劉曉娜 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2603-劉曉娜 | 129.55 | 101.02 |
1093 | 0620101096 | 楊建中 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2701-楊建中 | 140.82 | 109.81 |
1094 | 0620101097 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2702- | 81.95 | 63.9 | |
1095 | 0620101098 | 解艷艷 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2703-解艷艷 | 129.55 | 101.02 |
1096 | 0620101099 | 朱麗麗 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2801-朱麗麗 | 140.82 | 109.81 |
1097 | 0620101100 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2802- | 104.57 | 81.54 | |
1098 | 0620101101 | 牛金紅 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2803-牛金紅 | 129.55 | 101.02 |
1099 | 0620101102 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2901- | 140.82 | 109.81 | |
1100 | 0620101103 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2902- | 81.95 | 63.9 | |
1101 | 0620101104 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-2903- | 129.55 | 101.02 | |
1102 | 0620101105 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-3001- | 74.77 | 58.3 | |
1103 | 0620101106 | 杏壇文化家園 | 20 | 杏壇文化家園20-2-3002- | 88.04 | 68.65 | |
1104 | 0620101107 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-101- | 145.94 | 113.8 | |
1105 | 0620101108 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-102- | 161.96 | 126.29 | |
1106 | 0620101109 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-201- | 145.94 | 113.8 | |
1107 | 0620101110 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-202- | 161.96 | 126.29 | |
1108 | 0620101111 | 孫友軍 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-301-孫友軍 | 127.88 | 99.72 |
1109 | 0620101112 | 林立云 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-302-林立云 | 104.57 | 81.54 |
1110 | 0620101113 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-303- | 140.82 | 109.81 | |
1111 | 0620101114 | 楊冰 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-401-楊冰 | 127.88 | 99.72 |
1112 | 0620101115 | 李玲玲 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-402-李玲玲 | 104.57 | 81.54 |
1113 | 0620101116 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-403- | 140.82 | 109.81 | |
1114 | 0620101117 | 王首棟 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-501-王首棟 | 127.88 | 99.72 |
1115 | 0620101118 | 王建華 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-502-王建華 | 104.57 | 81.54 |
1116 | 0620101119 | 劉太新 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-503-劉太新 | 140.82 | 109.81 |
1117 | 0620101120 | 伊西艷 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-601-伊西艷 | 127.88 | 99.72 |
1118 | 0620101121 | 徐景新 李隔芹 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-602-徐景新 李隔芹 | 104.57 | 81.54 |
1119 | 0620101122 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-603- | 140.82 | 109.81 | |
1120 | 0620101123 | 張艷芳 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-701-張艷芳 | 127.88 | 99.72 |
1121 | 0620101124 | 劉海洋 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-702-劉海洋 | 104.57 | 81.54 |
1122 | 0620101125 | 張偉 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園-21-1-703-張偉 | 140.82 | 109.81 |
1123 | 0620101126 | 扈清路 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-801-扈清路 | 127.88 | 99.72 |
1124 | 0620101127 | 高華清 姜良芹 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-802-高華清 姜良芹 | 104.57 | 81.54 |
1125 | 0620101128 | 顧召霞 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-803-顧召霞 | 140.82 | 109.81 |
1126 | 0620101129 | 黃玉龍 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-901-黃玉龍 | 127.88 | 99.72 |
1127 | 0620101130 | 王艷 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-902-王艷 | 104.57 | 81.54 |
1128 | 0620101131 | 邢利棟 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-903-邢利棟 | 140.82 | 109.81 |
1129 | 0620101132 | 臧曉燕 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園-21-1-1001-臧曉燕 | 127.88 | 99.72 |
1130 | 0620101133 | 趙麗娟 | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園-21-1-1002-趙麗娟 | 104.57 | 81.54 |
1131 | 0620101134 | 王超遠(yuǎn) | 杏壇文化家園 | 21 | 杏壇文化家園21-1-1003-王超遠(yuǎn) | 140.82 | 109.81 |
