新聞中心
NEWS CENTER
杏壇文化家園用戶繳費(fèi)編碼查詢4
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 14:11
來(lái)源:
暫無(wú)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶編碼 | 用戶姓名 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 地址 | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 |
1456 | 0620200177 | 柏濤 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-101-柏濤 | 139.83 | 109.39 |
1457 | 0620200178 | 韓咚 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-102-韓咚 | 164.61 | 128.77 |
1458 | 0620200179 | 秦玉娟 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-201-秦玉娟 | 140.82 | 110.16 |
1459 | 0620200180 | 吳佳樂 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-202-吳佳樂 | 114.06 | 89.23 |
1460 | 0620200181 | 徐濤 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-203-徐濤 | 165.34 | 129.34 |
1461 | 0620200182 | 張永芳 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-301-張永芳 | 140.82 | 110.16 |
1462 | 0620200183 | 藺興情 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-302-藺興情 | 114.06 | 89.23 |
1463 | 0620200184 | 范艷紅 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-303-范艷紅 | 165.34 | 129.34 |
1464 | 0620200185 | 劉曉琳 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-401-劉曉琳 | 140.82 | 110.16 |
1465 | 0620200186 | 萬(wàn)廣鑫 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-402-萬(wàn)廣鑫 | 114.06 | 89.23 |
1466 | 0620200187 | 莊蓓蓓 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-403-莊蓓蓓 | 165.34 | 129.34 |
1467 | 0620200188 | 王珍鳳 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-501-王珍鳳 | 140.82 | 110.16 |
1468 | 0620200189 | 魏宗香 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-502-魏宗香 | 114.06 | 89.23 |
1469 | 0620200190 | 董星辰 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-503-董星辰 | 165.34 | 129.34 |
1470 | 0620200191 | 吳守福 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-601-吳守福 | 140.82 | 110.16 |
1471 | 0620200192 | 尹永力 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-602-尹永力 | 114.06 | 89.23 |
1472 | 0620200193 | 王敬東 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-603-王敬東 | 165.34 | 129.34 |
1473 | 0620200194 | 張秀川 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-701-張秀川 | 140.82 | 110.16 |
1474 | 0620200195 | 張壽存 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-702-張壽存 | 114.06 | 89.23 |
1475 | 0620200196 | 徐德龍 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-703-徐德龍 | 165.34 | 129.34 |
1476 | 0620200197 | 張紅曉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-801-張紅曉 | 140.82 | 110.16 |
1477 | 0620200198 | 曹芳紅 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-802-曹芳紅 | 114.06 | 89.23 |
1478 | 0620200199 | 王紅鳳 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-803-王紅鳳 | 165.34 | 129.34 |
1479 | 0620200200 | 沈磊 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-901-沈磊 | 140.82 | 110.16 |
1480 | 0620200201 | 王智峰 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-902-王智峰 | 114.06 | 89.23 |
1481 | 0620200202 | 馮斌 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-903-馮斌 | 165.34 | 129.34 |
1482 | 0620200203 | 左德葉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園-2-1-1001-左德葉 | 140.82 | 110.16 |
1483 | 0620200204 | 趙正委 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1002-趙正委 | 114.06 | 89.23 |
1484 | 0620200205 | 李云梅 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1003-李云梅 | 165.34 | 129.34 |
1485 | 0620200206 | 張永賢 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1101-張永賢 | 140.82 | 110.16 |
1486 | 0620200207 | 李宗志 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1102-李宗志 | 114.06 | 89.23 |
1487 | 0620200208 | 曹磊 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1103-曹磊 | 165.34 | 129.34 |
1488 | 0620200209 | 上官學(xué)海 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1201-上官學(xué)海 | 140.82 | 110.16 |
1489 | 0620200210 | 范振生 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1202-范振生 | 114.06 | 89.23 |
1490 | 0620200211 | 王濤 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1203-王濤 | 165.34 | 129.34 |
1491 | 0620200212 | 徐紅云 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1301-徐紅云 | 140.82 | 110.16 |
1492 | 0620200213 | 禇洪偉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1302-禇洪偉 | 114.06 | 89.23 |
1493 | 0620200214 | 蓋福文 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1303-蓋福文 | 165.34 | 129.34 |
1494 | 0620200215 | 林思英 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1401-林思英 | 140.82 | 110.16 |
1495 | 0620200216 | 李公正 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1402-李公正 | 114.06 | 89.23 |
1496 | 0620200217 | 趙振海 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1403-趙振海 | 165.34 | 129.34 |
1497 | 0620200218 | 林鳳恩 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1501-林鳳恩 | 140.82 | 110.16 |
1498 | 0620200219 | 戴曉燕 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1502-戴曉燕 | 114.06 | 89.23 |
1499 | 0620200220 | 王正會(huì) | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1503-王正會(huì) | 165.34 | 129.34 |
1500 | 0620200221 | 蘇紹玉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1601-蘇紹玉 | 140.82 | 110.16 |
1501 | 0620200222 | 張瑞霞 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1602-張瑞霞 | 114.06 | 89.23 |
1502 | 0620200223 | 王文剛 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1603-王文剛 | 165.34 | 129.34 |
1503 | 0620200224 | 劉英才 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1701-劉英才 | 140.82 | 110.16 |
1504 | 0620200225 | 李明軒 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園-2-1-1702-李明軒 | 114.06 | 89.23 |
1505 | 0620200226 | 朱子鳳 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1703-朱子鳳 | 165.34 | 129.34 |
1506 | 0620200227 | 張艷艷 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1801-張艷艷 | 140.82 | 110.16 |
1507 | 0620200228 | 高欣 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1802-高欣 | 114.06 | 89.23 |
1508 | 0620200229 | 王丹 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1803-王丹 | 165.34 | 129.34 |
1509 | 0620200230 | 李秀梅 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1901-李秀梅 | 140.82 | 110.16 |
1510 | 0620200231 | 王輝 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1902-王輝 | 114.06 | 89.23 |
1511 | 0620200232 | 劉春蓮 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-1903-劉春蓮 | 165.34 | 129.34 |
1512 | 0620200233 | 陳會(huì)花 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2001-陳會(huì)花 | 140.82 | 110.16 |
1513 | 0620200234 | 劉艷娜 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2002-劉艷娜 | 114.06 | 89.23 |
1514 | 0620200235 | 沈正梅 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2003-沈正梅 | 165.34 | 129.34 |
1515 | 0620200236 | 任永英 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2101-任永英 | 140.82 | 110.16 |
1516 | 0620200237 | 張偉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2102-張偉 | 114.06 | 89.23 |
1517 | 0620200238 | 姜自善 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2103-姜自善 | 165.34 | 129.34 |
1518 | 0620200239 | 宋寶茹 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2201-宋寶茹 | 140.82 | 110.16 |
1519 | 0620200240 | 張泉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2202-張泉 | 114.06 | 89.23 |
1520 | 0620200241 | 高倉(cāng)奎 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2203-高倉(cāng)奎 | 165.34 | 129.34 |
1521 | 0620200242 | 張進(jìn)德 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2301-張進(jìn)德 | 140.82 | 110.16 |
1522 | 0620200243 | 劉靜 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2302-劉靜 | 114.06 | 89.23 |
1523 | 0620200244 | 陳憲福 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2303-陳憲福 | 165.34 | 129.34 |
1524 | 0620200245 | 顧友昌 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2401-顧友昌 | 140.82 | 110.16 |
1525 | 0620200246 | 王德輝 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2402-王德輝 | 114.06 | 89.23 |
1526 | 0620200247 | 王士寬 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2403-王士寬 | 165.34 | 129.34 |
1527 | 0620200248 | 崔國(guó)富 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2501-崔國(guó)富 | 140.82 | 110.16 |
1528 | 0620200249 | 李佳 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2502-李佳 | 114.06 | 89.23 |
1529 | 0620200250 | 孫洪娟 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2503-孫洪娟 | 165.34 | 129.34 |
1530 | 0620200251 | 李培英 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2601-李培英 | 140.82 | 110.16 |
1531 | 0620200252 | 姜曉林 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2602-姜曉林 | 114.06 | 89.23 |
1532 | 0620200253 | 朱寶云 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2603-朱寶云 | 165.34 | 129.34 |
1533 | 0620200254 | 王樹志 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2701-王樹志 | 140.82 | 110.16 |
1534 | 0620200255 | 訾玉梅 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2702-訾玉梅 | 114.06 | 89.23 |
1535 | 0620200256 | 劉志平 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2703-劉志平 | 165.34 | 129.34 |
1536 | 0620200257 | 彭洪蘭 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2801-彭洪蘭 | 140.82 | 110.16 |
1537 | 0620200258 | 王發(fā)民 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2802-王發(fā)民 | 114.06 | 89.23 |
1538 | 0620200259 | 李萍 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2803-李萍 | 165.34 | 129.34 |
1539 | 0620200260 | 劉世龍 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2901-劉世龍 | 256.94 | 188.96 |
1540 | 0620200261 | 馬愛華 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2902-馬愛華 | 114.06 | 89.23 |
1541 | 0620200262 | 曹永 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-2903-曹永 | 165.34 | 129.34 |
1542 | 0620200264 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-1-3002- | 133.57 | 90.62 | |
1543 | 0620200265 | 孟獻(xiàn)芹 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-101-孟獻(xiàn)芹 | 164.61 | 128.77 |
1544 | 0620200266 | 徐進(jìn)華 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園-2-2-102-徐進(jìn)華 | 139.83 | 109.39 |
1545 | 0620200267 | 郝桂雙 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-201-郝桂雙 | 165.34 | 129.34 |
1546 | 0620200268 | 湯先鋒 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-202-湯先鋒 | 114.06 | 89.23 |
1547 | 0620200269 | 田夢(mèng)琪 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-203-田夢(mèng)琪 | 140.82 | 110.16 |
1548 | 0620200270 | 王月峰 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-301-王月峰 | 165.34 | 129.34 |
1549 | 0620200271 | 馬宗師 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-302-馬宗師 | 114.06 | 89.23 |
1550 | 0620200272 | 顧文軻 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-303-顧文軻 | 140.82 | 110.16 |
1551 | 0620200273 | 馮偉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-401-馮偉 | 165.34 | 129.34 |
1552 | 0620200274 | 胡石渠 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-402-胡石渠 | 114.06 | 89.23 |
1553 | 0620200275 | 杜萍 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-403-杜萍 | 140.82 | 110.16 |
1554 | 0620200276 | 高真真 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-501-高真真 | 165.34 | 129.34 |
1555 | 0620200277 | 李婷婷 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-502-李婷婷 | 114.06 | 89.23 |
1556 | 0620200278 | 李景明 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-503-李景明 | 140.82 | 110.16 |
1557 | 0620200279 | 亓偉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-601-亓偉 | 165.34 | 129.34 |
1558 | 0620200280 | 聶秀娟 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-602-聶秀娟 | 114.06 | 89.23 |
1559 | 0620200281 | 楊魯寧 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-603-楊魯寧 | 140.82 | 110.16 |
1560 | 0620200282 | 李新正 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-701-李新正 | 165.34 | 129.34 |
1561 | 0620200283 | 閆仕芳 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-702-閆仕芳 | 114.06 | 89.23 |
1562 | 0620200284 | 楊明亮 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-703-楊明亮 | 140.82 | 110.16 |
1563 | 0620200285 | 李廷霞 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-801-李廷霞 | 165.34 | 129.34 |
1564 | 0620200286 | 閆富倫 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-802-閆富倫 | 114.06 | 89.23 |
1565 | 0620200287 | 魏瀅 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-803-魏瀅 | 140.82 | 110.16 |
1566 | 0620200288 | 陳孝法 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-901-陳孝法 | 165.34 | 129.34 |
1567 | 0620200289 | 江麗英 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園-2-2-902-江麗英 | 114.06 | 89.23 |
1568 | 0620200290 | 井莉 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園-2-2-903-井莉 | 140.82 | 110.16 |
1569 | 0620200291 | 岳增華 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1001-岳增華 | 165.34 | 129.34 |
1570 | 0620200292 | 劉明林 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1002-劉明林 | 114.06 | 89.23 |
1571 | 0620200293 | 張國(guó)棟 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1003-張國(guó)棟 | 140.82 | 110.16 |
1572 | 0620200294 | 劉樹紅 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1101-劉樹紅 | 165.34 | 129.34 |
1573 | 0620200295 | 劉曉霞 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1102-劉曉霞 | 114.06 | 89.23 |
1574 | 0620200296 | 李秀娥 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1103-李秀娥 | 140.82 | 110.16 |
1575 | 0620200297 | 劉西宏 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1201-劉西宏 | 165.34 | 129.34 |
1576 | 0620200298 | 王學(xué)香 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1202-王學(xué)香 | 114.06 | 89.23 |
1577 | 0620200299 | 莊乾海 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1203-莊乾海 | 140.82 | 110.16 |
1578 | 0620200300 | 吳興云 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1301-吳興云 | 165.34 | 129.34 |
1579 | 0620200301 | 薛清平 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1302-薛清平 | 114.06 | 89.23 |
1580 | 0620200302 | 曲寶軍 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1303-曲寶軍 | 140.82 | 110.16 |
1581 | 0620200303 | 白士坤 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1401-白士坤 | 165.34 | 129.34 |
1582 | 0620200304 | 王遠(yuǎn)志 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1402-王遠(yuǎn)志 | 114.06 | 89.23 |
1583 | 0620200305 | 朱義華 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1403-朱義華 | 140.82 | 110.16 |
1584 | 0620200306 | 劉寶玲 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1501-劉寶玲 | 165.34 | 129.34 |
1585 | 0620200307 | 薛秀茹 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1502-薛秀茹 | 114.06 | 89.23 |
1586 | 0620200308 | 姜秀艷 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1503-姜秀艷 | 140.82 | 110.16 |
1587 | 0620200309 | 胡乃彩 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1601-胡乃彩 | 165.34 | 129.34 |
1588 | 0620200310 | 于奎峰 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1602-于奎峰 | 114.06 | 89.23 |
1589 | 0620200311 | 張獻(xiàn)慧 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1603-張獻(xiàn)慧 | 140.82 | 110.16 |
1590 | 0620200312 | 朱葆春 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1701-朱葆春 | 165.34 | 129.34 |
1591 | 0620200313 | 閆凡華 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1702-閆凡華 | 114.06 | 89.23 |
1592 | 0620200314 | 王義霞 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1703-王義霞 | 140.82 | 110.16 |
1593 | 0620200315 | 黃金山 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1801-黃金山 | 165.34 | 129.34 |
1594 | 0620200316 | 孫正 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園-2-2-1802-孫正 | 114.06 | 89.23 |
1595 | 0620200317 | 林化同 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1803-林化同 | 140.82 | 110.16 |
1596 | 0620200318 | 鮑青山 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1901-鮑青山 | 165.34 | 129.34 |
1597 | 0620200319 | 孟憲彩 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1902-孟憲彩 | 114.06 | 89.23 |
1598 | 0620200320 | 劉瑞杰 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-1903-劉瑞杰 | 140.82 | 110.16 |
1599 | 0620200321 | 丁明義 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2001-丁明義 | 165.34 | 129.34 |
1600 | 0620200322 | 臧學(xué)宇 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2002-臧學(xué)宇 | 114.06 | 89.23 |
1601 | 0620200323 | 劉福軍 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2003-劉福軍 | 140.82 | 110.16 |
1602 | 0620200324 | 路振華 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2101-路振華 | 165.34 | 129.34 |
1603 | 0620200325 | 孫洪印 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2102-孫洪印 | 114.06 | 89.23 |
1604 | 0620200326 | 岳寶體 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2103-岳寶體 | 140.82 | 110.16 |
1605 | 0620200327 | 李廷爵 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2201-李廷爵 | 165.34 | 129.34 |
1606 | 0620200328 | 曹正元 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2202-曹正元 | 114.06 | 89.23 |
1607 | 0620200329 | 相西立 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2203-相西立 | 140.82 | 110.16 |
1608 | 0620200330 | 周廣仁 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2301-周廣仁 | 165.34 | 129.34 |
1609 | 0620200331 | 莊小翠 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2302-莊小翠 | 114.06 | 89.23 |
1610 | 0620200332 | 黃國(guó)利 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2303-黃國(guó)利 | 140.82 | 110.16 |
1611 | 0620200333 | 孫靜校長(zhǎng) | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2401-孫靜校長(zhǎng) | 165.34 | 129.34 |
1612 | 0620200334 | 劉曉虎 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2402-劉曉虎 | 114.06 | 89.23 |
1613 | 0620200335 | 戚耀輝 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2403-戚耀輝 | 140.82 | 110.16 |
1614 | 0620200336 | 王玉利 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2501-王玉利 | 165.34 | 129.34 |
1615 | 0620200337 | 尹佩君 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2502-尹佩君 | 114.06 | 89.23 |
1616 | 0620200338 | 王永玲 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2503-王永玲 | 140.82 | 110.16 |
1617 | 0620200339 | 陳然 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2601-陳然 | 165.34 | 129.34 |
1618 | 0620200340 | 田全利 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2602-田全利 | 114.06 | 89.23 |
1619 | 0620200341 | 朱凌波 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2603-朱凌波 | 140.82 | 110.16 |
1620 | 0620200342 | 張秀芳 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2701-張秀芳 | 165.34 | 129.34 |
1621 | 0620200343 | 付紹霞 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2702-付紹霞 | 114.06 | 89.23 |
1622 | 0620200344 | 石連濤 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2703-石連濤 | 140.82 | 110.16 |
1623 | 0620200345 | 劉樹鵬 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2801-劉樹鵬 | 165.34 | 129.34 |
1624 | 0620200346 | 孟凡帥 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2802-孟凡帥 | 114.06 | 89.23 |
1625 | 0620200347 | 王家杰 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2803-王家杰 | 140.82 | 110.16 |
1626 | 0620200348 | 劉春麗 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2901-劉春麗 | 165.34 | 129.34 |
1627 | 0620200349 | 刑計(jì)亮 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2902-刑計(jì)亮 | 114.06 | 89.23 |
1628 | 0620200350 | 劉輝 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-2903-劉輝 | 140.97 | 110.28 |
1629 | 0620200351 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園2-2-3001- | 133.57 | 90.62 | |
1630 | 0620200352 | 劉輝 | 杏壇文化家園 | 2 | 杏壇文化家園-2-2-3003-劉輝 | 115.97 | 78.68 |
1631 | 0620200353 | 李平 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園-3-1-101-李平 | 140.03 | 109.57 |
1632 | 0620200354 | 范麗 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園-3-1-102-范麗 | 164.8 | 128.95 |
1633 | 0620200355 | 于磊 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-201-于磊 | 141.01 | 110.34 |
1634 | 0620200356 | 嚴(yán)家青 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-202-嚴(yán)家青 | 114.03 | 89.23 |
1635 | 0620200357 | 董西梅 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-203-董西梅 | 165.52 | 129.52 |
1636 | 0620200358 | 葛蕊 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-301-葛蕊 | 141.01 | 110.34 |
1637 | 0620200359 | 石珊珊 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-302-石珊珊 | 114.03 | 89.23 |
1638 | 0620200360 | 周廣華 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-303-周廣華 | 165.52 | 129.52 |
1639 | 0620200361 | 劉曉偉 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-401-劉曉偉 | 141.01 | 110.34 |
1640 | 0620200362 | 梁偉 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-402-梁偉 | 114.03 | 89.23 |
1641 | 0620200363 | 賈秋禮 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-403-賈秋禮 | 165.52 | 129.52 |
1642 | 0620200364 | 徐文達(dá) | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-501-徐文達(dá) | 141.01 | 110.34 |
1643 | 0620200365 | 褚志遠(yuǎn) | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-502-褚志遠(yuǎn) | 114.03 | 89.23 |
1644 | 0620200366 | 王子琪 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-503-王子琪 | 165.52 | 129.52 |
1645 | 0620200367 | 朱孟菊 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-601-朱孟菊 | 141.01 | 110.34 |
1646 | 0620200368 | 丁春榮 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園-3-1-602-丁春榮 | 114.03 | 89.23 |
1647 | 0620200369 | 趙詠梅 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-603-趙詠梅 | 165.52 | 129.52 |
1648 | 0620200370 | 馬雪麗 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-701-馬雪麗 | 141.01 | 110.34 |
1649 | 0620200371 | 李成武 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-702-李成武 | 114.03 | 89.23 |
1650 | 0620200372 | 張同娟 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-703-張同娟 | 165.52 | 129.52 |
1651 | 0620200373 | 傅金廷 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-801-傅金廷 | 141.01 | 110.34 |
1652 | 0620200374 | 于佃章 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-802-于佃章 | 114.03 | 89.23 |
1653 | 0620200375 | 王培吉 | 杏壇文化家園 | 3 | 杏壇文化家園3-1-803-王培吉 | 165.52 | 129.52 |
