新聞中心
NEWS CENTER
24-09-15
24-09-09
金猴北城名居用戶(hù)繳費(fèi)編碼查詢(xún)3
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 11:52
來(lái)源:
暫無(wú)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶(hù)編碼 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 戶(hù)號(hào) | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 |
1167 | 0900101167 | 金猴北城 | 9 | 1-1-1 | 100.19 | 100.19 |
1168 | 0900101168 | 金猴北城 | 9 | 1-1-2 | 118.24 | 118.24 |
1169 | 0900101169 | 金猴北城 | 9 | 1-1-3 | 146.81 | 146.81 |
1170 | 0900101170 | 金猴北城 | 9 | 1-1-4 | 15.72 | 15.72 |
1171 | 0900101171 | 金猴北城 | 9 | 1-1-5 | 17.24 | 17.24 |
1172 | 0900101172 | 金猴北城 | 9 | 1-1-6 | 17.24 | 17.24 |
1173 | 0900101173 | 金猴北城 | 9 | 1-1-7 | 27.62 | 27.62 |
1174 | 0900101174 | 金猴北城 | 9 | 1-2-1 | 147 | 147 |
1175 | 0900101175 | 金猴北城 | 9 | 1-2-2 | 86.12 | 86.12 |
1176 | 0900101176 | 金猴北城 | 9 | 1-2-3 | 147.07 | 147.07 |
1177 | 0900101177 | 金猴北城 | 9 | 1-3-1 | 146.77 | 114.31 |
1178 | 0900101178 | 金猴北城 | 9 | 1-3-2 | 85.89 | 66.89 |
1179 | 0900101179 | 金猴北城 | 9 | 1-3-3 | 146.85 | 114.37 |
1180 | 0900101180 | 金猴北城 | 9 | 1-4-1 | 146.77 | 114.31 |
1181 | 0900101181 | 金猴北城 | 9 | 1-4-2 | 85.89 | 66.89 |
1182 | 0900101182 | 金猴北城 | 9 | 1-4-3 | 146.85 | 114.37 |
1183 | 0900101183 | 金猴北城 | 9 | 1-5-1 | 146.77 | 114.31 |
1184 | 0900101184 | 金猴北城 | 9 | 1-5-2 | 85.89 | 66.89 |
1185 | 0900101185 | 金猴北城 | 9 | 1-5-3 | 146.85 | 114.37 |
1186 | 0900101186 | 金猴北城 | 9 | 1-6-1 | 146.77 | 114.31 |
1187 | 0900101187 | 金猴北城 | 9 | 1-6-2 | 85.89 | 66.89 |
1188 | 0900101188 | 金猴北城 | 9 | 1-6-3 | 146.85 | 114.37 |
1189 | 0900101189 | 金猴北城 | 9 | 1-7-1 | 146.77 | 114.31 |
1190 | 0900101190 | 金猴北城 | 9 | 1-7-2 | 85.89 | 66.89 |
1191 | 0900101191 | 金猴北城 | 9 | 1-7-3 | 146.85 | 114.37 |
1192 | 0900101192 | 金猴北城 | 9 | 1-8-1 | 146.77 | 114.31 |
1193 | 0900101193 | 金猴北城 | 9 | 1-8-2 | 85.89 | 0 |
1194 | 0900101194 | 金猴北城 | 9 | 1-8-3 | 146.85 | 114.37 |
1195 | 0900101195 | 金猴北城 | 9 | 1-9-1 | 146.77 | 114.31 |
1196 | 0900101196 | 金猴北城 | 9 | 1-9-2 | 85.89 | 66.89 |
1197 | 0900101197 | 金猴北城 | 9 | 1-9-3 | 146.85 | 114.37 |
1198 | 0900101198 | 金猴北城 | 9 | 1-10-1 | 146.77 | 114.31 |
1199 | 0900101199 | 金猴北城 | 9 | 1-10-2 | 85.89 | 66.89 |
1200 | 0900101200 | 金猴北城 | 9 | 1-10-3 | 146.85 | 114.37 |
1201 | 0900101201 | 金猴北城 | 9 | 1-11-1 | 146.77 | 114.31 |
1202 | 0900101202 | 金猴北城 | 9 | 1-11-2 | 85.89 | 66.89 |
1203 | 0900101203 | 金猴北城 | 9 | 1-11-3 | 146.85 | 114.37 |
1204 | 0900101204 | 金猴北城 | 9 | 1-12-1 | 146.77 | 114.31 |
1205 | 0900101205 | 金猴北城 | 9 | 1-12-2 | 85.89 | 66.89 |
1206 | 0900101206 | 金猴北城 | 9 | 1-12-3 | 146.85 | 114.37 |
1207 | 0900101207 | 金猴北城 | 9 | 1-13-1 | 146.77 | 114.31 |
1208 | 0900101208 | 金猴北城 | 9 | 1-13-2 | 85.89 | 66.89 |
1209 | 0900101209 | 金猴北城 | 9 | 1-13-3 | 146.85 | 114.37 |
1210 | 0900101210 | 金猴北城 | 9 | 1-14-1 | 146.77 | 114.31 |
1211 | 0900101211 | 金猴北城 | 9 | 1-14-2 | 85.89 | 66.89 |
1212 | 0900101212 | 金猴北城 | 9 | 1-14-3 | 146.85 | 114.37 |
1213 | 0900101213 | 金猴北城 | 9 | 1-15-1 | 146.77 | 114.31 |
1214 | 0900101214 | 金猴北城 | 9 | 1-15-2 | 85.89 | 66.89 |
1215 | 0900101215 | 金猴北城 | 9 | 1-15-3 | 146.85 | 114.37 |
1216 | 0900101216 | 金猴北城 | 9 | 1-16-1 | 146.77 | 114.31 |
1217 | 0900101217 | 金猴北城 | 9 | 1-16-2 | 85.89 | 66.89 |
1218 | 0900101218 | 金猴北城 | 9 | 1-16-3 | 146.85 | 114.37 |
1219 | 0900101219 | 金猴北城 | 9 | 1-17-1 | 146.77 | 114.31 |
1220 | 0900101220 | 金猴北城 | 9 | 1-17-2 | 85.89 | 66.89 |
1221 | 0900101221 | 金猴北城 | 9 | 1-17-3 | 146.85 | 114.37 |
1222 | 0900101222 | 金猴北城 | 9 | 1-18-1 | 146.77 | 114.31 |
1223 | 0900101223 | 金猴北城 | 9 | 1-18-2 | 85.89 | 66.89 |
1224 | 0900101224 | 金猴北城 | 9 | 1-18-3 | 146.85 | 114.37 |
1225 | 0900101225 | 金猴北城 | 9 | 1-19-1 | 146.77 | 114.31 |
1226 | 0900101226 | 金猴北城 | 9 | 1-19-2 | 85.89 | 66.89 |
1227 | 0900101227 | 金猴北城 | 9 | 1-19-3 | 146.85 | 114.37 |
1228 | 0900101228 | 金猴北城 | 9 | 1-20-1 | 146.77 | 114.31 |
1229 | 0900101229 | 金猴北城 | 9 | 1-20-2 | 85.89 | 66.89 |
1230 | 0900101230 | 金猴北城 | 9 | 1-20-3 | 146.85 | 114.37 |
1231 | 0900101231 | 金猴北城 | 9 | 1-21-1 | 146.77 | 114.31 |
1232 | 0900101232 | 金猴北城 | 9 | 1-21-2 | 85.89 | 66.89 |
1233 | 0900101233 | 金猴北城 | 9 | 1-21-3 | 146.85 | 114.37 |
1234 | 0900101234 | 金猴北城 | 9 | 1-22-1 | 146.77 | 114.31 |
1235 | 0900101235 | 金猴北城 | 9 | 1-22-2 | 85.89 | 66.89 |
1236 | 0900101236 | 金猴北城 | 9 | 1-22-3 | 146.85 | 114.37 |
1237 | 0900101237 | 金猴北城 | 9 | 1-23-1 | 146.77 | 114.31 |
1238 | 0900101238 | 金猴北城 | 9 | 1-23-2 | 85.89 | 66.89 |
1239 | 0900101239 | 金猴北城 | 9 | 1-23-3 | 146.85 | 114.37 |
1240 | 0900101240 | 金猴北城 | 9 | 1-24-1 | 146.77 | 114.31 |
1241 | 0900101241 | 金猴北城 | 9 | 1-24-2 | 85.89 | 66.89 |
1242 | 0900101242 | 金猴北城 | 9 | 1-24-3 | 146.85 | 114.37 |
1243 | 0900101243 | 金猴北城 | 9 | 1-25-1 | 146.77 | 114.31 |
1244 | 0900101244 | 金猴北城 | 9 | 1-25-2 | 85.89 | 66.89 |
1245 | 0900101245 | 金猴北城 | 9 | 1-25-3 | 146.85 | 114.37 |
1246 | 0900101246 | 金猴北城 | 9 | 1-26-1 | 146.77 | 114.31 |
1247 | 0900101247 | 金猴北城 | 9 | 1-26-2 | 85.89 | 66.89 |
1248 | 0900101248 | 金猴北城 | 9 | 1-26-3 | 146.85 | 114.37 |
1249 | 0900101249 | 金猴北城 | 9 | 1-27-1 | 146.77 | 114.31 |
1250 | 0900101250 | 金猴北城 | 9 | 1-27-2 | 85.89 | 66.89 |
1251 | 0900101251 | 金猴北城 | 9 | 1-27-3 | 146.85 | 114.37 |
1252 | 0900101252 | 金猴北城 | 9 | 1-28-1 | 146.77 | 114.31 |
1253 | 0900101253 | 金猴北城 | 9 | 1-28-2 | 85.89 | 66.89 |
1254 | 0900101254 | 金猴北城 | 9 | 1-28-3 | 146.85 | 114.37 |
1255 | 0900101255 | 金猴北城 | 9 | 1-29-1 | 146.77 | 114.31 |
1256 | 0900101256 | 金猴北城 | 9 | 1-29-2 | 85.89 | 66.89 |
1257 | 0900101257 | 金猴北城 | 9 | 1-29-3 | 146.85 | 114.37 |
1258 | 0900101258 | 金猴北城 | 9 | 1-30-1 | 146.77 | 114.31 |
1259 | 0900101259 | 金猴北城 | 9 | 1-30-2 | 85.89 | 66.89 |
1260 | 0900101260 | 金猴北城 | 9 | 1-30-3 | 146.85 | 114.37 |
1261 | 0900101261 | 金猴北城 | 9 | 1-31-1 | 146.77 | 114.31 |
1262 | 0900101262 | 金猴北城 | 9 | 1-31-2 | 85.89 | 66.89 |
1263 | 0900101263 | 金猴北城 | 9 | 1-31-3 | 146.85 | 114.37 |
1264 | 0900101264 | 金猴北城 | 9 | 1-32-1 | 146.77 | 114.31 |
1265 | 0900101265 | 金猴北城 | 9 | 1-32-2 | 85.89 | 66.89 |
1266 | 0900101266 | 金猴北城 | 9 | 1-32-3 | 146.85 | 114.37 |
1267 | 0900101267 | 金猴北城 | 10 | 1-1-1 | 141.76 | 110.4 |
1268 | 0900101268 | 金猴北城 | 10 | 1-1-2 | 85.84 | 66.85 |
1269 | 0900101269 | 金猴北城 | 10 | 1-1-3 | 146.79 | 114.32 |
1270 | 0900101270 | 金猴北城 | 10 | 1-2-1 | 146.78 | 114.31 |
1271 | 0900101271 | 金猴北城 | 10 | 1-2-2 | 85.89 | 66.89 |
1272 | 0900101272 | 金猴北城 | 10 | 1-2-3 | 146.86 | 114.37 |
1273 | 0900101273 | 金猴北城 | 10 | 1-3-1 | 146.78 | 114.31 |
1274 | 0900101274 | 金猴北城 | 10 | 1-3-2 | 85.89 | 66.89 |
1275 | 0900101275 | 金猴北城 | 10 | 1-3-3 | 146.86 | 114.37 |
1276 | 0900101276 | 金猴北城 | 10 | 1-4-1 | 146.78 | 114.31 |
1277 | 0900101277 | 金猴北城 | 10 | 1-4-2 | 85.89 | 66.89 |
1278 | 0900101278 | 金猴北城 | 10 | 1-4-3 | 146.86 | 114.37 |
1279 | 0900101279 | 金猴北城 | 10 | 1-5-1 | 146.78 | 114.31 |
1280 | 0900101280 | 金猴北城 | 10 | 1-5-2 | 85.89 | 66.89 |
1281 | 0900101281 | 金猴北城 | 10 | 1-5-3 | 146.86 | 114.37 |
1282 | 0900101282 | 金猴北城 | 10 | 1-6-1 | 146.78 | 114.31 |
1283 | 0900101283 | 金猴北城 | 10 | 1-6-2 | 85.89 | 66.89 |
1284 | 0900101284 | 金猴北城 | 10 | 1-6-3 | 146.86 | 114.37 |
1285 | 0900101285 | 金猴北城 | 10 | 1-7-1 | 146.78 | 114.31 |
1286 | 0900101286 | 金猴北城 | 10 | 1-7-2 | 85.89 | 66.89 |
1287 | 0900101287 | 金猴北城 | 10 | 1-7-3 | 146.86 | 114.37 |
1288 | 0900101288 | 金猴北城 | 10 | 1-8-1 | 146.78 | 114.31 |
1289 | 0900101289 | 金猴北城 | 10 | 1-8-2 | 85.89 | 66.89 |
1290 | 0900101290 | 金猴北城 | 10 | 1-8-3 | 146.86 | 114.37 |
1291 | 0900101291 | 金猴北城 | 10 | 1-9-1 | 146.78 | 114.31 |
1292 | 0900101292 | 金猴北城 | 10 | 1-9-2 | 85.89 | 66.89 |
1293 | 0900101293 | 金猴北城 | 10 | 1-9-3 | 146.86 | 114.37 |
1294 | 0900101294 | 金猴北城 | 10 | 1-10-1 | 146.78 | 114.31 |
1295 | 0900101295 | 金猴北城 | 10 | 1-10-2 | 85.89 | 66.89 |
1296 | 0900101296 | 金猴北城 | 10 | 1-10-3 | 146.86 | 114.37 |
1297 | 0900101297 | 金猴北城 | 10 | 1-11-1 | 146.78 | 114.31 |
1298 | 0900101298 | 金猴北城 | 10 | 1-11-2 | 85.89 | 66.89 |
1299 | 0900101299 | 金猴北城 | 10 | 1-11-3 | 146.86 | 114.37 |
1300 | 0900101300 | 金猴北城 | 10 | 1-12-1 | 146.78 | 114.31 |
1301 | 0900101301 | 金猴北城 | 10 | 1-12-2 | 85.89 | 66.89 |
1302 | 0900101302 | 金猴北城 | 10 | 1-12-3 | 146.86 | 114.37 |
1303 | 0900101303 | 金猴北城 | 10 | 1-13-1 | 146.78 | 114.31 |
1304 | 0900101304 | 金猴北城 | 10 | 1-13-2 | 85.89 | 66.89 |
1305 | 0900101305 | 金猴北城 | 10 | 1-13-3 | 146.86 | 114.37 |
1306 | 0900101306 | 金猴北城 | 10 | 1-14-1 | 146.78 | 114.31 |
1307 | 0900101307 | 金猴北城 | 10 | 1-14-2 | 85.89 | 66.89 |
1308 | 0900101308 | 金猴北城 | 10 | 1-14-3 | 146.86 | 114.37 |
1309 | 0900101309 | 金猴北城 | 10 | 1-15-1 | 146.78 | 114.31 |
1310 | 0900101310 | 金猴北城 | 10 | 1-15-2 | 85.89 | 66.89 |
1311 | 0900101311 | 金猴北城 | 10 | 1-15-3 | 146.86 | 114.37 |
1312 | 0900101312 | 金猴北城 | 10 | 1-16-1 | 146.78 | 114.31 |
1313 | 0900101313 | 金猴北城 | 10 | 1-16-2 | 85.89 | 66.89 |
1314 | 0900101314 | 金猴北城 | 10 | 1-16-3 | 146.86 | 114.37 |
1315 | 0900101315 | 金猴北城 | 10 | 1-17-1 | 146.78 | 114.31 |
1316 | 0900101316 | 金猴北城 | 10 | 1-17-2 | 85.89 | 66.89 |
1317 | 0900101317 | 金猴北城 | 10 | 1-17-3 | 146.86 | 114.37 |
1318 | 0900101318 | 金猴北城 | 10 | 1-18-1 | 146.78 | 114.31 |
1319 | 0900101319 | 金猴北城 | 10 | 1-18-2 | 85.89 | 66.89 |
1320 | 0900101320 | 金猴北城 | 10 | 1-18-3 | 146.86 | 114.37 |
1321 | 0900101321 | 金猴北城 | 10 | 1-19-1 | 146.78 | 114.31 |
1322 | 0900101322 | 金猴北城 | 10 | 1-19-2 | 85.89 | 66.89 |
1323 | 0900101323 | 金猴北城 | 10 | 1-19-3 | 146.86 | 114.37 |
1324 | 0900101324 | 金猴北城 | 10 | 1-20-1 | 146.78 | 114.31 |
1325 | 0900101325 | 金猴北城 | 10 | 1-20-2 | 85.89 | 66.89 |
1326 | 0900101326 | 金猴北城 | 10 | 1-20-3 | 146.86 | 114.37 |
1327 | 0900101327 | 金猴北城 | 10 | 1-21-1 | 146.78 | 114.31 |
1328 | 0900101328 | 金猴北城 | 10 | 1-21-2 | 85.89 | 66.89 |
1329 | 0900101329 | 金猴北城 | 10 | 1-21-3 | 146.86 | 114.37 |
1330 | 0900101330 | 金猴北城 | 10 | 1-22-1 | 146.78 | 114.31 |
1331 | 0900101331 | 金猴北城 | 10 | 1-22-2 | 85.89 | 66.89 |
1332 | 0900101332 | 金猴北城 | 10 | 1-22-3 | 146.86 | 114.37 |
1333 | 0900101333 | 金猴北城 | 10 | 1-23-1 | 146.78 | 114.31 |
1334 | 0900101334 | 金猴北城 | 10 | 1-23-2 | 85.89 | 66.89 |
1335 | 0900101335 | 金猴北城 | 10 | 1-23-3 | 146.86 | 114.37 |
1336 | 0900101336 | 金猴北城 | 10 | 1-24-1 | 146.78 | 114.31 |
1337 | 0900101337 | 金猴北城 | 10 | 1-24-2 | 85.89 | 66.89 |
1338 | 0900101338 | 金猴北城 | 10 | 1-24-3 | 146.86 | 114.37 |
1339 | 0900101339 | 金猴北城 | 10 | 1-25-1 | 146.78 | 114.31 |
1340 | 0900101340 | 金猴北城 | 10 | 1-25-2 | 85.89 | 66.89 |
1341 | 0900101341 | 金猴北城 | 10 | 1-25-3 | 146.86 | 114.37 |
1342 | 0900101342 | 金猴北城 | 10 | 1-26-1 | 146.78 | 114.31 |
1343 | 0900101343 | 金猴北城 | 10 | 1-26-2 | 85.89 | 66.89 |
1344 | 0900101344 | 金猴北城 | 10 | 1-26-3 | 146.86 | 114.37 |
1345 | 0900101345 | 金猴北城 | 10 | 1-27-1 | 146.78 | 114.31 |
1346 | 0900101346 | 金猴北城 | 10 | 1-27-2 | 85.89 | 66.89 |
1347 | 0900101347 | 金猴北城 | 10 | 1-27-3 | 146.86 | 114.37 |
1348 | 0900101348 | 金猴北城 | 10 | 1-28-1 | 146.78 | 114.31 |
1349 | 0900101349 | 金猴北城 | 10 | 1-28-2 | 85.89 | 66.89 |
1350 | 0900101350 | 金猴北城 | 10 | 1-28-3 | 146.86 | 114.37 |
1351 | 0900101351 | 金猴北城 | 10 | 1-29-1 | 146.78 | 114.31 |
1352 | 0900101352 | 金猴北城 | 10 | 1-29-2 | 85.89 | 66.89 |
1353 | 0900101353 | 金猴北城 | 10 | 1-29-3 | 146.86 | 114.37 |
1354 | 0900101354 | 金猴北城 | 10 | 1-30-1 | 146.78 | 114.31 |
1355 | 0900101355 | 金猴北城 | 10 | 1-30-2 | 85.89 | 66.89 |
1356 | 0900101356 | 金猴北城 | 10 | 1-30-3 | 146.86 | 114.37 |
1357 | 0900101357 | 金猴北城 | 10 | 1-31-1 | 146.78 | 114.31 |
1358 | 0900101358 | 金猴北城 | 10 | 1-31-2 | 85.89 | 66.89 |
1359 | 0900101359 | 金猴北城 | 10 | 1-31-3 | 146.86 | 114.37 |
1360 | 0900101360 | 金猴北城 | 10 | 1-32-1 | 146.78 | 114.31 |
1361 | 0900101361 | 金猴北城 | 10 | 1-32-2 | 85.89 | 66.89 |
1362 | 0900101362 | 金猴北城 | 10 | 1-32-3 | 146.86 | 114.37 |
1363 | 0900101363 | 金猴北城 | 11 | 1-1-1 | 117.28 | 117.28 |
1364 | 0900101364 | 金猴北城 | 11 | 1-1-2 | 113.07 | 113.07 |
1365 | 0900101365 | 金猴北城 | 11 | 1-1-3 | 106.2 | 106.2 |
1366 | 0900101366 | 金猴北城 | 11 | 1-2-1 | 117.28 | 117.28 |
1367 | 0900101367 | 金猴北城 | 11 | 1-2-2 | 113.07 | 113.07 |
1368 | 0900101368 | 金猴北城 | 11 | 1-2-3 | 104.01 | 104.01 |
1369 | 0900101369 | 金猴北城 | 11 | 2-1-1 | 113.22 | 113.22 |
1370 | 0900101370 | 金猴北城 | 11 | 2-1-2 | 72.46 | 72.46 |
1371 | 0900101371 | 金猴北城 | 11 | 2-2-1 | 113.22 | 113.22 |
1372 | 0900101372 | 金猴北城 | 11 | 2-2-2 | 70.21 | 70.21 |
1373 | 0900101373 | 金猴北城 | 11 | 2-1-3 | 104.03 | 104.03 |
1374 | 0900101374 | 金猴北城 | 11 | 2-2-1 | 51.76 | 51.76 |
1375 | 0900101375 | 金猴北城 | 11 | 2-2-2 | 51.76 | 51.76 |
1376 | 0900101376 | 金猴北城 | 11 | 2-2-3 | 101.85 | 101.85 |
1377 | 0900101377 | 金猴北城 | 11 | 2-1-1 | 51.76 | 51.76 |
1378 | 0900101378 | 金猴北城 | 11 | 2-1-2 | 51.76 | 51.76 |
1379 | 0900101379 | 金猴北城 | 11 | 1-3-1 | 106.86 | 79.11 |
1380 | 0900101380 | 金猴北城 | 11 | 1-3-2 | 95.62 | 70.79 |
1381 | 0900101381 | 金猴北城 | 11 | 1-3-3 | 124.23 | 91.97 |
1382 | 0900101382 | 金猴北城 | 11 | 1-4-1 | 106.86 | 79.11 |
1383 | 0900101383 | 金猴北城 | 11 | 1-4-2 | 95.62 | 70.79 |
1384 | 0900101384 | 金猴北城 | 11 | 1-4-3 | 124.23 | 91.97 |
1385 | 0900101385 | 金猴北城 | 11 | 1-5-1 | 106.86 | 79.11 |
1386 | 0900101386 | 金猴北城 | 11 | 1-5-2 | 95.62 | 70.79 |
1387 | 0900101387 | 金猴北城 | 11 | 1-5-3 | 124.23 | 91.97 |
1388 | 0900101388 | 金猴北城 | 11 | 1-6-1 | 106.86 | 79.11 |
1389 | 0900101389 | 金猴北城 | 11 | 1-6-2 | 95.62 | 70.79 |
1390 | 0900101390 | 金猴北城 | 11 | 1-6-3 | 124.23 | 91.97 |
1391 | 0900101391 | 金猴北城 | 11 | 1-7-1 | 106.86 | 79.11 |
1392 | 0900101392 | 金猴北城 | 11 | 1-7-2 | 95.62 | 70.79 |
1393 | 0900101393 | 金猴北城 | 11 | 1-7-3 | 124.23 | 91.97 |
1394 | 0900101394 | 金猴北城 | 11 | 1-8-1 | 106.86 | 79.11 |
1395 | 0900101395 | 金猴北城 | 11 | 1-8-2 | 95.62 | 70.79 |
1396 | 0900101396 | 金猴北城 | 11 | 1-8-3 | 124.23 | 91.97 |
1397 | 0900101397 | 金猴北城 | 11 | 1-9-1 | 106.86 | 79.11 |
1398 | 0900101398 | 金猴北城 | 11 | 1-9-2 | 95.62 | 70.79 |
1399 | 0900101399 | 金猴北城 | 11 | 1-9-3 | 124.23 | 91.97 |
1400 | 0900101400 | 金猴北城 | 11 | 1-10-1 | 106.86 | 79.11 |
1401 | 0900101401 | 金猴北城 | 11 | 1-10-2 | 95.62 | 70.79 |
1402 | 0900101402 | 金猴北城 | 11 | 1-10-3 | 124.23 | 91.97 |
1403 | 0900101403 | 金猴北城 | 11 | 1-11-1 | 106.86 | 79.11 |
1404 | 0900101404 | 金猴北城 | 11 | 1-11-2 | 95.62 | 70.79 |
1405 | 0900101405 | 金猴北城 | 11 | 1-11-3 | 124.23 | 91.97 |
1406 | 0900101406 | 金猴北城 | 11 | 1-12-1 | 106.86 | 79.11 |
1407 | 0900101407 | 金猴北城 | 11 | 1-12-2 | 95.62 | 70.79 |
1408 | 0900101408 | 金猴北城 | 11 | 1-12-3 | 124.23 | 91.97 |
1409 | 0900101409 | 金猴北城 | 11 | 1-13-1 | 106.86 | 79.11 |
1410 | 0900101410 | 金猴北城 | 11 | 1-13-2 | 95.62 | 70.79 |
1411 | 0900101411 | 金猴北城 | 11 | 1-13-3 | 124.23 | 91.97 |
1412 | 0900101412 | 金猴北城 | 11 | 1-14-1 | 106.86 | 79.11 |
1413 | 0900101413 | 金猴北城 | 11 | 1-14-2 | 95.62 | 70.79 |
1414 | 0900101414 | 金猴北城 | 11 | 1-14-3 | 124.23 | 91.97 |
1415 | 0900101415 | 金猴北城 | 11 | 1-15-1 | 106.86 | 79.11 |
1416 | 0900101416 | 金猴北城 | 11 | 1-15-2 | 95.62 | 70.79 |
1417 | 0900101417 | 金猴北城 | 11 | 1-15-3 | 124.23 | 91.97 |
1418 | 0900101418 | 金猴北城 | 11 | 1-16-1 | 106.86 | 79.11 |
1419 | 0900101419 | 金猴北城 | 11 | 1-16-2 | 95.62 | 70.79 |
1420 | 0900101420 | 金猴北城 | 11 | 1-16-3 | 124.23 | 91.97 |
1421 | 0900101421 | 金猴北城 | 11 | 1-17-1 | 106.86 | 79.11 |
1422 | 0900101422 | 金猴北城 | 11 | 1-17-2 | 95.62 | 70.79 |
1423 | 0900101423 | 金猴北城 | 11 | 1-17-3 | 124.23 | 91.97 |
1424 | 0900101424 | 金猴北城 | 11 | 1-18-1 | 106.86 | 79.11 |
1425 | 0900101425 | 金猴北城 | 11 | 1-18-2 | 95.62 | 70.79 |
1426 | 0900101426 | 金猴北城 | 11 | 1-18-3 | 124.23 | 91.97 |
1427 | 0900101427 | 金猴北城 | 11 | 1-19-1 | 106.86 | 79.11 |
1428 | 0900101428 | 金猴北城 | 11 | 1-19-2 | 95.62 | 70.79 |
1429 | 0900101429 | 金猴北城 | 11 | 1-19-3 | 124.23 | 91.97 |
1430 | 0900101430 | 金猴北城 | 11 | 1-20-1 | 106.86 | 79.11 |
1431 | 0900101431 | 金猴北城 | 11 | 1-20-2 | 95.62 | 70.79 |
1432 | 0900101432 | 金猴北城 | 11 | 1-20-3 | 124.23 | 91.97 |
1433 | 0900101433 | 金猴北城 | 11 | 1-21-1 | 106.86 | 79.11 |
1434 | 0900101434 | 金猴北城 | 11 | 1-21-2 | 95.62 | 70.79 |
1435 | 0900101435 | 金猴北城 | 11 | 1-21-3 | 124.23 | 91.97 |
1436 | 0900101436 | 金猴北城 | 11 | 1-22-1 | 106.86 | 79.11 |
1437 | 0900101437 | 金猴北城 | 11 | 1-22-2 | 95.62 | 70.79 |
1438 | 0900101438 | 金猴北城 | 11 | 1-22-3 | 124.23 | 91.97 |
1439 | 0900101439 | 金猴北城 | 11 | 1-23-1 | 106.86 | 79.11 |
1440 | 0900101440 | 金猴北城 | 11 | 1-23-2 | 95.62 | 70.79 |
1441 | 0900101441 | 金猴北城 | 11 | 1-23-3 | 124.23 | 91.97 |
1442 | 0900101442 | 金猴北城 | 11 | 1-24-1 | 106.86 | 79.11 |
1443 | 0900101443 | 金猴北城 | 11 | 1-24-2 | 95.62 | 70.79 |
1444 | 0900101444 | 金猴北城 | 11 | 1-24-3 | 124.23 | 0 |
1445 | 0900101445 | 金猴北城 | 11 | 1-25-1 | 106.86 | 79.11 |
1446 | 0900101446 | 金猴北城 | 11 | 1-25-2 | 95.62 | 70.79 |
1447 | 0900101447 | 金猴北城 | 11 | 1-25-3 | 124.23 | 91.97 |
1448 | 0900101448 | 金猴北城 | 11 | 1-26-1 | 106.86 | 79.11 |
1449 | 0900101449 | 金猴北城 | 11 | 1-26-2 | 95.62 | 70.79 |
1450 | 0900101450 | 金猴北城 | 11 | 1-26-3 | 124.23 | 91.97 |
1451 | 0900101451 | 金猴北城 | 11 | 1-27-1 | 106.86 | 79.11 |
1452 | 0900101452 | 金猴北城 | 11 | 1-27-2 | 95.62 | 70.79 |
1453 | 0900101453 | 金猴北城 | 11 | 1-27-3 | 124.23 | 91.97 |
1454 | 0900101454 | 金猴北城 | 11 | 1-28-1 | 106.86 | 79.11 |
1455 | 0900101455 | 金猴北城 | 11 | 1-28-2 | 95.62 | 70.79 |
1456 | 0900101456 | 金猴北城 | 11 | 1-28-3 | 124.23 | 91.97 |
1457 | 0900101457 | 金猴北城 | 11 | 2-3-1 | 124.23 | 91.97 |
1458 | 0900101458 | 金猴北城 | 11 | 2-3-2 | 95.62 | 70.79 |
1459 | 0900101459 | 金猴北城 | 11 | 2-3-3 | 106.86 | 79.11 |
1460 | 0900101460 | 金猴北城 | 11 | 2-4-1 | 124.23 | 91.97 |
1461 | 0900101461 | 金猴北城 | 11 | 2-4-2 | 95.62 | 70.79 |
1462 | 0900101462 | 金猴北城 | 11 | 2-4-3 | 106.86 | 79.11 |
1463 | 0900101463 | 金猴北城 | 11 | 2-5-1 | 124.23 | 91.97 |
1464 | 0900101464 | 金猴北城 | 11 | 2-5-2 | 95.62 | 70.79 |
1465 | 0900101465 | 金猴北城 | 11 | 2-5-3 | 106.86 | 79.11 |
1466 | 0900101466 | 金猴北城 | 11 | 2-6-1 | 124.23 | 91.97 |
1467 | 0900101467 | 金猴北城 | 11 | 2-6-2 | 95.62 | 70.79 |
1468 | 0900101468 | 金猴北城 | 11 | 2-6-3 | 106.86 | 79.11 |
1469 | 0900101469 | 金猴北城 | 11 | 2-7-1 | 124.23 | 91.97 |
1470 | 0900101470 | 金猴北城 | 11 | 2-7-2 | 95.62 | 70.79 |
1471 | 0900101471 | 金猴北城 | 11 | 2-7-3 | 106.86 | 79.11 |
1472 | 0900101472 | 金猴北城 | 11 | 2-8-1 | 124.23 | 91.97 |
1473 | 0900101473 | 金猴北城 | 11 | 2-8-2 | 95.62 | 70.79 |
1474 | 0900101474 | 金猴北城 | 11 | 2-8-3 | 106.86 | 79.11 |
1475 | 0900101475 | 金猴北城 | 11 | 2-9-1 | 124.23 | 91.97 |
1476 | 0900101476 | 金猴北城 | 11 | 2-9-2 | 95.62 | 70.79 |
1477 | 0900101477 | 金猴北城 | 11 | 2-9-3 | 106.86 | 79.11 |
1478 | 0900101478 | 金猴北城 | 11 | 2-10-1 | 124.23 | 91.97 |
1479 | 0900101479 | 金猴北城 | 11 | 2-10-2 | 95.62 | 70.79 |
1480 | 0900101480 | 金猴北城 | 11 | 2-10-3 | 106.86 | 79.11 |
