新聞中心
NEWS CENTER
馨景家園用戶繳費(fèi)編碼查詢
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 11:54
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 戶號(hào) | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 | 備注 |
1 | 920100001 | 馨景家園 | 1 | 1-1-1 | 200.15 | 168.2 | |
2 | 920100002 | 馨景家園 | 1 | 1-1-2 | 200.13 | 168.18 | |
3 | 920100003 | 馨景家園 | 1 | 1-2-1 | 201.67 | 169.47 | |
4 | 920100004 | 馨景家園 | 1 | 1-2-2 | 201.67 | 169.47 | |
5 | 920100005 | 馨景家園 | 1 | 1-3-1 | 201.67 | 169.47 | |
6 | 920100006 | 馨景家園 | 1 | 1-3-2 | 201.67 | 169.47 | |
7 | 920100007 | 馨景家園 | 1 | 1-4-1 | 201.67 | 169.47 | |
8 | 920100008 | 馨景家園 | 1 | 1-4-2 | 201.67 | 169.47 | |
9 | 920100009 | 馨景家園 | 1 | 1-5-1 | 201.67 | 169.47 | |
10 | 920100010 | 馨景家園 | 1 | 1-5-2 | 201.67 | 169.47 | |
11 | 920100011 | 馨景家園 | 1 | 1-6-1 | 201.67 | 169.47 | |
12 | 920100012 | 馨景家園 | 1 | 1-6-2 | 201.67 | 169.47 | |
13 | 920100013 | 馨景家園 | 1 | 1-7-1 | 201.67 | 169.47 | |
14 | 920100014 | 馨景家園 | 1 | 1-7-2 | 201.67 | 169.47 | |
15 | 920100015 | 馨景家園 | 1 | 1-8-1 | 201.67 | 169.47 | |
16 | 920100016 | 馨景家園 | 1 | 1-8-2 | 201.67 | 169.47 | |
17 | 920100017 | 馨景家園 | 1 | 1-9-1 | 201.67 | 169.47 | |
18 | 920100018 | 馨景家園 | 1 | 1-9-2 | 201.67 | 169.47 | |
19 | 920100019 | 馨景家園 | 1 | 1-10-1 | 201.67 | 169.47 | |
20 | 920100020 | 馨景家園 | 1 | 1-10-2 | 201.67 | 169.47 | |
21 | 920100021 | 馨景家園 | 1 | 1-11-1 | 201.67 | 169.47 | |
22 | 920100022 | 馨景家園 | 1 | 1-11-2 | 201.67 | 169.47 | |
23 | 920100023 | 馨景家園 | 1 | 1-12-1 | 201.67 | 169.47 | |
24 | 920100024 | 馨景家園 | 1 | 1-12-2 | 201.67 | 169.47 | |
25 | 920100025 | 馨景家園 | 1 | 1-13-1 | 201.67 | 169.47 | |
26 | 920100026 | 馨景家園 | 1 | 1-13-2 | 201.67 | 169.47 | |
27 | 920100027 | 馨景家園 | 1 | 1-14-1 | 201.67 | 169.47 | |
28 | 920100028 | 馨景家園 | 1 | 1-14-2 | 201.67 | 169.47 | |
29 | 920100029 | 馨景家園 | 1 | 1-15-1 | 201.67 | 169.47 | |
30 | 920100030 | 馨景家園 | 1 | 1-15-2 | 201.67 | 169.47 | |
31 | 920100031 | 馨景家園 | 1 | 1-16-1 | 201.67 | 169.47 | |
32 | 920100032 | 馨景家園 | 1 | 1-16-2 | 201.67 | 169.47 | |
33 | 920100033 | 馨景家園 | 1 | 1-17-1 | 201.67 | 169.47 | |
34 | 920100034 | 馨景家園 | 1 | 1-17-2 | 201.67 | 169.47 | |
35 | 920100035 | 馨景家園 | 1 | 1-18-1 | 201.67 | 169.47 | |
36 | 920100036 | 馨景家園 | 1 | 1-18-2 | 201.67 | 169.47 | |
37 | 920100037 | 馨景家園 | 1 | 1-19-1 | 201.67 | 169.47 | |
38 | 920100038 | 馨景家園 | 1 | 1-19-2 | 201.67 | 169.47 | |
39 | 920100039 | 馨景家園 | 1 | 1-20-1 | 201.67 | 169.47 | |
40 | 920100040 | 馨景家園 | 1 | 1-20-2 | 201.67 | 169.47 | |
41 | 920100041 | 馨景家園 | 1 | 1-21-1 | 201.67 | 169.47 | |
42 | 920100042 | 馨景家園 | 1 | 1-21-2 | 201.67 | 169.47 | |
43 | 920100043 | 馨景家園 | 1 | 1-22-1 | 201.67 | 169.47 | |
44 | 920100044 | 馨景家園 | 1 | 1-22-2 | 201.67 | 169.47 | |
45 | 920100045 | 馨景家園 | 1 | 1-23-1 | 201.67 | 169.47 | |
46 | 920100046 | 馨景家園 | 1 | 1-23-2 | 201.67 | 169.47 | |
47 | 920100047 | 馨景家園 | 1 | 1-24-1 | 201.67 | 169.47 | |
48 | 920100048 | 馨景家園 | 1 | 1-24-2 | 201.67 | 169.47 | |
49 | 920100049 | 馨景家園 | 1 | 1-25-1 | 201.67 | 169.47 | |
50 | 920100050 | 馨景家園 | 1 | 1-25-2 | 201.67 | 169.47 | |
51 | 920100051 | 馨景家園 | 1 | 1-26-1 | 201.67 | 169.47 | |
52 | 920100052 | 馨景家園 | 1 | 1-26-2 | 201.67 | 169.47 | |
53 | 920100053 | 馨景家園 | 1 | 1-27-1 | 201.67 | 169.47 | |
54 | 920100054 | 馨景家園 | 1 | 1-27-2 | 201.67 | 169.47 | |
55 | 920100055 | 馨景家園 | 1 | 1-28-1 | 203.25 | 170.8 | |
56 | 920100056 | 馨景家園 | 1 | 1-28-2 | 203.25 | 170.8 | |
57 | 920100057 | 馨景家園 | 1 | 1-29-1 | 203.25 | 170.8 | |
58 | 920100058 | 馨景家園 | 1 | 1-29-2 | 203.25 | 170.8 | |
59 | 920100059 | 馨景家園 | 2 | 1-1-1 | 200.16 | 168.2 | |
60 | 920100060 | 馨景家園 | 2 | 1-1-2 | 200.13 | 168.18 | |
61 | 920100061 | 馨景家園 | 2 | 1-2-1 | 201.67 | 169.47 | |
62 | 920100062 | 馨景家園 | 2 | 1-2-2 | 201.67 | 169.47 | |
63 | 920100063 | 馨景家園 | 2 | 1-3-1 | 201.67 | 169.47 | |
64 | 920100064 | 馨景家園 | 2 | 1-3-2 | 201.67 | 169.47 | |
65 | 920100065 | 馨景家園 | 2 | 1-4-1 | 201.67 | 169.47 | |
66 | 920100066 | 馨景家園 | 2 | 1-4-2 | 201.67 | 169.47 | |
67 | 920100067 | 馨景家園 | 2 | 1-5-1 | 201.67 | 169.47 | |
68 | 920100068 | 馨景家園 | 2 | 1-5-2 | 201.67 | 169.47 | |
69 | 920100069 | 馨景家園 | 2 | 1-6-1 | 201.67 | 169.47 | |
70 | 920100070 | 馨景家園 | 2 | 1-6-2 | 201.67 | 169.47 | |
71 | 920100071 | 馨景家園 | 2 | 1-7-1 | 201.67 | 169.47 | |
72 | 920100072 | 馨景家園 | 2 | 1-7-2 | 201.67 | 169.47 | |
73 | 920100073 | 馨景家園 | 2 | 1-8-1 | 201.67 | 169.47 | |
74 | 920100074 | 馨景家園 | 2 | 1-8-2 | 201.67 | 169.47 | |
75 | 920100075 | 馨景家園 | 2 | 1-9-1 | 201.67 | 169.47 | |
76 | 920100076 | 馨景家園 | 2 | 1-9-2 | 201.67 | 169.47 | |
77 | 920100077 | 馨景家園 | 2 | 1-10-1 | 201.67 | 169.47 | |
78 | 920100078 | 馨景家園 | 2 | 1-10-2 | 201.67 | 169.47 | |
79 | 920100079 | 馨景家園 | 2 | 1-11-1 | 201.67 | 169.47 | |
80 | 920100080 | 馨景家園 | 2 | 1-11-2 | 201.67 | 169.47 | |
81 | 920100081 | 馨景家園 | 2 | 1-12-1 | 201.67 | 169.47 | |
82 | 920100082 | 馨景家園 | 2 | 1-12-2 | 201.67 | 169.47 | |
83 | 920100083 | 馨景家園 | 2 | 1-13-1 | 201.67 | 169.47 | |
84 | 920100084 | 馨景家園 | 2 | 1-13-2 | 201.67 | 169.47 | |
85 | 920100085 | 馨景家園 | 2 | 1-14-1 | 201.67 | 169.47 | |
86 | 920100086 | 馨景家園 | 2 | 1-14-2 | 201.67 | 169.47 | |
87 | 920100087 | 馨景家園 | 2 | 1-15-1 | 201.67 | 169.47 | |
88 | 920100088 | 馨景家園 | 2 | 1-15-2 | 201.67 | 169.47 | |
89 | 920100089 | 馨景家園 | 2 | 1-16-1 | 201.67 | 169.47 | |
90 | 920100090 | 馨景家園 | 2 | 1-16-2 | 201.67 | 169.47 | |
91 | 920100091 | 馨景家園 | 2 | 1-17-1 | 201.67 | 169.47 | |
92 | 920100092 | 馨景家園 | 2 | 1-17-2 | 201.67 | 169.47 | |
93 | 920100093 | 馨景家園 | 2 | 1-18-1 | 201.67 | 169.47 | |
94 | 920100094 | 馨景家園 | 2 | 1-18-2 | 201.67 | 169.47 | |
95 | 920100095 | 馨景家園 | 2 | 1-19-1 | 201.67 | 169.47 | |
96 | 920100096 | 馨景家園 | 2 | 1-19-2 | 201.67 | 169.47 | |
97 | 920100097 | 馨景家園 | 2 | 1-20-1 | 201.67 | 169.47 | |
98 | 920100098 | 馨景家園 | 2 | 1-20-2 | 201.67 | 169.47 | |
99 | 920100099 | 馨景家園 | 2 | 1-21-1 | 201.67 | 169.47 | |
100 | 920100100 | 馨景家園 | 2 | 1-21-2 | 201.67 | 169.47 | |
101 | 920100101 | 馨景家園 | 2 | 1-22-1 | 201.67 | 169.47 | |
102 | 920100102 | 馨景家園 | 2 | 1-22-2 | 201.67 | 169.47 | |
103 | 920100103 | 馨景家園 | 2 | 1-23-1 | 201.67 | 169.47 | |
104 | 920100104 | 馨景家園 | 2 | 1-23-2 | 201.67 | 169.47 | |
105 | 920100105 | 馨景家園 | 2 | 1-24-1 | 201.67 | 169.47 | |
106 | 920100106 | 馨景家園 | 2 | 1-24-2 | 201.67 | 169.47 | |
107 | 920100107 | 馨景家園 | 2 | 1-25-1 | 201.67 | 169.47 | |
108 | 920100108 | 馨景家園 | 2 | 1-25-2 | 201.67 | 169.47 | |
109 | 920100109 | 馨景家園 | 2 | 1-26-1 | 201.67 | 169.47 | |
110 | 920100110 | 馨景家園 | 2 | 1-26-2 | 201.67 | 169.47 | |
111 | 920100111 | 馨景家園 | 2 | 1-27-1 | 201.67 | 169.47 | |
112 | 920100112 | 馨景家園 | 2 | 1-27-2 | 201.67 | 169.47 | |
113 | 920100113 | 馨景家園 | 2 | 1-28-1 | 203.25 | 170.8 | |
114 | 920100114 | 馨景家園 | 2 | 1-28-2 | 203.25 | 170.8 | |
115 | 920100115 | 馨景家園 | 2 | 1-29-1 | 203.25 | 170.8 | |
116 | 920100116 | 馨景家園 | 2 | 1-29-2 | 203.25 | 170.8 | |
117 | 920100117 | 馨景家園 | 3 | 1-1-1 | 176.9 | 145.98 | |
118 | 920100118 | 馨景家園 | 3 | 1-1-2 | 177.09 | 146.14 | |
119 | 920100119 | 馨景家園 | 3 | 1-2-1 | 176.9 | 145.98 | |
120 | 920100120 | 馨景家園 | 3 | 1-2-2 | 177.09 | 146.14 | |
121 | 920100121 | 馨景家園 | 3 | 1-3-1 | 176.9 | 145.98 | |
122 | 920100122 | 馨景家園 | 3 | 1-3-2 | 177.09 | 146.14 | |
123 | 920100123 | 馨景家園 | 3 | 1-4-1 | 177.37 | 146.37 | |
124 | 920100124 | 馨景家園 | 3 | 1-4-2 | 177.56 | 146.53 | |
125 | 920100125 | 馨景家園 | 3 | 1-5-1 | 177.37 | 146.37 | |
126 | 920100126 | 馨景家園 | 3 | 1-5-2 | 177.56 | 146.53 | |
127 | 920100127 | 馨景家園 | 3 | 1-6-1 | 177.37 | 146.37 | |
128 | 920100128 | 馨景家園 | 3 | 1-6-2 | 177.56 | 146.53 | |
129 | 920100129 | 馨景家園 | 3 | 1-7-1 | 177.37 | 146.37 | |
130 | 920100130 | 馨景家園 | 3 | 1-7-2 | 177.56 | 146.53 | |
131 | 920100131 | 馨景家園 | 3 | 1-8-1 | 177.37 | 146.37 | |
132 | 920100132 | 馨景家園 | 3 | 1-8-2 | 177.56 | 146.53 | |
133 | 920100133 | 馨景家園 | 3 | 1-9-1 | 177.37 | 146.37 | |
134 | 920100134 | 馨景家園 | 3 | 1-9-2 | 177.56 | 146.53 | |
135 | 920100135 | 馨景家園 | 3 | 1-10-1 | 177.37 | 146.37 | |
136 | 920100136 | 馨景家園 | 3 | 1-10-2 | 177.56 | 146.53 | |
137 | 920100137 | 馨景家園 | 3 | 1-11-1 | 177.37 | 146.37 | |
138 | 920100138 | 馨景家園 | 3 | 1-11-2 | 177.56 | 146.53 | |
139 | 920100139 | 馨景家園 | 3 | 1-12-1 | 177.37 | 146.37 | |
140 | 920100140 | 馨景家園 | 3 | 1-12-2 | 177.56 | 146.53 | |
141 | 920100141 | 馨景家園 | 3 | 1-13-1 | 177.37 | 146.37 | |
142 | 920100142 | 馨景家園 | 3 | 1-13-2 | 177.56 | 146.53 | |
143 | 920100143 | 馨景家園 | 3 | 1-14-1 | 177.37 | 146.37 | |
144 | 920100144 | 馨景家園 | 3 | 1-14-2 | 177.56 | 146.53 | |
145 | 920100145 | 馨景家園 | 3 | 1-15-1 | 177.37 | 146.37 | |
146 | 920100146 | 馨景家園 | 3 | 1-15-2 | 177.56 | 146.53 | |
147 | 920100147 | 馨景家園 | 3 | 1-16-1 | 177.37 | 146.37 | |
148 | 920100148 | 馨景家園 | 3 | 1-16-2 | 177.56 | 146.53 | |
149 | 920100149 | 馨景家園 | 3 | 1-17-1 | 177.37 | 146.37 | |
150 | 920100150 | 馨景家園 | 3 | 1-17-2 | 177.56 | 146.53 | |
151 | 920100151 | 馨景家園 | 3 | 1-18-1 | 177.37 | 146.37 | |
152 | 920100152 | 馨景家園 | 3 | 1-18-2 | 177.56 | 146.53 | |
153 | 920100153 | 馨景家園 | 3 | 1-19-1 | 177.37 | 146.37 | |
154 | 920100154 | 馨景家園 | 3 | 1-19-2 | 177.56 | 146.53 | |
155 | 920100155 | 馨景家園 | 3 | 1-20-1 | 177.37 | 146.37 | |
156 | 920100156 | 馨景家園 | 3 | 1-20-2 | 177.56 | 146.53 | |
157 | 920100157 | 馨景家園 | 3 | 1-21-1 | 177.37 | 146.37 | |
158 | 920100158 | 馨景家園 | 3 | 1-21-2 | 177.56 | 146.53 | |
159 | 920100159 | 馨景家園 | 3 | 1-22-1 | 177.81 | 146.73 | |
160 | 920100160 | 馨景家園 | 3 | 1-22-2 | 178 | 146.89 | |
161 | 920100161 | 馨景家園 | 3 | 1-23-1 | 177.81 | 146.73 | |
162 | 920100162 | 馨景家園 | 3 | 1-23-2 | 178 | 146.89 | |
163 | 920100163 | 馨景家園 | 3 | 1-24-1 | 177.81 | 146.73 | |
164 | 920100164 | 馨景家園 | 3 | 1-24-2 | 178 | 146.89 | |
165 | 920100165 | 馨景家園 | 3 | 1-25-1 | 177.81 | 146.73 | |
166 | 920100166 | 馨景家園 | 3 | 1-25-2 | 178 | 146.89 | |
167 | 920100167 | 馨景家園 | 3 | 1-26-1 | 178.81 | 147.56 | |
168 | 920100168 | 馨景家園 | 3 | 1-26-2 | 179.01 | 147.72 | |
169 | 920100169 | 馨景家園 | 3 | 1-27-1 | 178.81 | 147.56 | |
170 | 920100170 | 馨景家園 | 3 | 1-27-2 | 179.01 | 147.72 | |
171 | 920100171 | 馨景家園 | 3 | 1-28-1 | 178.81 | 147.56 | |
172 | 920100172 | 馨景家園 | 3 | 1-28-2 | 179.01 | 147.72 | |
173 | 920100173 | 馨景家園 | 3 | 1-29-1 | 178.81 | 147.56 | |
174 | 920100174 | 馨景家園 | 3 | 1-29-2 | 179.01 | 147.72 | |
175 | 920100175 | 馨景家園 | 4 | 1-1-1 | 200.15 | 168.2 | |
176 | 920100176 | 馨景家園 | 4 | 1-1-2 | 200.13 | 168.18 | |
177 | 920100177 | 馨景家園 | 4 | 1-2-1 | 201.67 | 169.47 | |
178 | 920100178 | 馨景家園 | 4 | 1-2-2 | 201.67 | 169.47 | |
179 | 920100179 | 馨景家園 | 4 | 1-3-1 | 201.67 | 169.47 | |
180 | 920100180 | 馨景家園 | 4 | 1-3-2 | 201.67 | 169.47 | |
181 | 920100181 | 馨景家園 | 4 | 1-4-1 | 201.67 | 169.47 | |
182 | 920100182 | 馨景家園 | 4 | 1-4-2 | 201.67 | 169.47 | |
183 | 920100183 | 馨景家園 | 4 | 1-5-1 | 201.67 | 169.47 | |
184 | 920100184 | 馨景家園 | 4 | 1-5-2 | 201.67 | 169.47 | |
185 | 920100185 | 馨景家園 | 4 | 1-6-1 | 201.67 | 169.47 | |
186 | 920100186 | 馨景家園 | 4 | 1-6-2 | 201.67 | 169.47 | |
187 | 920100187 | 馨景家園 | 4 | 1-7-1 | 201.67 | 169.47 | |
188 | 920100188 | 馨景家園 | 4 | 1-7-2 | 201.67 | 169.47 | |
189 | 920100189 | 馨景家園 | 4 | 1-8-1 | 201.67 | 169.47 | |
190 | 920100190 | 馨景家園 | 4 | 1-8-2 | 201.67 | 169.47 | |
191 | 920100191 | 馨景家園 | 4 | 1-9-1 | 201.67 | 169.47 | |
192 | 920100192 | 馨景家園 | 4 | 1-9-2 | 201.67 | 169.47 | |
193 | 920100193 | 馨景家園 | 4 | 1-10-1 | 201.67 | 169.47 | |
194 | 920100194 | 馨景家園 | 4 | 1-10-2 | 201.67 | 169.47 | |
195 | 920100195 | 馨景家園 | 4 | 1-11-1 | 201.67 | 169.47 | |
196 | 920100196 | 馨景家園 | 4 | 1-11-2 | 201.67 | 169.47 | |
197 | 920100197 | 馨景家園 | 4 | 1-12-1 | 201.67 | 169.47 | |
198 | 920100198 | 馨景家園 | 4 | 1-12-2 | 201.67 | 169.47 | |
199 | 920100199 | 馨景家園 | 4 | 1-13-1 | 201.67 | 169.47 | |
200 | 920100200 | 馨景家園 | 4 | 1-13-2 | 201.67 | 169.47 | |
201 | 920100201 | 馨景家園 | 4 | 1-14-1 | 201.67 | 169.47 | |
202 | 920100202 | 馨景家園 | 4 | 1-14-2 | 201.67 | 169.47 | |
203 | 920100203 | 馨景家園 | 4 | 1-15-1 | 201.67 | 169.47 | |
204 | 920100204 | 馨景家園 | 4 | 1-15-2 | 201.67 | 169.47 | |
205 | 920100205 | 馨景家園 | 4 | 1-16-1 | 201.67 | 169.47 | |
206 | 920100206 | 馨景家園 | 4 | 1-16-2 | 201.67 | 169.47 | |
207 | 920100207 | 馨景家園 | 4 | 1-17-1 | 201.67 | 169.47 | |
208 | 920100208 | 馨景家園 | 4 | 1-17-2 | 201.67 | 169.47 | |
209 | 920100209 | 馨景家園 | 4 | 1-18-1 | 201.67 | 169.47 | |
210 | 920100210 | 馨景家園 | 4 | 1-18-2 | 201.67 | 169.47 | |
211 | 920100211 | 馨景家園 | 4 | 1-19-1 | 201.67 | 169.47 | |
212 | 920100212 | 馨景家園 | 4 | 1-19-2 | 201.67 | 169.47 | |
213 | 920100213 | 馨景家園 | 4 | 1-20-1 | 201.67 | 169.47 | |
214 | 920100214 | 馨景家園 | 4 | 1-20-2 | 201.67 | 169.47 | |
215 | 920100215 | 馨景家園 | 4 | 1-21-1 | 201.67 | 169.47 | |
216 | 920100216 | 馨景家園 | 4 | 1-21-2 | 201.67 | 169.47 | |
217 | 920100217 | 馨景家園 | 4 | 1-22-1 | 201.67 | 169.47 | |
218 | 920100218 | 馨景家園 | 4 | 1-22-2 | 201.67 | 169.47 | |
219 | 920100219 | 馨景家園 | 4 | 1-23-1 | 201.67 | 169.47 | |
220 | 920100220 | 馨景家園 | 4 | 1-23-2 | 201.67 | 169.47 | |
221 | 920100221 | 馨景家園 | 4 | 1-24-1 | 201.67 | 169.47 | |
222 | 920100222 | 馨景家園 | 4 | 1-24-2 | 201.67 | 169.47 | |
223 | 920100223 | 馨景家園 | 4 | 1-25-1 | 201.67 | 169.47 | |
224 | 920100224 | 馨景家園 | 4 | 1-25-2 | 201.67 | 169.47 | |
225 | 920100225 | 馨景家園 | 4 | 1-26-1 | 201.67 | 169.47 | |
226 | 920100226 | 馨景家園 | 4 | 1-26-2 | 201.67 | 169.47 | |
227 | 920100227 | 馨景家園 | 4 | 1-27-1 | 201.67 | 169.47 | |
228 | 920100228 | 馨景家園 | 4 | 1-27-2 | 201.67 | 169.47 | |
229 | 920100229 | 馨景家園 | 4 | 1-28-1 | 203.25 | 170.8 | |
230 | 920100230 | 馨景家園 | 4 | 1-28-2 | 203.25 | 170.8 | |
231 | 920100231 | 馨景家園 | 4 | 1-29-1 | 203.25 | 170.8 | |
232 | 920100232 | 馨景家園 | 4 | 1-29-2 | 203.25 | 170.8 | |
233 | 920100233 | 馨景家園 | 5 | 1-1-1 | 198.56 | 168.38 | |
234 | 920100234 | 馨景家園 | 5 | 1-1-2 | 198.56 | 168.38 | |
235 | 920100235 | 馨景家園 | 5 | 1-2-1 | 197.52 | 167.49 | |
236 | 920100236 | 馨景家園 | 5 | 1-2-2 | 197.52 | 167.49 | |
237 | 920100237 | 馨景家園 | 5 | 1-3-1 | 197.52 | 167.49 | |
238 | 920100238 | 馨景家園 | 5 | 1-3-2 | 197.52 | 167.49 | |
239 | 920100239 | 馨景家園 | 5 | 1-4-1 | 197.52 | 167.49 | |
240 | 920100240 | 馨景家園 | 5 | 1-4-2 | 197.52 | 167.49 | |
241 | 920100241 | 馨景家園 | 5 | 1-5-1 | 197.52 | 167.49 | |
242 | 920100242 | 馨景家園 | 5 | 1-5-2 | 197.52 | 167.49 | |
243 | 920100243 | 馨景家園 | 5 | 1-6-1 | 197.52 | 167.49 | |
244 | 920100244 | 馨景家園 | 5 | 1-6-2 | 197.52 | 167.49 | |
245 | 920100245 | 馨景家園 | 5 | 1-7-1 | 197.52 | 167.49 | |
246 | 920100246 | 馨景家園 | 5 | 1-7-2 | 197.52 | 167.49 | |
247 | 920100247 | 馨景家園 | 5 | 1-8-1 | 197.52 | 167.49 | |
248 | 920100248 | 馨景家園 | 5 | 1-8-2 | 197.52 | 167.49 | |
249 | 920100249 | 馨景家園 | 5 | 1-9-1 | 197.52 | 167.49 | |
250 | 920100250 | 馨景家園 | 5 | 1-9-2 | 197.52 | 167.49 | |
251 | 920100251 | 馨景家園 | 5 | 1-10-1 | 197.52 | 167.49 | |
252 | 920100252 | 馨景家園 | 5 | 1-10-2 | 197.52 | 167.49 | |
253 | 920100253 | 馨景家園 | 5 | 1-11-1 | 197.52 | 167.49 | |
254 | 920100254 | 馨景家園 | 5 | 1-11-2 | 197.52 | 167.49 | |
255 | 920100255 | 馨景家園 | 5 | 1-12-1 | 197.52 | 167.49 | |
256 | 920100256 | 馨景家園 | 5 | 1-12-2 | 197.52 | 167.49 | |
257 | 920100257 | 馨景家園 | 5 | 1-13-1 | 197.52 | 167.49 | |
258 | 920100258 | 馨景家園 | 5 | 1-13-2 | 197.52 | 167.49 | |
259 | 920100259 | 馨景家園 | 5 | 1-14-1 | 197.52 | 167.49 | |
260 | 920100260 | 馨景家園 | 5 | 1-14-2 | 197.52 | 167.49 | |
261 | 920100261 | 馨景家園 | 5 | 1-15-1 | 197.52 | 167.49 | |
262 | 920100262 | 馨景家園 | 5 | 1-15-2 | 197.52 | 167.49 | |
僅供“博達(dá)興創(chuàng)”開發(fā)使用,嚴(yán)禁傳播與銷售 |